Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi NTB menurut Kabupaten Kota dan Jenis Bencana

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sosial 2 bulan yang lalu 26
Deskripsi

Kode SDS : K00255

Konsep : Bencana 

Definisi : Jumlah Bencana adalah Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

 

Metadata

Publisher
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Identifier
9cb6a673-bcae-4c06-baab-b59ce8134b87
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2024-08-12 09:31:43
Pengukuran Dataset
Jumlah
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten Kota
Cakupan Dataset
Provinsi
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Kali
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2017-2023
Sumber
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
124 20.39%
Data Tahun 2023
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
105.71
Dalam 7 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
150
Tahun 2021
Nilai Terendah
67
Tahun 2017

# Kode provinsi provinsi kode kabupaten kota kabupaten kota jenis bencana jumlah kejadian bencana tahun
# Kode provinsi provinsi kode kabupaten kota kabupaten kota jenis bencana jumlah kejadian bencana tahun
1 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA WABAH PENYAKIT 0 2023
2 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA AKSI TEROR/SABOTASE 0 2023
3 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA KONFLIK SOSIAL 0 2023
4 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA GELOMBANG PASANG/ROB 0 2023
5 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2023
6 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2023
7 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA LETUSAN GUNUNG API 0 2023
8 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA TSUNAMI 0 2023
9 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA GEMPA BUMI 0 2023
10 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2023
11 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA KEKERINGAN 1 2023
12 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 4 2023
13 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA TANAH LONGSOR 5 2023
14 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA BANJIR BANDANG 0 2023
15 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA BANJIR 6 2023
16 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA WABAH PENYAKIT 0 2023
17 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA AKSI TEROR/SABOTASE 0 2023
18 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA KONFLIK SOSIAL 0 2023
19 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA GELOMBANG PASANG/ROB 0 2023
20 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2023
21 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2023
22 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA LETUSAN GUNUNG API 0 2023
23 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA TSUNAMI 0 2023
24 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA GEMPA BUMI 0 2023
25 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2023
26 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA KEKERINGAN 0 2023
27 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 3 2023
28 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA TANAH LONGSOR 3 2023
29 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA BANJIR BANDANG 0 2023
30 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA BANJIR 0 2023
31 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU WABAH PENYAKIT 0 2023
32 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU AKSI TEROR/SABOTASE 0 2023
33 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU KONFLIK SOSIAL 0 2023
34 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU GELOMBANG PASANG/ROB 0 2023
35 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2023
36 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2023
37 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU LETUSAN GUNUNG API 0 2023
38 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU TSUNAMI 0 2023
39 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU GEMPA BUMI 0 2023
40 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2023
41 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU KEKERINGAN 1 2023
42 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 1 2023
43 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU TANAH LONGSOR 3 2023
44 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU BANJIR BANDANG 0 2023
45 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU BANJIR 2 2023
46 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA WABAH PENYAKIT 0 2023
47 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA AKSI TEROR/SABOTASE 0 2023
48 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA KONFLIK SOSIAL 0 2023
49 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA GELOMBANG PASANG/ROB 0 2023
50 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2023
51 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2023
52 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA LETUSAN GUNUNG API 0 2023
53 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA TSUNAMI 0 2023
54 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA GEMPA BUMI 0 2023
55 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2023
56 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA KEKERINGAN 1 2023
57 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 0 2023
58 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA TANAH LONGSOR 0 2023
59 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA BANJIR BANDANG 1 2023
60 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA BANJIR 3 2023
61 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT WABAH PENYAKIT 0 2023
62 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT AKSI TEROR/SABOTASE 0 2023
63 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT KONFLIK SOSIAL 0 2023
64 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT GELOMBANG PASANG/ROB 0 2023
65 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2023
66 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2023
67 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT LETUSAN GUNUNG API 0 2023
68 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT TSUNAMI 0 2023
69 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT GEMPA BUMI 0 2023
70 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2023
71 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT KEKERINGAN 1 2023
72 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 2 2023
73 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT TANAH LONGSOR 3 2023
74 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT BANJIR BANDANG 3 2023
75 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT BANJIR 20 2023
76 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA WABAH PENYAKIT 0 2023
77 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA AKSI TEROR/SABOTASE 0 2023
78 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA KONFLIK SOSIAL 0 2023
79 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA GELOMBANG PASANG/ROB 0 2023
80 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2023
81 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2023
82 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA LETUSAN GUNUNG API 0 2023
83 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA TSUNAMI 0 2023
84 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA GEMPA BUMI 0 2023
85 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2023
86 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA KEKERINGAN 1 2023
87 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 3 2023
88 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA TANAH LONGSOR 2 2023
89 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA BANJIR BANDANG 1 2023
90 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA BANJIR 6 2023
91 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR WABAH PENYAKIT 0 2023
92 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR AKSI TEROR/SABOTASE 0 2023
93 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR KONFLIK SOSIAL 0 2023
94 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR GELOMBANG PASANG/ROB 0 2023
95 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2023
96 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2023
97 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR LETUSAN GUNUNG API 0 2023
98 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR TSUNAMI 0 2023
99 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR GEMPA BUMI 0 2023
100 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2023
101 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR KEKERINGAN 1 2023
102 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 0 2023
103 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR TANAH LONGSOR 2 2023
104 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR BANJIR BANDANG 6 2023
105 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR BANJIR 2 2023
106 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH WABAH PENYAKIT 0 2023
107 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH AKSI TEROR/SABOTASE 0 2023
108 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH KONFLIK SOSIAL 0 2023
109 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH GELOMBANG PASANG/ROB 0 2023
110 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2023
111 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2023
112 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH LETUSAN GUNUNG API 0 2023
113 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH TSUNAMI 0 2023
114 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH GEMPA BUMI 0 2023
115 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 3 2023
116 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH KEKERINGAN 1 2023
117 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 6 2023
118 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH TANAH LONGSOR 0 2023
119 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH BANJIR BANDANG 0 2023
120 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH BANJIR 4 2023
121 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT WABAH PENYAKIT 0 2023
122 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT AKSI TEROR/SABOTASE 0 2023
123 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT KONFLIK SOSIAL 0 2023
124 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT GELOMBANG PASANG/ROB 0 2023
125 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2023
126 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2023
127 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT LETUSAN GUNUNG API 0 2023
128 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT TSUNAMI 0 2023
129 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT GEMPA BUMI 0 2023
130 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2023
131 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT KEKERINGAN 1 2023
132 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 5 2023
133 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT TANAH LONGSOR 1 2023
134 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT BANJIR BANDANG 0 2023
135 52 NUSA TENGGARA BARAT 5201 LOMBOK BARAT BANJIR 5 2023
136 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM WABAH PENYAKIT 0 2023
137 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM AKSI TEROR/SABOTASE 0 2023
138 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM KONFLIK SOSIAL 0 2023
139 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM GELOMBANG PASANG/ROB 0 2023
140 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2023
141 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2023
142 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM LETUSAN GUNUNG API 0 2023
143 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM TSUNAMI 0 2023
144 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM GEMPA BUMI 0 2023
145 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2023
146 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM KEKERINGAN 1 2023
147 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 3 2023
148 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM TANAH LONGSOR 3 2023
149 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM BANJIR BANDANG 0 2023
150 52 NUSA TENGGARA BARAT 5271 KOTA MATARAM BANJIR 4 2023
151 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA WABAH PENYAKIT 0 2022
152 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA AKSI TEROR/SABOTASE 0 2022
153 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA KONFLIK SOSIAL 0 2022
154 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA GELOMBANG PASANG/ROB 1 2022
155 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2022
156 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2022
157 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA LETUSAN GUNUNG API 0 2022
158 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA TSUNAMI 0 2022
159 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA GEMPA BUMI 0 2022
160 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2022
161 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA KEKERINGAN 1 2022
162 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 3 2022
163 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA TANAH LONGSOR 1 2022
164 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA BANJIR BANDANG 1 2022
165 52 NUSA TENGGARA BARAT 5272 KOTA BIMA BANJIR 3 2022
166 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA WABAH PENYAKIT 0 2022
167 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA AKSI TEROR/SABOTASE 0 2022
168 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA KONFLIK SOSIAL 0 2022
169 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA GELOMBANG PASANG/ROB 1 2022
170 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2022
171 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2022
172 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA LETUSAN GUNUNG API 0 2022
173 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA TSUNAMI 0 2022
174 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA GEMPA BUMI 0 2022
175 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2022
176 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA KEKERINGAN 1 2022
177 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 1 2022
178 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA TANAH LONGSOR 0 2022
179 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA BANJIR BANDANG 1 2022
180 52 NUSA TENGGARA BARAT 5206 BIMA BANJIR 3 2022
181 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU WABAH PENYAKIT 0 2022
182 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU AKSI TEROR/SABOTASE 0 2022
183 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU KONFLIK SOSIAL 0 2022
184 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU GELOMBANG PASANG/ROB 0 2022
185 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2022
186 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2022
187 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU LETUSAN GUNUNG API 0 2022
188 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU TSUNAMI 0 2022
189 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU GEMPA BUMI 0 2022
190 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2022
191 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU KEKERINGAN 1 2022
192 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 6 2022
193 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU TANAH LONGSOR 1 2022
194 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU BANJIR BANDANG 2 2022
195 52 NUSA TENGGARA BARAT 5205 DOMPU BANJIR 1 2022
196 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA WABAH PENYAKIT 0 2022
197 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA AKSI TEROR/SABOTASE 0 2022
198 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA KONFLIK SOSIAL 0 2022
199 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA GELOMBANG PASANG/ROB 1 2022
200 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2022
201 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2022
202 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA LETUSAN GUNUNG API 0 2022
203 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA TSUNAMI 0 2022
204 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA GEMPA BUMI 0 2022
205 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2022
206 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA KEKERINGAN 1 2022
207 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 3 2022
208 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA TANAH LONGSOR 3 2022
209 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA BANJIR BANDANG 6 2022
210 52 NUSA TENGGARA BARAT 5204 SUMBAWA BANJIR 1 2022
211 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT WABAH PENYAKIT 0 2022
212 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT AKSI TEROR/SABOTASE 0 2022
213 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT KONFLIK SOSIAL 0 2022
214 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT GELOMBANG PASANG/ROB 0 2022
215 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2022
216 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2022
217 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT LETUSAN GUNUNG API 0 2022
218 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT TSUNAMI 0 2022
219 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT GEMPA BUMI 0 2022
220 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2022
221 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT KEKERINGAN 1 2022
222 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 2 2022
223 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT TANAH LONGSOR 0 2022
224 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT BANJIR BANDANG 1 2022
225 52 NUSA TENGGARA BARAT 5207 SUMBAWA BARAT BANJIR 2 2022
226 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA WABAH PENYAKIT 0 2022
227 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA AKSI TEROR/SABOTASE 0 2022
228 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA KONFLIK SOSIAL 0 2022
229 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA GELOMBANG PASANG/ROB 2 2022
230 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2022
231 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2022
232 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA LETUSAN GUNUNG API 0 2022
233 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA TSUNAMI 0 2022
234 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA GEMPA BUMI 0 2022
235 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2022
236 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA KEKERINGAN 1 2022
237 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 3 2022
238 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA TANAH LONGSOR 1 2022
239 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA BANJIR BANDANG 2 2022
240 52 NUSA TENGGARA BARAT 5208 LOMBOK UTARA BANJIR 2 2022
241 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR WABAH PENYAKIT 0 2022
242 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR AKSI TEROR/SABOTASE 0 2022
243 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR KONFLIK SOSIAL 0 2022
244 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR GELOMBANG PASANG/ROB 0 2022
245 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2022
246 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2022
247 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR LETUSAN GUNUNG API 0 2022
248 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR TSUNAMI 0 2022
249 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR GEMPA BUMI 0 2022
250 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2022
251 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR KEKERINGAN 1 2022
252 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 3 2022
253 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR TANAH LONGSOR 2 2022
254 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR BANJIR BANDANG 0 2022
255 52 NUSA TENGGARA BARAT 5203 LOMBOK TIMUR BANJIR 7 2022
256 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH WABAH PENYAKIT 0 2022
257 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH AKSI TEROR/SABOTASE 0 2022
258 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH KONFLIK SOSIAL 0 2022
259 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH GELOMBANG PASANG/ROB 0 2022
260 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH KECELAKAAN TRANSPORTASI 0 2022
261 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 2022
262 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH LETUSAN GUNUNG API 0 2022
263 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH TSUNAMI 0 2022
264 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH GEMPA BUMI 0 2022
265 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 2022
266 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH KEKERINGAN 1 2022
267 52 NUSA TENGGARA BARAT 5202 LOMBOK TENGAH ANGIN PUTING BELIUNG/CUACA EKSTREM 3 2022
