Jumlah Kerusakan Rumah dan Fasilitas Umum Akibat Bencana di Provinsi NTB

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sosial 2 bulan yang lalu 21
Deskripsi

Kode SDS : -
Konsep : -
Definisi : Banyaknya rumah dan fasilitas umum yang rusak (ringan, sedang, dan berat) akibat terjadinya bencana. 

Metadata

Publisher
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Identifier
9cc2c62b-c235-480b-8452-92d36d8a233e
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2024-08-14 11:20:18
Pengukuran Dataset
Jumlah
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten Kota
Cakupan Dataset
Provinsi
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Unit, Hektare, Meter
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2017-2023
Sumber
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
14,439 607.43%
Data Tahun 2023
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
42,368.44
Dalam 7 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
232,805
Tahun 2018
Nilai Terendah
922
Tahun 2017

# Kode provinsi provinsi kode kabupaten kota kabupaten kota jenis fasiltas jumlah satuan tahun
# Kode provinsi provinsi kode kabupaten kota kabupaten kota jenis fasiltas jumlah satuan tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Hutan 0 Hektare 2023
2 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kebun 1.60 Hektare 2023
3 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Sawah 112 Hektare 2023
4 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Jalan 0 Meter 2023
5 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Toko 1 Unit 2023
6 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kantor 0 Unit 2023
7 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Pabrik 0 Unit 2023
8 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Saluran Irigasi 20 Meter 2023
9 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Bendungan 0 Unit 2023
10 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Tanggul 511 Meter 2023
11 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Jembatan 1 Unit 2023
12 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Fasilitas Peribadatan 1 Unit 2023
13 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2023
14 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Fasilitas Pendidikan 9 Unit 2023
15 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Rumah Terendam 21 Unit 2023
16 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Rumah RR 19 Unit 2023
17 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Rumah RS 10 Unit 2023
18 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Rumah RB 20 Unit 2023
19 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Hutan 0 Hektare 2023
20 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Kebun 563 Hektare 2023
21 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Sawah 421 Hektare 2023
22 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Jalan 120 Meter 2023
23 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Toko 0 Unit 2023
24 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Kantor 3 Unit 2023
25 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Pabrik 0 Unit 2023
26 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Saluran Irigasi 185 Meter 2023
27 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Bendungan 3 Unit 2023
28 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Tanggul 95 Meter 2023
29 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Jembatan 10 Unit 2023
30 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Fasilitas Peribadatan 0 Unit 2023
31 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2023
32 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Fasilitas Pendidikan 9 Unit 2023
33 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Rumah Terendam 0 Unit 2023
34 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Rumah RR 6 Unit 2023
35 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Rumah RS 28 Unit 2023
36 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Rumah RB 1 Unit 2023
37 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Hutan 0 Hektare 2023
38 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Kebun 0 Hektare 2023
39 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Sawah 250 Hektare 2023
40 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Jalan 0 Meter 2023
41 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Toko 0 Unit 2023
42 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Kantor 0 Unit 2023
43 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Pabrik 0 Unit 2023
44 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Saluran Irigasi 0 Meter 2023
45 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Bendungan 1 Unit 2023
46 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Tanggul 11 Meter 2023
47 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Jembatan 2 Unit 2023
48 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Fasilitas Peribadatan 0 Unit 2023
49 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Fasilitas Kesehatan 2 Unit 2023
50 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Fasilitas Pendidikan 1 Unit 2023
51 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Rumah Terendam 0 Unit 2023
52 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Rumah RR 36 Unit 2023
53 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Rumah RS 45 Unit 2023
54 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Rumah RB 7 Unit 2023
55 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Hutan 0 Hektare 2023
56 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Kebun 0 Hektare 2023
57 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Sawah 276 Hektare 2023
58 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Jalan 3 Meter 2023
59 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Toko 0 Unit 2023
60 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Kantor 0 Unit 2023
61 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Pabrik 0 Unit 2023
62 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Saluran Irigasi 0 Meter 2023
63 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Bendungan 1 Unit 2023
64 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Tanggul 295 Meter 2023
65 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Jembatan 2 Unit 2023
66 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Fasilitas Peribadatan 0 Unit 2023
67 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2023
68 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Fasilitas Pendidikan 0 Unit 2023
69 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Rumah Terendam 68 Unit 2023
70 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Rumah RR 113 Unit 2023
71 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Rumah RS 37 Unit 2023
72 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Rumah RB 47 Unit 2023
73 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Hutan 0 Hektare 2023
74 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Kebun 0 Hektare 2023
75 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Sawah 349 Hektare 2023
76 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Jalan 0 Meter 2023
77 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Toko 0 Unit 2023
78 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Kantor 0 Unit 2023
79 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Pabrik 0 Unit 2023
80 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Saluran Irigasi 0 Meter 2023
81 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Bendungan 0 Unit 2023
82 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Tanggul 0 Meter 2023
83 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Jembatan 2 Unit 2023
84 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Fasilitas Peribadatan 0 Unit 2023
85 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2023
86 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Fasilitas Pendidikan 0 Unit 2023
87 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Rumah Terendam 10,457 Unit 2023
88 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Rumah RR 0 Unit 2023
89 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Rumah RS 0 Unit 2023
90 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Rumah RB 0 Unit 2023
91 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Hutan 0 Hektare 2023
92 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Kebun 0 Hektare 2023
93 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Sawah 0 Hektare 2023
94 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Jalan 0 Meter 2023
95 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Toko 0 Unit 2023
96 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Kantor 0 Unit 2023
97 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Pabrik 0 Unit 2023
98 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Saluran Irigasi 0 Meter 2023
99 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Bendungan 0 Unit 2023
100 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Tanggul 0 Meter 2023
101 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Jembatan 0 Unit 2023
102 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Fasilitas Peribadatan 0 Unit 2023
103 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2023
104 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Fasilitas Pendidikan 0 Unit 2023
105 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Rumah Terendam 0 Unit 2023
106 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Rumah RR 0 Unit 2023
107 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Rumah RS 4 Unit 2023
108 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Rumah RB 0 Unit 2023
109 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Hutan 0 Hektare 2023
110 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Kebun 0 Hektare 2023
111 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Sawah 0 Hektare 2023
112 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Jalan 0 Meter 2023
113 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Toko 0 Unit 2023
114 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Kantor 0 Unit 2023
115 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Pabrik 0 Unit 2023
116 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Saluran Irigasi 0 Meter 2023
117 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Bendungan 0 Unit 2023
118 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Tanggul 0 Meter 2023
119 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Jembatan 0 Unit 2023
120 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Fasilitas Peribadatan 1 Unit 2023
121 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2023
122 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Fasilitas Pendidikan 0 Unit 2023
123 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Rumah Terendam 11 Unit 2023
124 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Rumah RR 31 Unit 2023
125 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Rumah RS 8 Unit 2023
126 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Rumah RB 1 Unit 2023
127 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Hutan 0 Hektare 2023
128 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Kebun 0 Hektare 2023
129 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Sawah 0 Hektare 2023
130 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Jalan 0 Meter 2023
131 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Toko 0 Unit 2023
132 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Kantor 0 Unit 2023
133 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Pabrik 0 Unit 2023
134 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Saluran Irigasi 0 Meter 2023
135 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Bendungan 0 Unit 2023
136 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Tanggul 0 Meter 2023
137 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Jembatan 0 Unit 2023
138 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Fasilitas Peribadatan 0 Unit 2023
139 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2023
140 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Fasilitas Pendidikan 1 Unit 2023
141 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Rumah Terendam 61 Unit 2023
142 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Rumah RR 3 Unit 2023
143 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Rumah RS 3 Unit 2023
144 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Rumah RB 0 Unit 2023
145 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Hutan 0 Hektare 2023
146 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Kebun 0 Hektare 2023
147 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Sawah 0 Hektare 2023
148 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Jalan 0 Meter 2023
149 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Toko 0 Unit 2023
150 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Kantor 0 Unit 2023
151 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Pabrik 0 Unit 2023
152 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Saluran Irigasi 0 Meter 2023
153 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Bendungan 0 Unit 2023
154 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Tanggul 0 Meter 2023
155 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Jembatan 0 Unit 2023
156 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Fasilitas Peribadatan 0 Unit 2023
157 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2023
158 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Fasilitas Pendidikan 0 Unit 2023
159 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Rumah Terendam 0 Unit 2023
160 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Rumah RR 58 Unit 2023
161 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Rumah RS 2 Unit 2023
162 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Lombok Barat Rumah RB 16 Unit 2023
163 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Hutan 0 Hektare 2023
164 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kebun 0 Hektare 2023
165 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Sawah 0 Hektare 2023
166 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Jalan 30 Meter 2023
167 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Toko 0 Unit 2023
168 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kantor 0 Unit 2023
169 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Pabrik 0 Unit 2023
170 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Saluran Irigasi 0 Meter 2023
171 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Bendungan 0 Unit 2023
172 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Tanggul 30 Meter 2023
173 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Jembatan 0 Unit 2023
174 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Fasilitas Peribadatan 1 Unit 2023
175 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2023
176 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Fasilitas Pendidikan 0 Unit 2023
177 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Rumah Terendam 0 Unit 2023
178 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Rumah RR 0 Unit 2023
179 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Rumah RS 1 Unit 2023
180 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Rumah RB 1 Unit 2023
181 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Hutan 0 Hektare 2022
182 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kebun 0 Hektare 2022
183 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Sawah 0 Hektare 2022
184 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Jalan 0 Meter 2022
185 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Toko 0 Unit 2022
186 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kantor 0 Unit 2022
187 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Pabrik 0 Unit 2022
188 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Saluran Irigasi 0 Meter 2022
189 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Bendungan 0 Unit 2022
190 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Tanggul 0 Meter 2022
191 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Jembatan 0 Unit 2022
192 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Fasilitas Peribadatan 1 Unit 2022
193 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2022
194 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Fasilitas Pendidikan 0 Unit 2022
195 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Rumah Terendam 0 Unit 2022
196 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Rumah RR 1 Unit 2022
197 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Rumah RS 11 Unit 2022
198 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Rumah RB 7 Unit 2022
199 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Hutan 0 Hektare 2022
200 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Kebun 0 Hektare 2022
201 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Sawah 0 Hektare 2022
202 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Jalan 0 Meter 2022
203 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Toko 0 Unit 2022
204 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Kantor 0 Unit 2022
205 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Pabrik 0 Unit 2022
206 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Saluran Irigasi 0 Meter 2022
207 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Bendungan 0 Unit 2022
208 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Tanggul 0 Meter 2022
209 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Jembatan 3 Unit 2022
210 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Fasilitas Peribadatan 2 Unit 2022
211 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2022
212 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Fasilitas Pendidikan 0 Unit 2022
213 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Rumah Terendam 0 Unit 2022
214 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Rumah RR 28 Unit 2022
215 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Rumah RS 13 Unit 2022
216 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Bima Rumah RB 13 Unit 2022
217 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Hutan 0 Hektare 2022
218 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Kebun 0 Hektare 2022
219 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Sawah 0 Hektare 2022
220 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Jalan 0 Meter 2022
221 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Toko 0 Unit 2022
222 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Kantor 1 Unit 2022
223 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Pabrik 0 Unit 2022
224 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Saluran Irigasi 0 Meter 2022
225 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Bendungan 0 Unit 2022
226 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Tanggul 0 Meter 2022
227 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Jembatan 0 Unit 2022
228 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Fasilitas Peribadatan 0 Unit 2022
229 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2022
230 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Fasilitas Pendidikan 4 Unit 2022
231 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Rumah Terendam 300 Unit 2022
232 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Rumah RR 15 Unit 2022
233 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Rumah RS 26 Unit 2022
234 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Dompu Rumah RB 14 Unit 2022
235 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Hutan 0 Hektare 2022
236 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Kebun 0 Hektare 2022
237 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Sawah 602 Hektare 2022
238 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Jalan 5 Meter 2022
239 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Toko 0 Unit 2022
240 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Kantor 0 Unit 2022
241 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Pabrik 0 Unit 2022
242 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Saluran Irigasi 40 Meter 2022
243 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Bendungan 0 Unit 2022
244 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Tanggul 210 Meter 2022
245 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Jembatan 10 Unit 2022
246 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Fasilitas Peribadatan 0 Unit 2022
247 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2022
248 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Fasilitas Pendidikan 1 Unit 2022
249 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Rumah Terendam 0 Unit 2022
250 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Rumah RR 137 Unit 2022
251 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Rumah RS 85 Unit 2022
252 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Sumbawa Rumah RB 11 Unit 2022
253 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Hutan 0 Hektare 2022
254 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Kebun 0 Hektare 2022
255 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Sawah 0 Hektare 2022
256 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Jalan 0 Meter 2022
257 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Toko 0 Unit 2022
258 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Kantor 0 Unit 2022
259 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Pabrik 0 Unit 2022
260 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Saluran Irigasi 0 Meter 2022
261 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Bendungan 0 Unit 2022
262 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Tanggul 30 Meter 2022
263 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Jembatan 0 Unit 2022
264 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Fasilitas Peribadatan 0 Unit 2022
265 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2022
266 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Fasilitas Pendidikan 0 Unit 2022
267 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Rumah Terendam 0 Unit 2022
268 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Rumah RR 1 Unit 2022
269 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Rumah RS 8 Unit 2022
270 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Sumbawa Barat Rumah RB 0 Unit 2022
271 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Hutan 0 Hektare 2022
272 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Kebun 0 Hektare 2022
273 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Sawah 0 Hektare 2022
274 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Jalan 0 Meter 2022
275 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Toko 0 Unit 2022
276 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Kantor 0 Unit 2022
277 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Pabrik 0 Unit 2022
278 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Saluran Irigasi 0 Meter 2022
279 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Bendungan 0 Unit 2022
280 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Tanggul 0 Meter 2022
281 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Jembatan 1 Unit 2022
282 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Fasilitas Peribadatan 0 Unit 2022
283 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Fasilitas Kesehatan 0 Unit 2022
284 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Fasilitas Pendidikan 0 Unit 2022
285 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Rumah Terendam 18 Unit 2022
286 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Rumah RR 6 Unit 2022
287 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Rumah RS 3 Unit 2022
288 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Lombok Utara Rumah RB 4 Unit 2022
289 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Hutan 0 Hektare 2022
290 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Kebun 0 Hektare 2022
291 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Sawah 0 Hektare 2022
292 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Jalan 0 Meter 2022
293 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Toko 0 Unit 2022
294 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Kantor 0 Unit 2022
295 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Pabrik 0 Unit 2022
296 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Saluran Irigasi 0 Meter 2022
297 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Bendungan 0 Unit 2022
298 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Tanggul 0 Meter 2022
299 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Jembatan 3 Unit 2022
300 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Fasilitas Peribadatan 1 Unit 2022
301 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Fasilitas Kesehatan 1 Unit 2022
302 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Fasilitas Pendidikan 1 Unit 2022
303 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Rumah Terendam 5 Unit 2022
304 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Rumah RR 76 Unit 2022
305 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Rumah RS 20 Unit 2022
306 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Lombok Timur Rumah RB 16 Unit 2022
307 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Hutan 0 Hektare 2022
308 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Kebun 0 Hektare 2022
309 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Sawah 0 Hektare 2022
310 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Jalan 0 Meter 2022
311 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Toko 0 Unit 2022
312 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Lombok Tengah Kantor 0 Unit 2022
