Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta

BADAN PENGHUBUNG DAERAH
Pariwisata 2 bulan yang lalu 42
Deskripsi

Konsep: Jumlah Kunjungan Anjungan NTB, TMII Jakarta
Definisi: Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Anjungan Daerah NTB di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai rumah adat suku bangsa di NTB kepada masyarakat luas, Bangunan dan rumah adat sekaligus digunakan sebagai temapat pameran dan peragaan berbagai benda sejarah, pakaian adat, peralatan kesenian, hasil kerajinan, dan benda-benda budaya lain yang berasal dari daerah NTB.

Metadata

Publisher
Badan Penghubung Daerah
Identifier
9cc33139-dae0-478f-91b0-d50907f7ef89
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2024-08-14 15:48:45
Pengukuran Dataset
Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Pada Anjungan NTB TMII Jakarta per Bulan
Tingkat Penyajian Dataset
Instansi
Cakupan Dataset
Provinsi
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Orang
Frekuensi Dataset
Bulanan
Periode
2020-2023
Sumber
Badan Penghubung NTB
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
48,497 87.93%
Data Tahun 2023
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
23,945.25
Dalam 4 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
48,497
Tahun 2023
Nilai Terendah
4,827
Tahun 2021

# Kode Provinsi Nama Provinsi Jenis Kelamin Jumlah Pengunjung Satuan Tahun Bulan Keterangan
# Kode Provinsi Nama Provinsi Jenis Kelamin Jumlah Pengunjung Satuan Tahun Bulan Keterangan
1 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 2,678 orang 2023 12 -
2 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 2,493 orang 2023 12 -
3 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 2,688 orang 2023 11 -
4 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 1,786 orang 2023 11 -
5 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 2,685 orang 2023 10 -
6 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 1,909 orang 2023 10 -
7 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 3,344 orang 2023 9 -
8 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 2,996 orang 2023 9 -
9 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 2,622 orang 2023 8 -
10 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 2,205 orang 2023 8 -
11 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 2,222 orang 2023 7 -
12 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 2,069 orang 2023 7 -
13 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 2,078 orang 2023 6 -
14 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 1,941 orang 2023 6 -
15 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 2,073 orang 2023 5 -
16 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 1,689 orang 2023 5 -
17 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 675 orang 2023 4 -
18 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 447 orang 2023 4 -
19 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 1,153 orang 2023 3 -
20 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 846 orang 2023 3 -
21 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 1,987 orang 2023 2 -
22 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 1,459 orang 2023 2 -
23 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 2,290 orang 2023 1 -
24 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 2,162 orang 2023 1 -
25 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 4,282 orang 2022 12 -
26 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 2,076 orang 2022 12 -
27 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 3,941 orang 2022 11 -
28 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 1,719 orang 2022 11 -
29 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 1,091 orang 2022 10 -
30 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 462 orang 2022 10 -
31 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 0 orang 2022 9 -
32 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 0 orang 2022 9 -
33 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 0 orang 2022 8 -
34 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 0 orang 2022 8 -
35 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 1,891 orang 2022 7 -
36 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 911 orang 2022 7 -
37 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 2,138 orang 2022 6 -
38 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 1,140 orang 2022 6 -
39 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 2,040 orang 2022 5 -
40 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 912 orang 2022 5 -
41 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 293 orang 2022 4 -
42 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 110 orang 2022 4 -
43 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 668 orang 2022 3 -
44 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 264 orang 2022 3 -
45 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 591 orang 2022 2 -
46 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 273 orang 2022 2 -
47 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 732 orang 2022 1 -
48 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 272 orang 2022 1 -
49 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 540 orang 2021 12 -
50 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 330 orang 2021 12 -
51 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 291 orang 2021 11 -
52 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 218 orang 2021 11 -
53 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 215 orang 2021 10 -
54 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 129 orang 2021 10 -
55 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 52 orang 2021 9 -
56 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 55 orang 2021 9 -
57 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 29 orang 2021 8 Buka untuk umum pengunjung yang ingin berolahraga dan memiliki bukti sudah vaksinasi
58 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 8 orang 2021 8 Buka untuk umum pengunjung yang ingin berolahraga dan memiliki bukti sudah vaksinasi
59 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 0 orang 2021 7 Masa PPKM, tutup untuk umum
60 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 0 orang 2021 7 Masa PPKM, tutup untuk umum
61 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 159 orang 2021 6 -
62 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 172 orang 2021 6 -
63 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 275 orang 2021 5 -
64 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 250 orang 2021 5 -
65 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 152 orang 2021 4 -
66 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 105 orang 2021 4 -
67 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 477 orang 2021 3 -
68 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 383 orang 2021 3 -
69 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 191 orang 2021 2 -
70 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 143 orang 2021 2 -
71 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 483 orang 2021 1 -
72 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 170 orang 2021 1 -
73 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 317 orang 2020 12 -
74 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 244 orang 2020 12 -
75 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 611 orang 2020 11 -
76 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 260 orang 2020 11 -
77 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 430 orang 2020 10 -
78 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 335 orang 2020 10 -
79 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 410 orang 2020 9 -
80 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 316 orang 2020 9 -
81 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 450 orang 2020 8 -
82 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 343 orang 2020 8 -
83 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 420 orang 2020 7 -
84 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 318 orang 2020 7 -
85 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 450 orang 2020 6 -
86 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 234 orang 2020 6 -
87 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 0 orang 2020 5 Masa PPKM, tutup untuk umum
88 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 0 orang 2020 5 Masa PPKM, tutup untuk umum
89 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 0 orang 2020 4 Masa PPKM, tutup untuk umum
90 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 0 orang 2020 4 Masa PPKM, tutup untuk umum
91 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 1,127 orang 2020 3 -
92 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 830 orang 2020 3 -
93 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 2,631 orang 2020 2 -
94 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 2,318 orang 2020 2 -
95 52 Nusa Tenggara Barat PEREMPUAN 2,602 orang 2020 1 -
96 52 Nusa Tenggara Barat LAKI-LAKI 2,005 orang 2020 1 -