Kode SDS : 10410053
Konsep : [K01476] Penduduk; [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas;
Definisi : Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu yang mengalami satu atau lebih kesulitan/gangguan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari.
Klasifikasi : Jenis Disabilitas, Jenis Kelamin
Ukuran : Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan/Gangguan
Satuan : Orang
Nama Data : Jenis Kesulitan/Gangguan yang Paling Berat
Konsep :[K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas;
Definisi : Jenis kesulitan/gangguan yang paling mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari responden.
Klasifikasi isian :
1. Sama sekali tidak bisa (Berat);
2. Banyak kesulitan dan membutuhkan bantuan (Sedang);
3. Sedikit kesulitan tapi tidak membutuhkan bantuan (Ringan);
# | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten Kota | Nama Kabupaten Kota | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Tingkat Disabilitas | Jenis Kelamin | Jumlah Disabilitas | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten Kota | Nama Kabupaten Kota | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Tingkat Disabilitas | Jenis Kelamin | Jumlah Disabilitas | Satuan | Tahun |
1 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272030 | Asakota | Ringan | Perempuan | 1,548 | Orang | 2022 |
2 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272021 | Raba | Ringan | Perempuan | 2,673 | Orang | 2022 |
3 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272020 | Rasanae Timur | Ringan | Perempuan | 674 | Orang | 2022 |
4 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272011 | Mpunda | Ringan | Perempuan | 575 | Orang | 2022 |
5 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272010 | Rasanae Barat | Ringan | Perempuan | 546 | Orang | 2022 |
6 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272030 | Asakota | Sedang | Perempuan | 260 | Orang | 2022 |
7 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272021 | Raba | Sedang | Perempuan | 502 | Orang | 2022 |
8 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272020 | Rasanae Timur | Sedang | Perempuan | 226 | Orang | 2022 |
9 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272011 | Mpunda | Sedang | Perempuan | 146 | Orang | 2022 |
10 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272010 | Rasanae Barat | Sedang | Perempuan | 110 | Orang | 2022 |
11 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272030 | Asakota | Berat | Perempuan | 52 | Orang | 2022 |
12 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272021 | Raba | Berat | Perempuan | 117 | Orang | 2022 |
13 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272020 | Rasanae Timur | Berat | Perempuan | 47 | Orang | 2022 |
14 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272011 | Mpunda | Berat | Perempuan | 71 | Orang | 2022 |
15 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272010 | Rasanae Barat | Berat | Perempuan | 35 | Orang | 2022 |
16 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272030 | Asakota | Ringan | Laki-laki | 1,317 | Orang | 2022 |
17 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272021 | Raba | Ringan | Laki-laki | 1,988 | Orang | 2022 |
18 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272020 | Rasanae Timur | Ringan | Laki-laki | 540 | Orang | 2022 |
19 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272011 | Mpunda | Ringan | Laki-laki | 481 | Orang | 2022 |
20 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272010 | Rasanae Barat | Ringan | Laki-laki | 421 | Orang | 2022 |
21 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272030 | Asakota | Sedang | Laki-laki | 200 | Orang | 2022 |
22 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272021 | Raba | Sedang | Laki-laki | 349 | Orang | 2022 |
23 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272020 | Rasanae Timur | Sedang | Laki-laki | 179 | Orang | 2022 |
24 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272011 | Mpunda | Sedang | Laki-laki | 109 | Orang | 2022 |
25 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272010 | Rasanae Barat | Sedang | Laki-laki | 82 | Orang | 2022 |
26 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272030 | Asakota | Berat | Laki-laki | 57 | Orang | 2022 |
27 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272021 | Raba | Berat | Laki-laki | 96 | Orang | 2022 |
28 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272020 | Rasanae Timur | Berat | Laki-laki | 56 | Orang | 2022 |
29 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272011 | Mpunda | Berat | Laki-laki | 72 | Orang | 2022 |
30 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | 5272010 | Rasanae Barat | Berat | Laki-laki | 37 | Orang | 2022 |
31 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271020 | Mataram | Ringan | Tidak Diketahui | 4 | Orang | 2022 |
32 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271031 | Sandubaya | Ringan | Perempuan | 961 | Orang | 2022 |
33 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271030 | Cakranegara | Ringan | Perempuan | 914 | Orang | 2022 |
34 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271021 | Selaparang | Ringan | Perempuan | 1,373 | Orang | 2022 |
35 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271020 | Mataram | Ringan | Perempuan | 1,383 | Orang | 2022 |
36 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271011 | Sekarbela | Ringan | Perempuan | 748 | Orang | 2022 |
37 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271010 | Ampenan | Ringan | Perempuan | 1,178 | Orang | 2022 |
38 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271031 | Sandubaya | Sedang | Perempuan | 398 | Orang | 2022 |
39 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271030 | Cakranegara | Sedang | Perempuan | 283 | Orang | 2022 |
40 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271021 | Selaparang | Sedang | Perempuan | 399 | Orang | 2022 |
41 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271020 | Mataram | Sedang | Perempuan | 420 | Orang | 2022 |
42 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271011 | Sekarbela | Sedang | Perempuan | 189 | Orang | 2022 |
43 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271010 | Ampenan | Sedang | Perempuan | 388 | Orang | 2022 |
44 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271031 | Sandubaya | Berat | Perempuan | 116 | Orang | 2022 |
45 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271030 | Cakranegara | Berat | Perempuan | 151 | Orang | 2022 |
46 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271021 | Selaparang | Berat | Perempuan | 144 | Orang | 2022 |
47 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271020 | Mataram | Berat | Perempuan | 150 | Orang | 2022 |
48 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271011 | Sekarbela | Berat | Perempuan | 76 | Orang | 2022 |
49 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271010 | Ampenan | Berat | Perempuan | 162 | Orang | 2022 |
50 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271031 | Sandubaya | Ringan | Laki-laki | 762 | Orang | 2022 |
51 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271030 | Cakranegara | Ringan | Laki-laki | 627 | Orang | 2022 |
52 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271021 | Selaparang | Ringan | Laki-laki | 1,068 | Orang | 2022 |
53 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271020 | Mataram | Ringan | Laki-laki | 1,233 | Orang | 2022 |
54 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271011 | Sekarbela | Ringan | Laki-laki | 569 | Orang | 2022 |
55 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271010 | Ampenan | Ringan | Laki-laki | 817 | Orang | 2022 |
56 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271031 | Sandubaya | Sedang | Laki-laki | 289 | Orang | 2022 |
57 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271030 | Cakranegara | Sedang | Laki-laki | 237 | Orang | 2022 |
58 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271021 | Selaparang | Sedang | Laki-laki | 292 | Orang | 2022 |
59 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271020 | Mataram | Sedang | Laki-laki | 302 | Orang | 2022 |
60 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271011 | Sekarbela | Sedang | Laki-laki | 129 | Orang | 2022 |
61 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271010 | Ampenan | Sedang | Laki-laki | 301 | Orang | 2022 |
62 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271031 | Sandubaya | Berat | Laki-laki | 100 | Orang | 2022 |
63 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271030 | Cakranegara | Berat | Laki-laki | 119 | Orang | 2022 |
64 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271021 | Selaparang | Berat | Laki-laki | 134 | Orang | 2022 |
65 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271020 | Mataram | Berat | Laki-laki | 90 | Orang | 2022 |
66 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271011 | Sekarbela | Berat | Laki-laki | 69 | Orang | 2022 |
67 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | 5271010 | Ampenan | Berat | Laki-laki | 111 | Orang | 2022 |
68 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208050 | Bayan | Ringan | Perempuan | 2,566 | Orang | 2022 |
69 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208040 | Kayangan | Ringan | Perempuan | 1,772 | Orang | 2022 |
70 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208030 | Gangga | Ringan | Perempuan | 1,185 | Orang | 2022 |
71 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208020 | Tanjung | Ringan | Perempuan | 3,589 | Orang | 2022 |
72 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208010 | Pemenang | Ringan | Perempuan | 1,571 | Orang | 2022 |
73 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208050 | Bayan | Sedang | Perempuan | 552 | Orang | 2022 |
74 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208040 | Kayangan | Sedang | Perempuan | 418 | Orang | 2022 |
75 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208030 | Gangga | Sedang | Perempuan | 358 | Orang | 2022 |
76 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208020 | Tanjung | Sedang | Perempuan | 808 | Orang | 2022 |
77 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208010 | Pemenang | Sedang | Perempuan | 417 | Orang | 2022 |
78 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208050 | Bayan | Berat | Perempuan | 123 | Orang | 2022 |
79 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208040 | Kayangan | Berat | Perempuan | 112 | Orang | 2022 |
80 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208030 | Gangga | Berat | Perempuan | 120 | Orang | 2022 |
81 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208020 | Tanjung | Berat | Perempuan | 174 | Orang | 2022 |
82 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208010 | Pemenang | Berat | Perempuan | 88 | Orang | 2022 |
83 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208050 | Bayan | Ringan | Laki-laki | 2,127 | Orang | 2022 |
84 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208040 | Kayangan | Ringan | Laki-laki | 1,484 | Orang | 2022 |
85 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208030 | Gangga | Ringan | Laki-laki | 973 | Orang | 2022 |
86 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208020 | Tanjung | Ringan | Laki-laki | 2,917 | Orang | 2022 |
87 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208010 | Pemenang | Ringan | Laki-laki | 1,263 | Orang | 2022 |
88 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208050 | Bayan | Sedang | Laki-laki | 429 | Orang | 2022 |
89 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208040 | Kayangan | Sedang | Laki-laki | 309 | Orang | 2022 |
90 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208030 | Gangga | Sedang | Laki-laki | 313 | Orang | 2022 |
91 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208020 | Tanjung | Sedang | Laki-laki | 629 | Orang | 2022 |
92 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208010 | Pemenang | Sedang | Laki-laki | 299 | Orang | 2022 |
93 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208050 | Bayan | Berat | Laki-laki | 101 | Orang | 2022 |
94 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208040 | Kayangan | Berat | Laki-laki | 115 | Orang | 2022 |
95 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208030 | Gangga | Berat | Laki-laki | 100 | Orang | 2022 |
96 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208020 | Tanjung | Berat | Laki-laki | 140 | Orang | 2022 |
97 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | 5208010 | Pemenang | Berat | Laki-laki | 83 | Orang | 2022 |
98 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207051 | Poto Tano | Ringan | Perempuan | 735 | Orang | 2022 |
99 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207050 | Seteluk | Ringan | Perempuan | 613 | Orang | 2022 |
100 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207040 | Brang Rea | Ringan | Perempuan | 495 | Orang | 2022 |
101 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207031 | Brang Ene | Ringan | Perempuan | 204 | Orang | 2022 |
102 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207030 | Taliwang | Ringan | Perempuan | 1,483 | Orang | 2022 |
103 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207021 | Maluk | Ringan | Perempuan | 237 | Orang | 2022 |
104 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207020 | Jereweh | Ringan | Perempuan | 112 | Orang | 2022 |
105 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207010 | Sekongkang | Ringan | Perempuan | 191 | Orang | 2022 |
106 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207051 | Poto Tano | Sedang | Perempuan | 79 | Orang | 2022 |
107 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207050 | Seteluk | Sedang | Perempuan | 188 | Orang | 2022 |
108 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207040 | Brang Rea | Sedang | Perempuan | 105 | Orang | 2022 |
109 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207031 | Brang Ene | Sedang | Perempuan | 46 | Orang | 2022 |
110 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207030 | Taliwang | Sedang | Perempuan | 391 | Orang | 2022 |
111 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207021 | Maluk | Sedang | Perempuan | 53 | Orang | 2022 |
112 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207020 | Jereweh | Sedang | Perempuan | 55 | Orang | 2022 |
113 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207010 | Sekongkang | Sedang | Perempuan | 50 | Orang | 2022 |
114 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207051 | Poto Tano | Berat | Perempuan | 24 | Orang | 2022 |
115 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207050 | Seteluk | Berat | Perempuan | 54 | Orang | 2022 |
116 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207040 | Brang Rea | Berat | Perempuan | 45 | Orang | 2022 |
117 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207031 | Brang Ene | Berat | Perempuan | 23 | Orang | 2022 |
118 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207030 | Taliwang | Berat | Perempuan | 145 | Orang | 2022 |
119 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207021 | Maluk | Berat | Perempuan | 10 | Orang | 2022 |
120 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207020 | Jereweh | Berat | Perempuan | 19 | Orang | 2022 |
121 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207010 | Sekongkang | Berat | Perempuan | 12 | Orang | 2022 |
122 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207051 | Poto Tano | Ringan | Laki-laki | 716 | Orang | 2022 |
123 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207050 | Seteluk | Ringan | Laki-laki | 428 | Orang | 2022 |
124 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207040 | Brang Rea | Ringan | Laki-laki | 346 | Orang | 2022 |
125 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207031 | Brang Ene | Ringan | Laki-laki | 132 | Orang | 2022 |
126 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207030 | Taliwang | Ringan | Laki-laki | 1,199 | Orang | 2022 |
127 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207021 | Maluk | Ringan | Laki-laki | 177 | Orang | 2022 |
128 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207020 | Jereweh | Ringan | Laki-laki | 90 | Orang | 2022 |
129 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207010 | Sekongkang | Ringan | Laki-laki | 162 | Orang | 2022 |
130 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207051 | Poto Tano | Sedang | Laki-laki | 83 | Orang | 2022 |
131 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207050 | Seteluk | Sedang | Laki-laki | 141 | Orang | 2022 |
132 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207040 | Brang Rea | Sedang | Laki-laki | 103 | Orang | 2022 |
133 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207031 | Brang Ene | Sedang | Laki-laki | 44 | Orang | 2022 |
134 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207030 | Taliwang | Sedang | Laki-laki | 264 | Orang | 2022 |
135 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207021 | Maluk | Sedang | Laki-laki | 52 | Orang | 2022 |
136 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207020 | Jereweh | Sedang | Laki-laki | 40 | Orang | 2022 |
137 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207010 | Sekongkang | Sedang | Laki-laki | 43 | Orang | 2022 |
138 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207051 | Poto Tano | Berat | Laki-laki | 17 | Orang | 2022 |
139 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207050 | Seteluk | Berat | Laki-laki | 34 | Orang | 2022 |
140 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207040 | Brang Rea | Berat | Laki-laki | 43 | Orang | 2022 |
141 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207031 | Brang Ene | Berat | Laki-laki | 12 | Orang | 2022 |
142 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207030 | Taliwang | Berat | Laki-laki | 91 | Orang | 2022 |
143 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207021 | Maluk | Berat | Laki-laki | 14 | Orang | 2022 |
144 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207020 | Jereweh | Berat | Laki-laki | 16 | Orang | 2022 |
145 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 5207010 | Sekongkang | Berat | Laki-laki | 13 | Orang | 2022 |
146 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206091 | Tambora | Ringan | Perempuan | 582 | Orang | 2022 |
147 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206090 | Sanggar | Ringan | Perempuan | 701 | Orang | 2022 |
148 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206081 | Soromandi | Ringan | Perempuan | 490 | Orang | 2022 |
149 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206080 | Donggo | Ringan | Perempuan | 490 | Orang | 2022 |
150 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206071 | Ambalawi | Ringan | Perempuan | 788 | Orang | 2022 |
151 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206070 | Wera | Ringan | Perempuan | 1,624 | Orang | 2022 |
152 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206061 | Lambu | Ringan | Perempuan | 1,315 | Orang | 2022 |
153 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206060 | Sape | Ringan | Perempuan | 1,487 | Orang | 2022 |
154 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206052 | Lambitu | Ringan | Perempuan | 150 | Orang | 2022 |
155 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206051 | Langgudu | Ringan | Perempuan | 1,126 | Orang | 2022 |
156 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206050 | Wawo | Ringan | Perempuan | 634 | Orang | 2022 |
157 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206041 | Palibelo | Ringan | Perempuan | 807 | Orang | 2022 |
158 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206040 | Belo | Ringan | Perempuan | 367 | Orang | 2022 |
159 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206030 | Woha | Ringan | Perempuan | 1,061 | Orang | 2022 |
160 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206021 | Mada Pangga | Ringan | Perempuan | 936 | Orang | 2022 |
161 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206020 | Bolo | Ringan | Perempuan | 1,653 | Orang | 2022 |
162 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206011 | Parado | Ringan | Perempuan | 225 | Orang | 2022 |
163 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206010 | Monta | Ringan | Perempuan | 1,630 | Orang | 2022 |
164 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206091 | Tambora | Sedang | Perempuan | 68 | Orang | 2022 |
165 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206090 | Sanggar | Sedang | Perempuan | 131 | Orang | 2022 |
166 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206081 | Soromandi | Sedang | Perempuan | 136 | Orang | 2022 |
167 | 52 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | 5206080 | Donggo | Sedang | Perempuan | 171 | Orang | 2022 |
