Daftar Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Merek

DINAS PERINDUSTRIAN
Ekonomi 1 bulan yang lalu 41
Deskripsi

Variabel: Kode Provinsi
Definisi:    -
Klasifikasi Isian:    52
Ukuran:    -
Satuan:    -

Variabel: Nama Provinsi
Definisi:    -
Klasifikasi Isian:    Nusa Tenggara Barat
Ukuran:    -
Satuan:    -

Variabel: Kode Kabupaten/Kota
Definisi:    -
Klasifikasi Isian:    -
Ukuran:    -
Satuan:    -

Variabel: Nama Kabupaten/Kota
Definisi:    -
Klasifikasi Isian:    -
Ukuran:    -
Satuan:    -

Variabel: Nama IKM
Definisi: Nama IKM yang produknya mendapatkan HKI
Klasifikasi Isian:-
Ukuran: -
Satuan: -

Variabel: Jenis Produk
Definisi: Jenis produk yang memperoleh HKI
Klasifikasi Isian: -
Ukuran: -
Satuan: -

Variabel: KBLI
Definisi:    -
Klasifikasi Isian:    -
Ukuran:    -
Satuan:    -

Variabel: Tahun
Definisi:    Tahun data dihasilkan
Klasifikasi Isian:    -
Ukuran:    -
Satuan:    -

 

Metadata

Publisher
Dinas Perindustrian
Identifier
9e067d13-2071-4ff5-8ba0-d1bb9bca8755
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-05-30 00:10:38
Diperbaharui Pada
Belum pernah diperbarui
Pengukuran Dataset
Daftar Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Merek
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten/Kota
Cakupan Dataset
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
-
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2024
Sumber
Dinas Perindustrian NTB
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
98 %
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
98.00
Dalam 1 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
Data belum tersedia
Nilai Terendah
Data belum tersedia

# KODE PROVINSI NAMA PROVINSI KODE KABUPATEN/KOTA Nama Kabupaten/Kota Jenis Produk KBLI Tahun
# KODE PROVINSI NAMA PROVINSI KODE KABUPATEN/KOTA Nama Kabupaten/Kota Jenis Produk KBLI Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Permesinan 74111 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Mesin Pertanian 28210 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Olahan Minuman 46339 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Produk Roti Dan Kue 10710 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Produk Masak Lainnya 10779 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Jasa Penyediaan Makanan Dan Minuman 56101 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Makanan 10750 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Makanan 10750 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Makanan 10750 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Makanan 10750 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Fashion 74113 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Makanan 10750 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Pengolahan Sampah 39000 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Kue Basah 10792 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Fashion 74113 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat 5,201 0 Industri Olahan Minuman 46339 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat 5,202 0 Industri Produk Makanan Lainnya 10799 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat 5,202 0 Industri Kerajinan 32903 2024
19 52 Nusa Tenggara Barat 5,202 0 Industri Produk Roti Dan Kue 10710 2024
20 52 Nusa Tenggara Barat 5,202 0 Industri Minuman Lainnya 11090 2024
21 52 Nusa Tenggara Barat 5,202 0 Industri Olahan Kopi 10761 2024
22 52 Nusa Tenggara Barat 5,202 0 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 10794 2024
23 52 Nusa Tenggara Barat 5,202 0 Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau 12091 2024
24 52 Nusa Tenggara Barat 5,202 0 Industri Produk Makanan Lainnya 10799 2024
25 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Pertenunan 13122 2024
26 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Produk Masak Lainnya 10779 2024
27 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Minuman Ringan 11040 2024
28 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Furniture Dari Kayu 31001 2024
29 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Produk Roti Dan Kue 10710 2024
30 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Konveksi 14111 2024
31 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Roti Dan Kue 10710 2024
32 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Sirop 10723 2024
33 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Roti Dan Kue 10710 2024
34 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Roti Dan Kue 10710 2024
35 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Produk Roti Dan Kue 10710 2024
36 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Produk Makanan Lainnya 10799 2024
37 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Kerupuk, Kripik, Peyek Dan Sejenisnya 10794 2024
38 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 10794 2024
39 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 10794 2024
40 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 10794 2024
41 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Furnitur Dari Kayu 31001 2024
42 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 10794 2024
43 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Kain Tenun Ikat 13122 2024
44 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Roti Dan Kue 10710 2024
45 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Roti Dan Kue 10710 2024
46 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Furnitur Dari Kayu 31001 2024
47 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran 10313 2024
48 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Kriya 90023 2024
49 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Kimia Dasar Organik 20119 2024
50 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Kopi 10761 2024
51 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Olahan Minuman 46339 2024
52 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Pemindangan Ikan 10214 2024
53 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri AMDK 11051 2024
54 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Jasa Penginapan 55199 2024
55 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Konveksi 14111 2024
56 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Sirop 10723 2024
57 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Produk Masak Lainnya 10779 2024
58 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Produk Masak Lainnya 10779 2024
59 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Minuman Ringan 11040 2024
60 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Pertenunan 13122 2024
61 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Kriya 90023 2024
62 52 Nusa Tenggara Barat 5,203 0 Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran 10313 2024
63 52 Nusa Tenggara Barat 5,205 0 Industri Kosmetik 20232 2024
64 52 Nusa Tenggara Barat 5,207 0 Industri Makanan Olahan 10750 2024
65 52 Nusa Tenggara Barat 5,208 0 Industri Batik 13134 2024
66 52 Nusa Tenggara Barat 5,208 0 Industri Minyak Kelapa 10423 2024
67 52 Nusa Tenggara Barat 5,208 0 Industri Furniture Dari Kayu 31001 2024
68 52 Nusa Tenggara Barat 5,208 0 Industri Roti Dan Kue 10710 2024
69 52 Nusa Tenggara Barat 5,208 0 Industri Produk Masak Lainnya 10779 2024
70 52 Nusa Tenggara Barat 5,208 0 Industri Pengolahan Madu 46329 2024
71 52 Nusa Tenggara Barat 5,208 0 Industri Minyak Kelapa 10423 2024
72 52 Nusa Tenggara Barat 5,208 0 Industri Produk Masak Lainnya 10779 2024
73 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Kue Basah 10792 2024
74 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Perhiasan Mutiara 32115 2024
75 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Pengolahan Kopi 10761 2024
76 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Reproduksi Media Rekaman Suara Dan Piranti Lunak 18201 2024
77 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Anyaman Dan Rajutan 16291 2024
78 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia 32119 2024
79 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia 32119 2024
80 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Perhiasan Mutiara 32115 2024
81 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Jasa Kedai Makanan 56103 2024
82 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Barang Logam Untuk Konstruksi 25119 2024
83 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras 10631 2024
84 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Perhiasan Emas 32112 2024
85 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras 10631 2024
86 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Minuman Ringan 11040 2024
87 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Olahan Makanan Dan Minuman 46339 2024
88 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Olahan Minuman 46339 2024
89 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Makanan Olahan 10750 2024
90 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Jasa Kesehatan 86901 2024
91 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Jasa Periklanan 73100 2024
92 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Perhiasan Mutiara 32115 2024
93 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Pengolahan Kopi 10761 2024
94 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia 32119 2024
95 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Perhiasan Mutiara 32115 2024
96 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia 32119 2024
97 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Makanan 10750 2024
98 52 Nusa Tenggara Barat 5,271 0 Industri Kue Basah 10792 2024