Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan DPA APBD Provinsi NTB berdasarkan Perangkat Daerah

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Administrasi Pemerintahan 2 bulan yang lalu 20
Deskripsi

Metadata

Publisher
Biro Administrasi Pembangunan
Identifier
9e3ee144-88f8-499e-9e13-7c0a7e9374db
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-02-24 09:35:15
Pengukuran Dataset
Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan DPA APBD Provinsi NTB berdasarkan Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Dataset
Provinsi
Cakupan Dataset
OPD Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Rupiah
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2020 - 2024
Sumber
-
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
49 100.00%
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
85.80
Dalam 5 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
98
Tahun 2023
Nilai Terendah
49
Tahun 2024

# Nama OPD Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Satuan Persentase Realisasi Keuangan Persentase Realisasi Fisik Tahun
# Nama OPD Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Satuan Persentase Realisasi Keuangan Persentase Realisasi Fisik Tahun
1 Dinas Kesehatan 130655363705 119456562534 Rupiah 91.43 91.43 2024
2 Dinas Perindustrian 40702516299 35859498205 Rupiah 88.1 88.1 2024
3 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 858931466466 760407433334 Rupiah 88.53 100 2024
4 Dinas Peternakan & Keswan 50420627346 46108311874 Rupiah 91.45 100 2024
5 Dinas Pariwisata 29237769156 26842664473 Rupiah 91.81 91.81 2024
6 Rumah Sakit Mata 45656762539 41998463314 Rupiah 91.99 91.99 2024
7 Dinas Koperasi UKM 25850897697 23805840007 Rupiah 92.09 92.09 2024
8 Dinas Penanaman Modal PTSP 9689966648 8928940904 Rupiah 92.15 100 2024
9 BRIDA 21895638255 20214824274 Rupiah 92.32 92.32 2024
10 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah 130077038339 120568582054 Rupiah 92.69 92.69 2024
11 Biro Umum 105004781047 97385762129 Rupiah 92.74 93.48 2024
12 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 42561860389 39550794556 Rupiah 92.93 98.56 2024
13 Biro Administrasi Pembangunan 760064830 708428140 Rupiah 93.21 93.21 2024
14 Rumah Sakit Mandalika 64015976730 59766138101 Rupiah 93.36 93.36 2024
15 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah 1057417069255 990103651735 Rupiah 93.63 93.93 2024
16 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana 11392332391 10684636496 Rupiah 93.79 93.79 2024
17 Dinas Pertanian Dan Perkebunan 147720597965 139095515792 Rupiah 94.16 94.16 2024
18 Dinas Perhubungan 13587689788 12818915080 Rupiah 94.34 98.99 2024
19 Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 1699541100 1605580705 Rupiah 94.47 94.47 2024
20 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 97842709893 92641956167 Rupiah 94.68 100 2024
21 Dinas Sosial 88970079329 84252461582 Rupiah 94.7 95.45 2024
22 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang 468553819453 443792725008 Rupiah 94.72 96.51 2024
23 Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah 22048835899 20910082099 Rupiah 94.84 100 2024
24 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 12048177653 11448398707 Rupiah 95.02 95.86 2024
25 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1912216102018 1818852775904 Rupiah 95.12 97.85 2024
26 Dinas Kelautan Dan Perikanan 62768799795 59934581082 Rupiah 95.48 98.84 2024
27 Inspektorat 38136310028 36421730726 Rupiah 95.5 95.5 2024
28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13879406606 13289764022 Rupiah 95.75 97.75 2024
29 Satuan Polisi Pamong Praja 21976928921 21044881109 Rupiah 95.76 100 2024
30 Dinas Perdagangan 17115630964 16396523707 Rupiah 95.8 95.8 2024
31 Badan Kepegawaian Daerah 18055246684 17314200732 Rupiah 95.9 95.9 2024
32 Biro Kesejahtraan Rakyat 54447721040 52247371270 Rupiah 95.96 95.96 2024
33 Dinas Komunikasi, Informatika Dan statistik 19591702248 18815120798 Rupiah 96.04 96.18 2024
34 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 28168105319 27068439740 Rupiah 96.1 99 2024
35 Dinas Ketahanan Pangan 10841065488 10422150140 Rupiah 96.14 98.63 2024
36 Biro Perekonomian 1590520000 1535499376 Rupiah 96.54 97 2024
37 Badan Penghubung Daerah 17398149258 16805453141 Rupiah 96.59 96.59 2024
38 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 14948283973 14458859257 Rupiah 96.73 100 2024
39 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 137612110527 133276226893 Rupiah 96.85 98.12 2024
40 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 17806468438 17313833019 Rupiah 97.23 100 2024
41 Biro Administrasi Pimpinan 10529815990 10262307508 Rupiah 97.46 97.46 2024
42 Dinas Pemuda Dan Olah Raga 65257769300 63659438615 Rupiah 97.55 97.55 2024
43 Biro Organisasi 1066270000 1046328591 Rupiah 98.13 98.13 2024
44 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam negeri 174992246483 173037820936 Rupiah 98.88 98.88 2024
45 Biro Hukum 3910959544 3887910758 Rupiah 99.41 99.41 2024
46 Dinas Perumahan Dan Permukiman 491460654096 488623643258 Rupiah 99.42 99.78 2024
47 Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 1170708000 1167852451 Rupiah 99.76 99.76 2024
48 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi 67734002820 67931041569 Rupiah 100.29 100.29 2024
49 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir 125598398357 132583725679 Rupiah 105.56 105.56 2024
50 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir 119691098533 130026137799 Rupiah 108.63476013895 108.63476013895 2023
51 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 623164035307.99 650397748279.64 Rupiah 104.37023182158 100 2023
52 Biro Organisasi 1099289140 1089508450 Rupiah 99.110271388654 99.110271388654 2023
53 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 124338631987 120209568313 Rupiah 96.679178781353 97.55 2023
54 Biro Administrasi Pembangunan 570590440 547689551 Rupiah 95.986457642017 95.986457642017 2023
55 Satuan Polisi Pamong Praja 21438519792 20257292875 Rupiah 94.490165699589 99.89 2023
56 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 37479407467 35386278422 Rupiah 94.415255772539 100 2023
57 Dinas Perhubungan 18630941198 17586119779 Rupiah 94.392009464814 94.74 2023
58 Badan Kepegawaian Daerah 15570564699 14440118243 Rupiah 92.73984933846 97.36 2023
59 Biro Administrasi Pimpinan 9753248500 9664047447 Rupiah 99.085422123716 99.085422123716 2023
60 Biro Hukum 1730330120 1708638756 Rupiah 98.746403143003 98.746403143003 2023
61 Biro Umum 12079893045 11881391657 Rupiah 98.356762040355 98.54 2023
62 Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 3461958900 3397534307 Rupiah 98.139071119533 98.139071119533 2023
63 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 92410747078 90262550134 Rupiah 97.675381909653 100 2023
64 Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 1297307800 1261465693 Rupiah 97.237193285973 97.237193285973 2023
65 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 21333875355 20621732304 Rupiah 96.661914260069 96.8 2023
66 Biro Perekonomian 2206638690 2119799000 Rupiah 96.06461672255 96.06461672255 2023
67 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12238902438 11736038758 Rupiah 95.891268170921 99.81 2023
68 Dinas Pemuda Dan Olah Raga 34080469976 32594815970 Rupiah 95.640746717853 95.640746717853 2023
69 Dinas Sosial 80663958512 76372630607 Rupiah 94.679993414455 98.6 2023
70 Dinas Kelautan Dan Perikanan 61334309558 57908544717 Rupiah 94.414602747325 99.89 2023
71 Dinas Perdagangan 21785499152 20538702840 Rupiah 94.27694401996 99.39 2023
72 Inspektorat 26571606456 24968383062 Rupiah 93.966403963363 93.966403963363 2023
73 Biro Kesejahtraan Rakyat 74387603158 69660719595 Rupiah 93.645603081255 93.645603081255 2023
74 Badan Penghubung Daerah 13628759685 12761228089 Rupiah 93.634552108547 93.634552108547 2023
75 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 24672813918 23001613387 Rupiah 93.22655074304 93.22655074304 2023
76 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 134558436605 125243234593 Rupiah 93.077207013526 93.077207013526 2023
77 Rumah Sakit Mata 46793659056 43269310588 Rupiah 92.468320411143 92.468320411143 2023
78 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 13345973772 12240675374 Rupiah 91.718113515861 97.67 2023
79 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1108639128670 1014346904894 Rupiah 91.494777575718 91.494777575718 2023
80 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 10097929824 9236991236 Rupiah 91.474108030006 99.65 2023
81 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 100592169690 91547463359 Rupiah 91.008538379405 91.008538379405 2023
82 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 15405979435 14017165752 Rupiah 90.985229541169 99.44 2023
83 Dinas Penanaman Modal PTSP 9263751982 8280852867 Rupiah 89.389837757856 89.389837757856 2023
84 Dinas Koperasi UKM 17122651572 15301933697 Rupiah 89.366612598849 93 2023
85 Dinas Perindustrian 16599026738 14768245479 Rupiah 88.970550575662 88.970550575662 2023
86 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10717633891 9528264747 Rupiah 88.902689193379 96.74 2023
87 Dinas Pertanian Dan Perkebunan 198972269925 174497975081 Rupiah 87.699645355996 99.36 2023
88 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1724612535106 1508041623677 Rupiah 87.442343887655 93 2023
89 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 22145456680 19306409130 Rupiah 87.179999983635 95 2023
90 Dinas Ketahanan Pangan 9321162159 8110212336 Rupiah 87.01 95.8 2023
91 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 454581421840 394209459520 Rupiah 86.719219171863 98.33 2023
92 BRIDA 46119236774 39215238237 Rupiah 85.030111034075 86.59 2023
93 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi 62087943007 52251011540 Rupiah 84.156454553679 85.08 2023
94 Rumah Sakit Mandalika 20734535408 17172759451 Rupiah 82.822012227842 83 2023
95 Dinas Pariwisata 29697054837 23889427962 Rupiah 80.443761487876 80.443761487876 2023
96 Dinas Kesehatan 162958074721 123731207934 Rupiah 75.928246050918 75.928246050918 2023
97 Dinas Peternakan & Keswan 63924772037 47266869217 Rupiah 73.94139659918 100 2023
98 Dinas Perumahan Dan Permukiman 434436911741 271738652985 Rupiah 62.549623579638 99.96 2023
99 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 952640129248 992487955337 Rupiah 104.18 100 2022
100 Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 1280000000 1272071742 Rupiah 99.38 99.38 2022
101 Biro Administrasi Pimpinan 8703600000 8560295960 Rupiah 98.35 98.35 2022
102 Biro Administrasi Pembangunan 696750550 684138183 Rupiah 98.19 98.19 2022
103 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 20879605399 20301633927 Rupiah 97.23 100 2022
104 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 968630599820 940344190566 Rupiah 97.08 99.08 2022
105 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 110913198496 107347004255 Rupiah 96.78 97.59 2022
106 Biro Kesejahtraan Rakyat 71369587825 69029766694 Rupiah 96.72 100 2022
107 Dinas Pariwisata 19604219955 18876399603 Rupiah 96.29 96.29 2022
108 Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 310219000 2985050032 Rupiah 96.22 96.22 2022
109 Inspektorat 23179073659 22294219336 Rupiah 96.18 96.18 2022
110 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 30101331339 28904318919 Rupiah 96.02 99.83 2022
111 Biro Hukum 1302000000 1248893284 Rupiah 95.92 95.92 2022
112 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 162487133159 155518537564 Rupiah 95.71 95.71 2022
113 Badan Kepegawaian Daerah 14278964204 13576645436 Rupiah 95.08 97.88 2022
114 Dinas Kesehatan 152824945450 144897825027 Rupiah 94.81 94.81 2022
115 Badan Penghubung Daerah 11673103710 11065434471 Rupiah 94.79 94.79 2022
116 Dinas Sosial 64303414155 60943407091 Rupiah 94.77 99.56 2022
117 Dinas Kelautan Dan Perikanan 54545369139 51514307360 Rupiah 94.44 99.25 2022
118 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 128177831741 120649100319 Rupiah 94.13 94.13 2022
119 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 40131275521 37535303908 Rupiah 93.53 98.19 2022
120 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10138486158 9453953090 Rupiah 93.25 93.25 2022
121 Dinas Perhubungan 17048317775 15893185503 Rupiah 93.22 93.61 2022
122 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 15289179270 14253035246 Rupiah 93.22 93.22 2022
123 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 10323610859 9546674234 Rupiah 92.47 99.87 2022
124 Dinas Penanaman Modal PTSP 9778457094 9039140770 Rupiah 92.44 92.44 2022
125 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir 88028382666 81351756058 Rupiah 92.42 92.42 2022
126 Dinas Pemuda Dan Olah Raga 32695681113 30181921386 Rupiah 92.31 92.31 2022
127 Rumah Sakit Mandalika 67221999342 61990697509 Rupiah 92.22 92.22 2022
128 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 22115776376 20300610015 Rupiah 91.79 95 2022
129 Dinas Perdagangan 22934229019 20983420590 Rupiah 91.49 96.49 2022
130 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi 67105042595 61261592560 Rupiah 91.29 100 2022
131 Rumah Sakit Mata 30103365157 27448714897 Rupiah 91.18 91.18 2022
132 Biro Organisasi 2002339000 1821365523 Rupiah 90.96 90.96 2022
133 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1748648664827 1589734367178 Rupiah 90.91 93.08 2022
134 Dinas Ketahanan Pangan 10980920320 9892471135 Rupiah 90.09 100 2022
135 Dinas Perindustrian 23505595735 20980337238 Rupiah 89.26 96.71 2022
136 Satuan Polisi Pamong Praja 20306564866 18105798415 Rupiah 89.16 100 2022
137 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 19767681735 17520778725 Rupiah 88.63 89.01 2022
138 Dinas Pertanian Dan Perkebunan 163494513895 143204694587 Rupiah 87.59 99.96 2022
139 Biro Perekonomian 2633514200 2318358518 Rupiah 88.03 88.03 2022
140 BRIDA 44084600955 38385276063 Rupiah 87.07 87.07 2022
141 Biro Umum 111152072271 96388589977 Rupiah 86.72 100 2022
142 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 27593271125 23718160281 Rupiah 85.96 85.22 2022
143 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9972315762 8429072383 Rupiah 84.52 100 2022
144 Dinas Koperasi UKM 20245982466 16955569595 Rupiah 83.75 83.75 2022
145 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 728413249237 603329673266 Rupiah 82.83 97.02 2022
146 Dinas Peternakan & Keswan 51839899771 41204776524 Rupiah 79.48 100 2022
147 Dinas Perumahan Dan Permukiman 215380739083 171031186368 Rupiah 79.41 99.84 2022
148 Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 1580422900 1560556006 Rupiah 98.74 98.74 2021
149 Biro Administrasi Pembangunan 549612324 500342182 Rupiah 91.04 91.04 2021
150 Biro Hukum 1236489895 1156421411 Rupiah 93.52 93.52 2021
151 Biro Organisasi 1149205258 1088392666 Rupiah 94.71 96.66 2021
152 Biro Perekonomian 1605809316 1518844762 Rupiah 95 97 2021
153 Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 3741345970 3635800385 Rupiah 97.18 100 2021
154 Biro Umum 142297697545 134073978735 Rupiah 94.22 96.37 2021
155 Biro Administrasi Pimpinan 4732422840 4588686154 Rupiah 96.96 96.96 2021
156 Biro Kesejahtraan Rakyat 82493517600 75056500360 Rupiah 90.98 98.5 2021
157 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 111863913822 105499541778 Rupiah 94.31 100 2021
158 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2008563761955 1968553454643 Rupiah 98.01 98.44 2021
159 Dinas Kesehatan 240423439676 215506341814 Rupiah 89.64 96.12 2021
160 Dinas Sosial 70088220126 61891855967 Rupiah 88.31 97.09 2021
161 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 21043784037 18985268867 Rupiah 90.22 90.22 2021
162 Dinas Perhubungan 11011513382 9966845712 Rupiah 90.51 91.36 2021
163 Dinas Pariwisata 20180056749 18016442322 Rupiah 89.28 100 2021
164 Dinas PU Dan Penataan Ruang 777634034069 601326596456 Rupiah 77.33 95.92 2021
165 Dinas Koperasi UKM 15409924537 13941844775 Rupiah 90.47 96.98 2021
166 Dinas Perdagangan 21955808489 17022019810 Rupiah 77.53 90 2021
167 Dinas Pertanian Dan Perkebunan 191661581685 147890955534 Rupiah 77.16 99.88 2021
168 Dinas Peternakan & Keswan 73316131660 60391650367 Rupiah 82.37 100 2021
169 Dinas Kelautan Dan Perikanan 42310443626 37823708407 Rupiah 89.4 99.67 2021
170 Dinas LH Dan Kehutanan 108814342193 99420949409 Rupiah 91.37 97.74 2021
171 Dinas ESDM 10099566495 9561885829 Rupiah 94.68 100 2021
172 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 101069278346 92822087240 Rupiah 91.84 93.42 2021
173 Inspektorat 19013105079 18463813319 Rupiah 97.11 97.11 2021
174 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 39013368996 36143115039 Rupiah 92.64 99.99 2021
175 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 847829205278 727642101691 Rupiah 85.82 91.82 2021
176 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 16165660364 15469595627 Rupiah 95.69 100 2021
177 Dinas Ketahanan Pangan 10748266702 10317647256 Rupiah 95.99 100 2021
178 Dinas Penanaman Modal PTSP 7485733345 7164578156 Rupiah 95.71 100 2021
179 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 14757252014 14278731095 Rupiah 96.76 100 2021
180 Dinas PMPD Dukcapil 15944184112 15659653848 Rupiah 98.22 100 2021
181 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB 11844935157 10632116679 Rupiah 89.76 98.2 2021
182 Badan Kepegawaian Daerah 18098549260 17536216895 Rupiah 97.65 99.93 2021
183 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 684941681413 425196960650 Rupiah 62.08 100 2021
184 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi 68681406849 59500469601 Rupiah 86.63 86.63 2021
185 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir 74700987104 74700987104 Rupiah 100 100 2021
186 Satuan Polisi Pamong Praja 17978482379 16761364937 Rupiah 93.23 93.23 2021
187 Badan Penghubung Daerah 9427226028 8810681318 Rupiah 93.46 93.46 2021
188 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12757717064 11121279943 Rupiah 87.17 100 2021
189 Dinas Perumahan Dan Permukiman 333388962621 251509470376 Rupiah 75.44 99.11 2021
190 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 16859445091 15952209837 Rupiah 94.62 100 2021
191 Dinas Perindustrian 28551760349 20646603236 Rupiah 72.31 82.38 2021
192 Dinas Pemuda Dan Olah Raga 45727017323 45301956114 Rupiah 99.07 99.07 2021
193 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 21569526888 18851877074 Rupiah 87.4 98.75 2021
194 Biro Pemerintahan 3686891801 3578865871 Rupiah 97.07 100 2020
195 Biro Kerjasama 2802112364 2499204017 Rupiah 89.19 98.41 2020
196 Biro Hukum 4082429045 3775022138 Rupiah 92.47 100 2020
197 Biro Organisasi 3437902106 3269444903 Rupiah 95.1 100 2020
198 Biro Perekonomian 3514207917 3198632046 Rupiah 91.02 100 2020
199 Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP 6689397055 6377002213 Rupiah 95.33 100 2020
200 Biro Umum + KDH Wa KDH 105934804907 99811773183 Rupiah 94.22 99.79 2020
201 Biro Humas Dan Protokol 19541986017 18742718789 Rupiah 95.91 100 2020
202 Biro Kesejahtraan Rakyat 12792170250 11450271591 Rupiah 89.51 98.46 2020
203 Sekretariat DPRD + DPRD 122633449112 115189598751 Rupiah 93.93 100 2020
204 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1257305198489 1236182471154 Rupiah 98.32 99.71 2020
205 Dinas Kesehatan 193289806997 177961925302 Rupiah 92.07 100 2020
206 Dinas Sosial 53164683912 50915817783 Rupiah 95.77 100 2020
207 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 20194281032 19190625265 Rupiah 95.03 100 2020
208 Dinas Perhubungan 10956598316 9522379596 Rupiah 86.91 93.34 2020
209 Dinas Pariwisata 23430768108 20836982078 Rupiah 88.93 95 2020
210 Dinas PU Dan Penataan Ruang 329484792363 275020956185 Rupiah 83.47 99.42 2020
211 Dinas Koperasi UKM 13555396868 12874915945 Rupiah 94.98 99.75 2020
212 Dinas Perdagangan 25331851851 23548489481 Rupiah 92.96 95 2020
213 Dinas Pertanian Dan Perkebunan 141144822743 110699884477 Rupiah 78.43 98.96 2020
214 Dinas Peternakan & Keswan 39378456836 34444336194 Rupiah 87.47 92.77 2020
215 Dinas Kelautan Dan Perikanan 38294844809 34021140128 Rupiah 88.84 92.21 2020
216 Dinas LH Dan Kehutanan 101377332784 98488078800 Rupiah 97.15 99.78 2020
217 Dinas ESDM 13685124455 11615933637 Rupiah 84.88 91.45 2020
218 Bappenda 98160441055 94715009574 Rupiah 96.49 100 2020
219 Inspektorat 24484027172 22902359017 Rupiah 93.54 93.54 2020
220 Bappeda 28925994024 27641679889 Rupiah 95.56 100 2020
221 BPKAD + SKPKD 1892318608835 1834792123126 Rupiah 96.96 99 2020
222 Bakesbang Poldagri 13365027196 12845127638 Rupiah 96.11 100 2020
223 Dinas Ketahanan Pangan 14878538223 14103366382 Rupiah 94.79 100 2020
224 Dinas Penanaman Modal PTSP 8045390229 7351073052 Rupiah 91.37 100 2020
225 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 14447921600 13656175496 Rupiah 94.52 97.97 2020
226 Dinas PMPD Dukcapil 3686891801 3578865871 Rupiah 97.07 100 2020
227 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB 4082429045 3775022138 Rupiah 92.47 100 2020
228 Badan Kepegawaian Daerah 12792170250 11450271591 Rupiah 89.51 98.46 2020
229 RSU Provinsi 122633449112 115189598751 Rupiah 93.93 100 2020
230 RSJ Mutiara Sukma 1257305198489 1236182471154 Rupiah 98.32 99.71 2020
231 RS HL Manambai Abd Kadir Sumbawa 53164683912 50915817783 Rupiah 95.77 100 2020
232 Satuan Pol PP 20194281032 19190625265 Rupiah 95.03 100 2020
233 Badan Penghubung Daerah 24484027172 22902359017 Rupiah 93.54 93.54 2020
234 BPBD 13365027196 12845127638 Rupiah 96.11 100 2020
235 Dinas Perumahan Dan Permukiman 11771960270 11257525606 Rupiah 95.63 100 2020
236 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 9079616312 8408632667 Rupiah 92.61 99.01 2020
237 Dinas Perindustrian 16760401007 15848635192 Rupiah 94.56 100 2020
238 Dinas Pemuda Dan Olah Raga 19141120107 16629805149 Rupiah 86.88 91.42 2020
239 BPSDM 11297834316 10394007571 Rupiah 92 100 2020
240 Dinas Perumahan Dan Permukiman 434436911741 271738652985 Persentase 62.549623579638 99.96 2023
241 Dinas Peternakan & Keswan 63924772037 47266869217 Persentase 73.94139659918 100 2023
242 Dinas Kesehatan 162958074721 123731207934 Persentase 75.928246050918 75.928246050918 2023
243 Dinas Pariwisata 29697054837 23889427962 Persentase 80.443761487876 80.443761487876 2023
244 Rumah Sakit Mandalika 20734535408 17172759451 Persentase 82.822012227842 83 2023
245 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi 62087943007 52251011540 Persentase 84.156454553679 85.08 2023
246 BRIDA 46119236774 39215238237 Persentase 85.030111034075 86.59 2023
247 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 454581421840 394209459520 Persentase 86.719219171863 98.33 2023
248 Dinas Ketahanan Pangan 9321162159 8110212336 Persentase 87.01 95.8 2023
249 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 22145456680 19306409130 Persentase 87.179999983635 95 2023
250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1724612535106 1508041623677 Persentase 87.442343887655 93 2023
251 Dinas Pertanian Dan Perkebunan 198972269925 174497975081 Persentase 87.699645355996 99.36 2023
252 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10717633891 9528264747 Persentase 88.902689193379 96.74 2023
253 Dinas Perindustrian 16599026738 14768245479 Persentase 88.970550575662 88.970550575662 2023
254 Dinas Koperasi UKM 17122651572 15301933697 Persentase 89.366612598849 93 2023
255 Dinas Penanaman Modal PTSP 9263751982 8280852867 Persentase 89.389837757856 89.389837757856 2023
256 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 15405979435 14017165752 Persentase 90.985229541169 99.44 2023
257 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 100592169690 91547463359 Persentase 91.008538379405 91.008538379405 2023
258 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 10097929824 9236991236 Persentase 91.474108030006 99.65 2023
259 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1108639128670 1014346904894 Persentase 91.494777575718 91.494777575718 2023
260 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 13345973772 12240675374 Persentase 91.718113515861 97.67 2023
261 Rumah Sakit Mata 46793659056 43269310588 Persentase 92.468320411143 92.468320411143 2023
262 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 134558436605 125243234593 Persentase 93.077207013526 93.077207013526 2023
263 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 24672813918 23001613387 Persentase 93.22655074304 93.22655074304 2023
264 Badan Penghubung Daerah 13628759685 12761228089 Persentase 93.634552108547 93.634552108547 2023
265 Biro Kesejahtraan Rakyat 74387603158 69660719595 Persentase 93.645603081255 93.645603081255 2023
266 Inspektorat 26571606456 24968383062 Persentase 93.966403963363 93.966403963363 2023
267 Dinas Perdagangan 21785499152 20538702840 Persentase 94.27694401996 99.39 2023
268 Dinas Kelautan Dan Perikanan 61334309558 57908544717 Persentase 94.414602747325 99.89 2023
269 Dinas Sosial 80663958512 76372630607 Persentase 94.679993414455 98.6 2023
270 Dinas Pemuda Dan Olah Raga 34080469976 32594815970 Persentase 95.640746717853 95.640746717853 2023
271 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12238902438 11736038758 Persentase 95.891268170921 99.81 2023
272 Biro Perekonomian 2206638690 2119799000 Persentase 96.06461672255 96.06461672255 2023
273 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 21333875355 20621732304 Persentase 96.661914260069 96.8 2023
274 Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 1297307800 1261465693 Persentase 97.237193285973 97.237193285973 2023
275 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 92410747078 90262550134 Persentase 97.675381909653 100 2023
276 Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 3461958900 3397534307 Persentase 98.139071119533 98.139071119533 2023
277 Biro Umum 12079893045 11881391657 Persentase 98.356762040355 98.54 2023
278 Biro Hukum 1730330120 1708638756 Persentase 98.746403143003 98.746403143003 2023
279 Biro Administrasi Pimpinan 9753248500 9664047447 Persentase 99.085422123716 99.085422123716 2023
280 Badan Kepegawaian Daerah 15570564699 14440118243 Persentase 92.73984933846 97.36 2023
