Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan DPA APBD Provinsi NTB berdasarkan Perangkat Daerah

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Administrasi Pemerintahan 4 bulan yang lalu 72
Deskripsi

Variabel:    Kode Provinsi
Definisi:    -
Klasifikasi Isian:    52
Ukuran:    -
Satuan:    -

Variabel:    Nama Provinsi
Kode SDS:    32020024 
Konsep:    [K02323] Wilayah [K01825] Provinsi
Definisi:    Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
Klasifikasi Isian:    Nusa Tenggara Barat
Ukuran:    -
Satuan:    -

 

Metadata

Publisher
Biro Administrasi Pembangunan
Identifier
9e3ee144-88f8-499e-9e13-7c0a7e9374db
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-02-24 09:35:15
Pengukuran Dataset
Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan DPA APBD Provinsi NTB berdasarkan Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Dataset
Organisasi Perangkat Daerah
Cakupan Dataset
Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Rupiah
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2024-2025
Sumber
Biro Administrasi Pembangunan
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
789 92.49%
Data Tahun 2025
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
8,270.21
Dalam 5 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
10,801
Tahun 2023
Nilai Terendah
789
Tahun 2025

# Kode Provinsi Nama Provinsi Perangkat Daerah Pagu Anggaran (Rp) Target Realisasi (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Persentase Realisasi Fisik (Persen) Persentase Realisasi Anggaran (Persen) Tahun Triwulan
# Kode Provinsi Nama Provinsi Perangkat Daerah Pagu Anggaran (Rp) Target Realisasi (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Persentase Realisasi Fisik (Persen) Persentase Realisasi Anggaran (Persen) Tahun Triwulan
1 52 Nusa Tenggara Barat Badan Kepegawaian Daerah 18,127,190,367 3,625,438,073.40 3,838,632,213 21.18 21.18 2025 Triwulan I
2 52 Nusa Tenggara Barat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 14,948,571,543 2,989,714,308.60 2,119,998,473 14.18 14.18 2025 Triwulan I
3 52 Nusa Tenggara Barat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12,203,252,111 2,440,650,422.20 2,475,285,673 22.28 20.28 2025 Triwulan I
4 52 Nusa Tenggara Barat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1,274,111,313,031 254,822,262,606.20 116,433,462,319 9.24 9.14 2025 Triwulan I
5 52 Nusa Tenggara Barat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 136,154,662,716 27,230,932,543.20 28,323,936,151 20.80 20.80 2025 Triwulan I
6 52 Nusa Tenggara Barat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 29,766,275,590 5,953,255,118 4,584,056,539 20.58 15.40 2025 Triwulan I
7 52 Nusa Tenggara Barat Badan Penghubung Daerah 19,191,003,614 3,838,200,722.80 3,221,066,179 16.78 16.78 2025 Triwulan I
8 52 Nusa Tenggara Barat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 44,418,458,588 8,883,691,717.60 5,930,563,271 13.60 13.35 2025 Triwulan I
9 52 Nusa Tenggara Barat Badan Riset Dan Inovasi Daerah 12,297,768,879 2,459,553,775.80 1,738,998,370 15.49 14.14 2025 Triwulan I
10 52 Nusa Tenggara Barat Biro Administrasi Pembangunan 1,370,000,000 274,000,000 167,758,750 15.56 12.25 2025 Triwulan I
11 52 Nusa Tenggara Barat Biro Administrasi Pimpinan 9,019,892,240 1,803,978,448 733,210,575 8.13 8.13 2025 Triwulan I
12 52 Nusa Tenggara Barat Biro Hukum 7,061,249,645 1,412,249,929 1,385,890,646 19.63 19.63 2025 Triwulan I
13 52 Nusa Tenggara Barat Biro Kesejahtraan Rakyat 25,070,134,120 5,014,026,824 596,889,040 2.38 2.38 2025 Triwulan I
14 52 Nusa Tenggara Barat Biro Organisasi 1,429,032,140 285,806,428 169,789,074 36.02 11.88 2025 Triwulan I
15 52 Nusa Tenggara Barat Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 1,399,257,800 279,851,560 211,373,981 15.11 15.11 2025 Triwulan I
16 52 Nusa Tenggara Barat Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 1,720,712,400 344,142,480 123,387,032 5.14 7.17 2025 Triwulan I
17 52 Nusa Tenggara Barat Biro Perekonomian 1,866,150,000 373,230,000 145,827,090 8 7.81 2025 Triwulan I
18 52 Nusa Tenggara Barat Biro Umum 126,851,026,380 25,370,205,276 23,988,780,191 19.37 18.91 2025 Triwulan I
19 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 13,816,536,513 2,763,307,302.60 2,485,173,619 19.59 17.99 2025 Triwulan I
20 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Kelautan Dan Perikanan 37,824,458,651 7,564,891,730.20 6,690,872,715 17.69 17.69 2025 Triwulan I
21 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan 155,930,979,810 31,186,195,962 15,542,288,368 9.97 9.97 2025 Triwulan I
22 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Ketahanan Pangan 9,489,992,967 1,897,998,593.40 1,606,926,625 20.86 16.93 2025 Triwulan I
23 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 18,144,434,006 3,628,886,801.20 4,258,711,966 23.61 23.47 2025 Triwulan I
24 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Koperasi UKM 13,793,916,942 2,758,783,388.40 2,718,383,386 19.71 19.71 2025 Triwulan I
25 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 98,249,790,169 19,649,958,033.80 20,255,112,401 20.62 20.62 2025 Triwulan I
26 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pariwisata 21,445,831,527 4,289,166,305.40 3,824,621,866 17.83 17.83 2025 Triwulan I
27 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 214,313,397,069 42,862,679,413.80 21,575,329,094 10.10 10.07 2025 Triwulan I
28 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 15,159,102,157 3,031,820,431.40 2,968,866,770 19.58 19.58 2025 Triwulan I
29 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 14,910,697,740 2,982,139,548 1,868,953,016 12.53 12.53 2025 Triwulan I
30 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pemuda Dan Olah Raga 88,188,289,736 17,637,657,947.20 33,538,761,542 38.03 38.03 2025 Triwulan I
31 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Penanaman Modal PTSP 9,303,776,722 1,860,755,344.40 1,687,277,942 18.14 18.14 2025 Triwulan I
32 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1,854,696,782,473 370,939,356,494.60 246,751,100,186 18.18 13.30 2025 Triwulan I
33 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perdagangan 15,281,920,674 3,056,384,134.80 2,700,651,091 17.67 17.67 2025 Triwulan I
34 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perhubungan 13,135,534,052 2,627,106,810.40 2,657,829,234 21.72 20.23 2025 Triwulan I
35 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perindustrian 14,633,607,493 2,926,721,498.60 2,422,918,712 16.56 16.56 2025 Triwulan I
36 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perpustakaan & Kearsipan 14,909,816,370 2,981,963,274 2,968,699,030 19.91 19.91 2025 Triwulan I
37 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pertanian Dan Perkebunan 125,948,204,821 25,189,640,964.20 12,423,627,398 9.86 9.86 2025 Triwulan I
38 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perumahan Dan Permukiman 237,371,952,467 47,474,390,493.40 3,396,708,346 1.43 1.43 2025 Triwulan I
39 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Peternakan & Keswan 44,366,473,237 8,873,294,647.40 6,279,290,346 7.01 14.15 2025 Triwulan I
40 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial 75,315,744,543 15,063,148,908.60 11,821,457,900 15.70 15.70 2025 Triwulan I
41 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 25,771,372,285 5,154,274,457 5,521,050,266 21.42 21.42 2025 Triwulan I
42 52 Nusa Tenggara Barat Inspektorat 36,096,884,084 7,219,376,816.80 6,649,446,218 18.42 18.42 2025 Triwulan I
43 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir 161,646,734,702 32,329,346,940.40 32,039,684,103 19.82 19.82 2025 Triwulan I
44 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi 79,670,562,188 15,934,112,437.60 13,012,084,624 17.13 16.33 2025 Triwulan I
45 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Mandalika 42,114,719,860 8,422,943,972 4,293,015,895 10.19 10.19 2025 Triwulan I
46 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Mata 38,722,896,839 7,744,579,367.80 7,607,881,998 19.65 19.65 2025 Triwulan I
47 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 801,004,310,019 160,200,862,003.80 159,237,255,309.96 19.88 19.88 2025 Triwulan I
48 52 Nusa Tenggara Barat Satuan Polisi Pamong Praja 23,420,450,549 4,684,090,109.80 4,403,820,131 18.80 18.80 2025 Triwulan I
49 52 Nusa Tenggara Barat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 155,476,863,379 31,095,372,675.80 38,600,918,739 24.83 24.83 2025 Triwulan I
50 52 Nusa Tenggara Barat Badan Kepegawaian Daerah 18,055,246,684 18,055,246,684 17,314,200,732 95.90 95.90 2024 Triwulan IV
51 52 Nusa Tenggara Barat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 174,992,246,483 174,992,246,483 173,037,820,936 98.88 98.88 2024 Triwulan IV
52 52 Nusa Tenggara Barat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13,879,406,606 13,879,406,606 13,289,764,022 95.75 97.75 2024 Triwulan IV
53 52 Nusa Tenggara Barat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1,057,417,069,255 1,057,417,069,255 990,103,651,735 93.63 93.93 2024 Triwulan IV
54 52 Nusa Tenggara Barat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 137,612,110,527 137,612,110,527 133,276,226,893 96.85 98.12 2024 Triwulan IV
55 52 Nusa Tenggara Barat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 22,048,835,899 22,048,835,899 20,910,082,099 94.84 100 2024 Triwulan IV
56 52 Nusa Tenggara Barat Badan Penghubung Daerah 17,398,149,258 17,398,149,258 16,805,453,141 96.59 96.59 2024 Triwulan IV
57 52 Nusa Tenggara Barat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 42,561,860,389 42,561,860,389 39,550,794,556 92.93 98.56 2024 Triwulan IV
58 52 Nusa Tenggara Barat Badan Riset Dan Inovasi Daerah 21,895,638,255 21,895,638,255 20,214,824,274 92.32 92.32 2024 Triwulan IV
59 52 Nusa Tenggara Barat Biro Administrasi Pembangunan 760,064,830 760,064,830 708,428,140 93.21 93.21 2024 Triwulan IV
60 52 Nusa Tenggara Barat Biro Administrasi Pimpinan 10,529,815,990 10,529,815,990 10,262,307,508 97.46 97.46 2024 Triwulan IV
61 52 Nusa Tenggara Barat Biro Hukum 3,910,959,544 3,910,959,544 3,887,910,758 99.41 99.41 2024 Triwulan IV
62 52 Nusa Tenggara Barat Biro Kesejahtraan Rakyat 54,447,721,040 54,447,721,040 52,247,371,270 95.96 95.96 2024 Triwulan IV
63 52 Nusa Tenggara Barat Biro Organisasi 1,066,270,000 1,066,270,000 1,046,328,591 98.13 98.13 2024 Triwulan IV
64 52 Nusa Tenggara Barat Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 1,170,708,000 1,170,708,000 1,167,852,451 99.76 99.76 2024 Triwulan IV
65 52 Nusa Tenggara Barat Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 1,699,541,100 1,699,541,100 1,605,580,705 94.47 94.47 2024 Triwulan IV
66 52 Nusa Tenggara Barat Biro Perekonomian 1,590,520,000 1,590,520,000 1,535,499,376 96.54 97 2024 Triwulan IV
67 52 Nusa Tenggara Barat Biro Umum 105,004,781,047 105,004,781,047 97,385,762,129 92.74 93.48 2024 Triwulan IV
68 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 12,048,177,653 12,048,177,653 11,448,398,707 95.02 95.86 2024 Triwulan IV
69 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Kelautan Dan Perikanan 62,768,799,795 62,768,799,795 59,934,581,082 95.48 98.84 2024 Triwulan IV
70 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan 130,655,363,705 130,655,363,705 119,456,562,534 91.43 91.43 2024 Triwulan IV
71 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Ketahanan Pangan 10,841,065,488 10,841,065,488 10,422,150,140 96.14 98.63 2024 Triwulan IV
72 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 19,591,702,248 19,591,702,248 18,875,170,798 96.34 96.35 2024 Triwulan IV
73 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 25,850,897,697 25,850,897,697 23,805,840,007 92.09 92.09 2024 Triwulan IV
74 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 97,842,709,893 97,842,709,893 92,641,956,167 94.68 100 2024 Triwulan IV
75 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pariwisata 29,237,769,156 29,237,769,156 26,842,664,473 91.81 91.81 2024 Triwulan IV
76 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 468,553,819,453 468,553,819,453 443,792,725,008 94.72 96.51 2024 Triwulan IV
77 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 17,806,468,438 17,806,468,438 17,313,833,019 97.23 100 2024 Triwulan IV
78 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 11,392,332,391 11,392,332,391 10,684,636,496 93.79 93.79 2024 Triwulan IV
79 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pemuda Dan Olah Raga 65,257,769,300 65,257,769,300 63,659,438,615 97.55 97.55 2024 Triwulan IV
80 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9,689,966,648 9,689,966,648 8,928,940,904 92.15 100 2024 Triwulan IV
81 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1,912,216,102,018 1,912,216,102,018 1,818,852,775,904 95.12 97.85 2024 Triwulan IV
82 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perdagangan 17,115,630,964 17,115,630,964 16,396,523,707 95.80 95.80 2024 Triwulan IV
83 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perhubungan 13,587,689,788 13,587,689,788 12,818,915,080 94.34 98.99 2024 Triwulan IV
84 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perindustrian 40,702,516,299 40,702,516,299 35,859,498,205 88.10 88.10 2024 Triwulan IV
85 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 14,948,283,973 14,948,283,973 14,458,859,257 96.73 100 2024 Triwulan IV
86 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pertanian Dan Perkebunan 147,720,597,965 147,720,597,965 139,095,515,792 94.16 94.16 2024 Triwulan IV
87 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perumahan Dan Permukiman 491,460,654,096 491,460,654,096 488,623,643,258 99.42 99.78 2024 Triwulan IV
88 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Peternakan Dan Keswan 50,420,627,346 50,420,627,346 46,108,311,874 91.45 100 2024 Triwulan IV
89 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial 88,970,079,329 88,970,079,329 84,252,461,582 94.70 95.45 2024 Triwulan IV
90 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 28,168,105,319 28,168,105,319 27,068,439,740 96.10 99 2024 Triwulan IV
91 52 Nusa Tenggara Barat Inspektorat 38,136,310,028 38,136,310,028 36,421,730,726 95.50 95.50 2024 Triwulan IV
92 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir 125,598,398,357 125,598,398,357 132,583,725,679 100 100 2024 Triwulan IV
93 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi 67,734,002,820 67,734,002,820 67,931,041,569 100.29 100.29 2024 Triwulan IV
94 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Mandalika 64,015,976,730 64,015,976,730 59,766,138,101 93.36 93.36 2024 Triwulan IV
95 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Mata 45,656,762,539 45,656,762,539 41,998,463,314 91.99 91.99 2024 Triwulan IV
96 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 858,931,466,466 858,931,466,466 760,407,433,334 88.53 100 2024 Triwulan IV
97 52 Nusa Tenggara Barat Satuan Polisi Pamong Praja 21,976,928,921 21,976,928,921 21,044,881,109 95.76 100 2024 Triwulan IV
98 52 Nusa Tenggara Barat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 130,077,038,339 130,077,038,339 120,568,582,054 92.69 92.69 2024 Triwulan IV
99 52 Nusa Tenggara Barat Badan Kepegawaian Daerah 18,055,246,684 12,638,672,679 13,908,648,672 77.03 77.03 2024 Triwulan III
100 52 Nusa Tenggara Barat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 168,103,467,857 117,672,427,500 161,881,121,075 96.30 96.30 2024 Triwulan III
101 52 Nusa Tenggara Barat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12,485,086,498 8,739,560,549 8,065,062,199 64.60 66.60 2024 Triwulan III
102 52 Nusa Tenggara Barat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1,066,904,752,071 746,833,326,450 771,000,050,860 72.27 72.57 2024 Triwulan III
103 52 Nusa Tenggara Barat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 140,045,192,328 98,031,634,630 94,930,780,059 67.79 68.66 2024 Triwulan III
104 52 Nusa Tenggara Barat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 21,474,103,339 15,031,872,337 15,024,903,536 69.97 85.75 2024 Triwulan III
105 52 Nusa Tenggara Barat Badan Penghubung Daerah 14,377,917,792 10,064,542,454 10,555,376,181 73.41 73.41 2024 Triwulan III
106 52 Nusa Tenggara Barat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 40,724,376,441 28,507,063,509 23,777,246,362 58.39 61.51 2024 Triwulan III
107 52 Nusa Tenggara Barat Badan Riset Dan Inovasi Daerah 21,671,822,481 15,170,275,737 11,506,539,153 53.09 53.98 2024 Triwulan III
108 52 Nusa Tenggara Barat Biro Administrasi Pembangunan 760,064,830 532,045,381 484,281,403 63.72 63.72 2024 Triwulan III
109 52 Nusa Tenggara Barat Biro Administrasi Pimpinan 7,544,816,050 5,281,371,235 4,866,538,954 64.50 64.50 2024 Triwulan III
110 52 Nusa Tenggara Barat Biro Hukum 2,943,459,544 2,060,421,681 2,256,996,539 76.68 76.68 2024 Triwulan III
111 52 Nusa Tenggara Barat Biro Kesejahtraan Rakyat 52,526,721,040 36,768,704,728 22,264,393,770 42.39 42.39 2024 Triwulan III
112 52 Nusa Tenggara Barat Biro Organisasi 866,269,900 606,388,930 600,583,808 69.33 69.33 2024 Triwulan III
113 52 Nusa Tenggara Barat Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 995,708,000 696,995,600 737,148,105 74.03 74.03 2024 Triwulan III
114 52 Nusa Tenggara Barat Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 2,948,541,100 2,063,978,770 869,094,925 29.48 45.78 2024 Triwulan III
115 52 Nusa Tenggara Barat Biro Perekonomian 1,090,520,000 763,364,000 700,720,570 64.26 64 2024 Triwulan III
116 52 Nusa Tenggara Barat Biro Umum 99,042,917,750 69,330,042,425 68,810,549,144 69.48 69.59 2024 Triwulan III
117 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 11,595,721,467 8,117,005,027 8,161,333,167 70.38 72.82 2024 Triwulan III
118 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Kelautan Dan Perikanan 60,897,717,916 42,628,402,541 38,788,141,194 63.69 63.72 2024 Triwulan III
119 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan 137,490,279,965 96,243,195,976 81,671,279,181 59.40 59.40 2024 Triwulan III
120 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Ketahanan Pangan 10,815,802,729 7,571,061,910 7,342,885,246 67.89 70.80 2024 Triwulan III
121 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 19,591,702,248 13,714,191,574 13,411,379,124 68.45 69.72 2024 Triwulan III
122 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 24,891,412,013 17,423,988,409 11,932,049,331 47.94 47.94 2024 Triwulan III
123 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 98,343,480,383 68,840,436,268 64,960,102,293 66.05 66.05 2024 Triwulan III
124 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pariwisata 29,158,010,406 20,410,607,284 16,322,976,246 55.98 55.98 2024 Triwulan III
125 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 385,927,075,992 270,148,953,194 210,098,128,719 54.44 58.19 2024 Triwulan III
126 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 16,831,560,133 11,782,092,093 13,407,402,827 79.66 79.88 2024 Triwulan III
127 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10,802,267,653 7,561,587,357 7,198,102,055 66.64 72.55 2024 Triwulan III
128 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pemuda Dan Olah Raga 61,300,050,033 42,910,035,023 46,634,512,355 76.08 76.08 2024 Triwulan III
129 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9,690,729,530 6,783,510,671 6,510,233,169 67.18 67.18 2024 Triwulan III
130 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1,798,366,643,690 1,258,856,650,583 973,409,716,534 54.13 63.22 2024 Triwulan III
131 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perdagangan 16,143,877,748 11,300,714,424 10,108,186,938 62.61 62.61 2024 Triwulan III
132 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perhubungan 12,395,072,279 8,676,550,595 8,137,376,393 65.65 69.28 2024 Triwulan III
133 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perindustrian 38,804,424,217 27,163,096,952 13,223,267,682 34.08 34.08 2024 Triwulan III
134 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 14,310,744,440 10,017,521,108 10,418,095,872 72.80 72.85 2024 Triwulan III
135 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Pertanian Dan Perkebunan 149,094,347,433 104,366,043,203 62,668,878,680 42.03 44.42 2024 Triwulan III
136 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Perumahan Dan Permukiman 436,525,366,396 305,567,756,477 258,603,591,303 59.24 78.91 2024 Triwulan III
137 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Peternakan Dan Keswan 48,648,793,176 34,054,155,223 27,487,613,012 56.50 65.72 2024 Triwulan III
138 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial 86,164,396,782 60,315,077,747 55,624,715,747 64.56 64.56 2024 Triwulan III
139 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 26,425,473,478 18,497,831,435 18,419,775,868 69.70 71.89 2024 Triwulan III
140 52 Nusa Tenggara Barat Inspektorat 36,728,382,007 25,709,867,405 23,339,630,623 63.55 63.55 2024 Triwulan III
141 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir 116,399,095,685 81,479,366,980 79,908,050,542 68.65 68.65 2024 Triwulan III
142 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi 60,360,549,942 42,252,384,959 43,442,890,461 71.97 76.52 2024 Triwulan III
143 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Mandalika 64,015,976,730 44,811,183,711 32,281,166,667 50.43 50.43 2024 Triwulan III
144 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Mata 39,139,769,120 27,397,838,384 25,441,715,448 65 65 2024 Triwulan III
145 52 Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 555,472,679,757 388,830,875,830 585,212,781,008 105.35 105.35 2024 Triwulan III
146 52 Nusa Tenggara Barat Satuan Polisi Pamong Praja 21,122,834,156 14,785,983,909 15,473,559,910 73.26 73.26 2024 Triwulan III
147 52 Nusa Tenggara Barat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 120,368,898,070 84,258,228,649 82,111,924,200 68.22 68.22 2024 Triwulan III
148 52 Nusa Tenggara Barat Badan Kepegawaian Daerah 15,125,396,043 6,050,158,417 7,774,386,298 51.40 51.40 2024 Triwulan II
149 52 Nusa Tenggara Barat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 168,103,467,857 67,241,387,143 114,753,937,478 68.26 68.26 2024 Triwulan II
150 52 Nusa Tenggara Barat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12,485,086,498 4,994,034,599 5,082,646,249 40.71 40.71 2024 Triwulan II
151 52 Nusa Tenggara Barat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1,108,656,318,908 443,462,527,563 373,197,469,311 33.66 41.66 2024 Triwulan II
152 52 Nusa Tenggara Barat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 140,730,981,520 56,292,392,608 43,370,949,300 30.82 12.27 2024 Triwulan II
153 52 Nusa Tenggara Barat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 21,474,103,339 8,589,641,336 10,089,684,529 46.99 60.19 2024 Triwulan II
154 52 Nusa Tenggara Barat Badan Penghubung Daerah 14,159,539,137 5,663,815,655 5,285,422,014 37.33 37.33 2024 Triwulan II
155 52 Nusa Tenggara Barat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 40,724,176,441 16,289,670,576 11,052,572,178 27.14 27.14 2024 Triwulan II
156 52 Nusa Tenggara Barat Badan Riset Dan Inovasi Daerah 21,671,822,481 8,668,728,992 6,421,857,393 29.63 30.98 2024 Triwulan II
157 52 Nusa Tenggara Barat Biro Administrasi Pembangunan 760,064,830 304,025,932 193,215,950 25.42 25.42 2024 Triwulan II
158 52 Nusa Tenggara Barat Biro Administrasi Pimpinan 7,544,816,050 3,017,926,420 2,496,961,226 33.10 33.10 2024 Triwulan II
159 52 Nusa Tenggara Barat Biro Hukum 2,943,459,544 1,177,383,818 1,014,551,197 34.47 34.47 2024 Triwulan II
160 52 Nusa Tenggara Barat Biro Kesejahtraan Rakyat 54,451,721,040 21,780,688,416 6,316,016,750 11.60 11.60 2024 Triwulan II
161 52 Nusa Tenggara Barat Biro Organisasi 866,269,900 346,507,960 240,403,930 27.75 36.45 2024 Triwulan II
162 52 Nusa Tenggara Barat Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 995,708,000 398,283,200 405,454,427 40.72 40.72 2024 Triwulan II
163 52 Nusa Tenggara Barat Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 2,948,541,100 1,179,416,440 406,668,431 13.79 30.10 2024 Triwulan II
164 52 Nusa Tenggara Barat Biro Perekonomian 1,090,520,000 436,208,000 193,768,200 17.77 18 2024 Triwulan II
165 52 Nusa Tenggara Barat Biro Umum 99,042,917,750 39,617,167,100 54,980,565,221 55.51 55.62 2024 Triwulan II
166 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 11,595,721,467 4,638,288,587 5,126,655,795 44.21 44.21 2024 Triwulan II
167 52 Nusa Tenggara Barat Dinas Kelautan Dan Perikanan 60,848,957,377 24,339,582,951 16,025,955,132 26.34 26.34 2024 Triwulan II
