Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD) Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan Komponen

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Ekonomi 1 bulan yang lalu 42
Deskripsi

Konsep : [K01048] Lain-Lain PAD yang Sah;
Definisi : Lain-lain PAD yang sah adalah Pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain Lain PAD yang Sah dapat berupa (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah..
Klasifikasi : Komponen Lain-lain PAD yang sah;
Ukuran : Nilai
Satuan: Rupiah

Metadata

Publisher
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Identifier
9e5708a6-f70b-4d07-a94d-8320d6b1b277
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-03-03 13:51:04
Pengukuran Dataset
Jumlah Lain-lain PAD yang sah berdasarkan Komponen
Tingkat Penyajian Dataset
Pemerintah Provinsi NTB
Cakupan Dataset
Pemerintah Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Rupiah
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2015-2024
Sumber
Bappenda Provinsi NTB
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
887 7.90%
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
1,559.50
Dalam 10 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
7,194
Tahun 2015
Nilai Terendah
454
Tahun 2021

# Kode Provinsi Provinsi Komponen Lain-lain PAD yang Sah Target (Rupiah) Realisasi (Rupiah) Persentase Realisasi (Persen) Tahun
# Kode Provinsi Provinsi Komponen Lain-lain PAD yang Sah Target (Rupiah) Realisasi (Rupiah) Persentase Realisasi (Persen) Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0 0 0 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 0 0 0 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 0 0 0 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 13,749,231,530 17,139,944,885.92 124.66 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 0 0 0 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0 0 0 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 0 0 0 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 0 0 0 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 0 0 0 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 0 0 0 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 25,000,000 26,820,524 107.28 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 14,638,189,851 17,036,819,463 116.39 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 0 0 0 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 398,621,824,805 397,072,108,114.81 99.61 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 200,000,000 5,385,000 2.69 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 4,102,397,200 6,220,547,945.28 151.63 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 8,609,820,846 10,696,117,835.63 124.23 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 680,000,000 680,000,000 100 2024
19 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 0 0 0 2024
20 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 519,250,000 312,130,800 60.11 2024
21 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0 0 0 2023
22 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 0 0 0 2023
23 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 0 0 0 2023
24 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 640,914,790,428.12 663,794,091,020.89 103.57 2023
25 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 0 0 0 2023
26 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0 0 0 2023
27 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 0 0 0 2023
28 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 0 0 0 2023
29 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 0 5,443,300 0 2023
30 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 0 0 0 2023
31 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 7,299,243 11,021,224 150.99 2023
32 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 16,212,983,994 14,815,687,737 91.38 2023
33 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 0 0 0 2023
34 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 285,942,476,351.06 117,524,654,034 41.10 2023
35 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 18,299,000,000.07 19,642,767,015.67 107.34 2023
36 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 3,000,000,000 2,112,602,739.72 70.42 2023
37 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 5,335,475,492.69 6,281,130,318.43 117.72 2023
38 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 1,417,500,702 2,411,463,793 170.12 2023
39 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 1,569,250,000 1,516,488,000 96.64 2023
40 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 6,204,530,000 457,436,000 7.37 2023
41 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 2,800,000 2,800,000 100 2022
42 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 0 0 0 2022
43 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 0 0 0 2022
44 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 391,827,878,500 481,006,388,217.02 122.76 2022
45 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 0 0 0 2022
46 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0 0 0 2022
47 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 0 0 0 2022
48 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 0 0 0 2022
49 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 0 9,780,000 0 2022
50 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 0 0 0 2022
51 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 382,039,800 7,607,036 1.99 2022
52 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 25,919,078,900 9,912,807,941 38.25 2022
53 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 0 0 0 2022
54 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 44,686,310,000 8,896,789,075.90 19.91 2022
55 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 4,383,000,000 656,170,735.48 14.97 2022
56 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 18,316,970,000 8,564,999,999.88 46.76 2022
57 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 14,702,252,000 4,989,317,030.48 33.94 2022
58 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 5,168,072,500 4,577,213,498 88.57 2022
59 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 366,642,500,000 749,100,000 0.20 2022
60 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 7,204,530,000 1,489,277,602 20.67 2022
61 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 100,000,000 68,800,000 68.80 2021
62 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 0 0 0 2021
63 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 0 0 0 2021
64 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 256,127,755,000 377,715,350,082.86 147.47 2021
65 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 0 0 0 2021
66 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0 0 0 2021
67 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 0 0 0 2021
68 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 0 0 0 2021
69 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 0 0 0 2021
70 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 0 0 0 2021
71 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 499,030,600 26,513,789 5.31 2021
72 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 41,838,438,000 7,958,403,248 19.02 2021
73 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 0 82,555,000 0 2021
74 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 36,760,863,000 11,490,931,968.33 31.26 2021
75 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 8,000,000,000 3,665,146,868.42 45.81 2021
76 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 30,000,000,000 2,243,013,698.65 7.48 2021
77 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 20,250,000,000 4,583,536,519.66 22.63 2021
78 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 4,460,817,000 4,531,370,194 101.58 2021
79 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 153,909,103,000 705,260,760 0.46 2021
80 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 11,500,000,000 450,847,499 3.92 2021
81 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0 0 0 2020
82 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 85,000,000,000 20,541,147,657.74 24.17 2020
83 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 0 0 0 2020
84 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 270,612,759,448 367,296,068,970.81 135.73 2020
85 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 20,209,007,708 7,830,914,236.79 38.75 2020
86 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0 0 0 2020
87 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 0 0 0 2020
88 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 0 0 0 2020
89 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 650,000,000 1,437,846,773.68 221.21 2020
90 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 0 0 0 2020
91 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 8,421,161 18,397,984 218.47 2020
92 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 78,093,383,248.00 11,357,602,548 14.54 2020
93 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 0 0 0 2020
94 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 0 0 0 2020
95 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 300,000,000 379,525,388.14 126.51 2020
96 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 0 0 0 2020
97 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 0 0 0 2020
98 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 0 0 0 2020
99 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 0 0 0 2020
100 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 24,258,560,657.02 926,016,625 3.82 2020
101 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0 0 0 2019
102 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 0 0 0 2019
103 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 0 0 0 2019
104 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 212,919,000,000 246,875,416,761.67 115.95 2019
105 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 4,935,018,400 26,214,874,926.87 531.20 2019
106 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0 0 0 2019
107 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 77,214,295 0 0 2019
108 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 6,797,728,000 6,513,216,000 95.81 2019
109 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 6,600,000,000 6,956,532,549.80 105.40 2019
110 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 0 0 0 2019
111 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 25,000,000 20,729,636 82.92 2019
112 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 21,586,436,626 16,181,467,286 74.96 2019
113 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 0 2,952,114,581.17 0 2019
114 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 0 0 0 2019
115 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 851,540,479 1,301,078,677.53 152.79 2019
116 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 10,000,000,000 11,148,433,889.22 111.48 2019
117 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 10,000,000,000 8,361,744,097.74 83.62 2019
118 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 0 0 0 2019
119 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 0 0 0 2019
120 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 157,630,000 337,780,000 214.29 2019
121 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0 0 0 2018
122 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 0 0 0 2018
123 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 0 0 0 2018
124 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 210,200,000,000 247,045,836,750.65 117.53 2018
125 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 22,863,018,400 11,335,576,628.95 49.58 2018
126 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0 0 0 2018
127 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 105,000,000 0 0 2018
128 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 6,086,425,000 4,430,082,000 72.79 2018
129 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 18,500,000,000 19,881,981,743.82 107.47 2018
130 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 0 0 0 2018
131 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 300,000,000 44,178,226 14.73 2018
132 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 45,000,000,000 7,535,283,712 16.75 2018
133 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 0 3,038,254,808.86 0 2018
134 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 0 0 0 2018
135 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 11,265,000,000 282,386,837.70 2.51 2018
136 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 20,000,000,000 6,498,901,691.16 32.49 2018
137 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 18,000,000,000 9,184,145,609.43 51.02 2018
138 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 0 0 0 2018
139 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 0 0 0 2018
140 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 400,000,000 100,225,000 25.06 2018
141 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0 0 0 2017
142 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 0 0 0 2017
143 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 0 0 0 2017
144 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 177,300,000,000 185,760,930,967.39 104.77 2017
145 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 0 7,799,565,150 0 2017
146 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0 0 0 2017
147 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 60,900,800 0 0 2017
148 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 6,086,425,000 5,184,411,934 85.18 2017
149 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 73,954,763,650 67,288,878,574.68 90.99 2017
150 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 0 0 0 2017
151 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 31,000,000 28,220,258 91.03 2017
152 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 21,998,560,000 13,396,800,126 60.90 2017
153 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 82,408,000 652,173,166.79 791.40 2017
154 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 0 0 0 2017
155 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 1,205,211,975 303,850,327.84 25.21 2017
156 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 13,515,000,000 22,458,333,335 166.17 2017
157 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 11,863,000,000 12,882,173,548 108.59 2017
158 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 0 0 0 2017
159 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 0 0 0 2017
160 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 250,000,000 972,567,307 389.03 2017
161 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0 0 0 2016
162 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 0 0 0 2016
163 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 0 1,245,875,000 0 2016
164 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 116,197,286,650 130,237,291,540.46 112.08 2016
165 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 0 9,627,982,645.54 0 2016
166 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0 0 0 2016
167 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 77,234,295 0 0 2016
168 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 7,805,834,000 7,177,429,000 91.95 2016
169 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 68,944,925,050 62,912,738,507.94 91.25 2016
170 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 0 0 0 2016
171 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 235,536,159 12,930,312 5.49 2016
172 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 18,548,560,000 19,634,060,483 105.85 2016
173 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 0 810,940,665.47 0 2016
174 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 0 0 0 2016
175 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 1,205,211,975 354,139,064.23 29.38 2016
176 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 6,875,000,000 9,375,000,000 136.36 2016
177 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 4,500,000,000 12,549,664,258.33 278.88 2016
178 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 0 0 0 2016
179 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 0 0 0 2016
180 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 250,000,000 25,364,000 10.15 2016
181 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0 0 0 2015
182 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 0 0 0 2015
183 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 0 2,159,902,325 0 2015
184 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 123,394,463,851 98,170,393,638.35 79.56 2015
185 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 3,102,916,288 9,843,579,449.04 317.24 2015
186 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0 0 0 2015
187 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 60,900,800 3,384,797 5.56 2015
188 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 6,688,151,500 5,806,222,700 86.81 2015
189 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 86,824,290,450 112,391,509,578.93 129.45 2015
190 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 0 360,064,050 0 2015
191 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 208,263,530 26,033,395 12.50 2015
192 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 24,238,987,800 17,004,547,002 70.15 2015
193 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 7,965,633 480,251,655.53 6,029.05 2015
194 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 0 0 0 2015
195 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 6,015,000,000 94,891,768.92 1.58 2015
196 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 9,000,000,000 17,066,666,650 189.63 2015
197 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 4,500,000,000 10,536,317,366.63 234.14 2015
198 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 0 0 0 2015
199 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 0 0 0 2015
200 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 1,250,000,000 476,367,160 38.11 2015