Kuota LPG 3 kg berdasarkan Kabupaten/Kota

BIRO PEREKONOMIAN
Deskripsi

Variabel : Kode Provinsi

Definisi : -

Klasifikasi Isian : 52

Ukuran : -

Satuan :  -

 

Variabel : Nama Provinsi 

Definisi : -

Klasifikasi Isian : Nusa Tenggara Barat

Ukuran : -

Satuan :  -

 

Variabel : Kode Kabupaten/Kota

Definisi : -

Klasifikasi Isian : Sesuai Lampiran 2

Ukuran : -

Satuan :  -

 

Variabel : Nama Kabupaten/Kota

Definisi : -

Klasifikasi Isian : Sesuai Lampiran 2

Ukuran : -

Satuan :  -

 

Variabel : Kuota LPG 3 Kg 

Definisi : Jumlah alokasi gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg yang ditetepkan di tiap kabupaten/kota dalam suatu wilayah 

Klasifikasi Isian : -

Ukuran : Total 

Satuan :  Metrik Ton

 

Variabel : Tahun

Definisi : Tahun penyajian data

Klasifikasi Isian : -

Ukuran : -

Satuan :  -

Metadata

Publisher
Biro Perekonomian
Identifier
9e59235f-76ba-4287-b804-736a6d94915a
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-03-04 11:07:06
Diperbaharui Pada
Belum pernah diperbarui
Pengukuran Dataset
Kuota LPG 3 kg berdasarkan Kabupaten/Kota
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten/Kota
Cakupan Dataset
Kabupaten/Kota
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Ton
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
Tahun 2021 - 2023
Sumber
Biro Perekonomian
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
1 90.00%
Data Tahun Tahun
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
14.50
Dalam 6 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
22
Tahun 2023
Nilai Terendah
1
Tahun Tahun

# Kode Kabupaten/Kota Quota (Ton) Tahun
# Kode Kabupaten/Kota Quota (Ton) Tahun
1 5201 Kabupaten Lombok Barat 20460 2025
2 5202 Kabupaten Lombok Tengah 24964 2025
3 5203 Kabupaten Lombok Timur 31276 2025
4 5207 Kabupaten Lombok Utara 6279 2025
5 5204 Kabupaten Sumbawa 11596 2025
6 5205 Kabupaten Dompu 6590 2025
7 5206 Kabupaten Bima 8538 2025
8 5208 Kabupaten Sumbawa Barat 3311 2025
9 5271 Kota Bima 4082 2025
10 5272 Kota Mataram 18054 2025
11 5272 Kota Mataram 18839 2024
12 5206 Kabupaten Bima 3982 2024
13 5208 Kabupaten Sumbawa Barat 3408 2024
14 5206 Kabupaten Bima 8330 2024
15 5205 Kabupaten Dompu 6429 2024
16 5204 Kabupaten Sumbawa 12194 2024
17 5207 Kabupaten Lombok Utara 6108 2024
18 5203 Kabupaten Lombok Timur 31367 2024
19 5202 Kabupaten Lombok Tengah 25856 2024
20 5201 Kabupaten Lombok Barat 19518 2024
21 5201 Kabupaten Lombok Barat 17954 2023
22 5202 Kabupaten Lombok Tengah 24095 2023
23 5203 Kabupaten Lombok Timur 28638 2023
24 5204 Kabupaten Sumbawa 12090 2023
25 5205 Kabupaten Dompu 6669 2023
26 5206 Kabupaten Bima 8132 2023
27 5207 Kabupaten Lombok Utara 5661 2023
28 5208 Kabupaten Sumbawa Barat 3195 2023
29 5271 Kota Bima 3930 2023
30 5272 Kota Mataram 17616 2023
31 52 Nusa Tenggara Barat 127980 2023
32 52 Nusa Tenggara Barat 127980 2023
33 5272 Kota Mataram 17616 2023
34 5271 Kota Bima 3930 2023
35 5208 Kabupaten Sumbawa Barat 3195 2023
36 5207 Kabupaten Lombok Utara 5661 2023
37 5206 Kabupaten Bima 8132 2023
38 5205 Kabupaten Dompu 6669 2023
39 5204 Kabupaten Sumbawa 12090 2023
40 5203 Kabupaten Lombok Timur 28638 2023
41 5202 Kabupaten Lombok Tengah 24095 2023
42 5201 Kabupaten Lombok Barat 17954 2023
43 5201 Kabupaten Lombok Barat 18813 2022
44 5202 Kabupaten Lombok Tengah 25197 2022
45 5203 Kabupaten Lombok Timur 30579 2022
46 5204 Kabupaten Sumbawa 11312 2022
47 5205 Kabupaten Dompu 5469 2022
48 5206 Kabupaten Bima 7098 2022
49 5207 Kabupaten Lombok Utara 5520 2022
50 5208 Kabupaten Sumbawa Barat 3125 2022
51 5271 Kota Bima 3143 2022
52 5272 Kota Mataram 18799 2022
53 52 Nusa Tenggara Barat 129055 2022
54 52 Nusa Tenggara Barat 129055 2022
55 5272 Kota Mataram 18799 2022
56 5271 Kota Bima 3143 2022
57 5208 Kabupaten Sumbawa Barat 3125 2022
58 5207 Kabupaten Lombok Utara 5520 2022
59 5206 Kabupaten Bima 7098 2022
60 5205 Kabupaten Dompu 5469 2022
61 5204 Kabupaten Sumbawa 11312 2022
62 5203 Kabupaten Lombok Timur 30579 2022
63 5202 Kabupaten Lombok Tengah 25197 2022
64 5201 Kabupaten Lombok Barat 18813 2022
65 5201 Kabupaten Lombok Barat 16217 2021
66 5202 Kabupaten Lombok Tengah 24368 2021
67 5203 Kabupaten Lombok Timur 29337 2021
68 5204 Kabupaten Sumbawa 8986 2021
69 5205 Kabupaten Dompu 4531 2021
70 5206 Kabupaten Bima 5462 2021
71 5207 Kabupaten Lombok Utara 5389 2021
72 5208 Kabupaten Sumbawa Barat 2359 2021
73 5271 Kota Bima 2779 2021
74 5272 Kota Mataram 18696 2021
75 52 Nusa Tenggara Barat 118124 2021
76 52 Nusa Tenggara Barat 118124 2021
77 5272 Kota Mataram 18696 2021
78 5271 Kota Bima 2779 2021
79 5208 Kabupaten Sumbawa Barat 2359 2021
80 5207 Kabupaten Lombok Utara 5389 2021
81 5206 Kabupaten Bima 5462 2021
82 5205 Kabupaten Dompu 4531 2021
83 5204 Kabupaten Sumbawa 8986 2021
84 5203 Kabupaten Lombok Timur 29337 2021
85 5202 Kabupaten Lombok Tengah 24368 2021
86 5201 Kabupaten Lombok Barat 16217 2021
87 Kode Kabupatenkota Quota_ton Tahun