Konsep : Pemberdayaan Desa
Definisi : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Klasifikasi : Jumlah Desa dan Kelurahan di Provinsi NTB menurut Kab/ Kota
Ukuran : Jumlah
Satuan : Desa dan Kelurahan
# | Kode Provinsi | Nama Provinsi | BPS_Kode_Kabupaten | BPS_Nama_Kabupaten | Kemendagri_Kode_Kabupaten | Kemendagri_Nama_Kabupaten | BPS_Kode_Kecamatan | BPS_Nama_Kecamatan | Kemendagri_Kode_Kecamatan | Kemendagri_Nama_Kecamatan | BPS_Kode_Desa_Kelurahan | BPS_Nama_Desa_Kelurahan | Kemendagri_Kode_Desa_Kelurahan | Kemendagri_Nama_Desa_Kelurahan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kode Provinsi | Nama Provinsi | BPS_Kode_Kabupaten | BPS_Nama_Kabupaten | Kemendagri_Kode_Kabupaten | Kemendagri_Nama_Kabupaten | BPS_Kode_Kecamatan | BPS_Nama_Kecamatan | Kemendagri_Kode_Kecamatan | Kemendagri_Nama_Kecamatan | BPS_Kode_Desa_Kelurahan | BPS_Nama_Desa_Kelurahan | Kemendagri_Kode_Desa_Kelurahan | Kemendagri_Nama_Desa_Kelurahan | Status |
1 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,011 | Mpunda | 52.72 | Mpunda | 5,272,011,010 | Matakando | 52.72 | Matakando | Kelurahan |
2 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,011 | Mpunda | 52.72 | Mpunda | 5,272,011,005 | Manggemaci | 52.72 | Manggemaci | Kelurahan |
3 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,011 | Mpunda | 52.72 | Mpunda | 5,272,011,002 | Panggi | 52.72 | Panggi | Kelurahan |
4 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,011 | Mpunda | 52.72 | Mpunda | 5,272,011,003 | Mande | 52.72 | Mande | Kelurahan |
5 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,011 | Mpunda | 52.72 | Mpunda | 5,272,011,007 | Lewirato | 52.72 | Lewirato | Kelurahan |
6 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,011 | Mpunda | 52.72 | Mpunda | 5,272,011,008 | Penatoi | 52.72 | Penatoi | Kelurahan |
7 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,011 | Mpunda | 52.72 | Mpunda | 5,272,011,001 | Sambinae | 52.72 | Sambinae | Kelurahan |
8 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,011 | Mpunda | 52.72 | Mpunda | 5,272,011,009 | Santi | 52.72 | Santi | Kelurahan |
9 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,011 | Mpunda | 52.72 | Mpunda | 5,272,011,004 | Sadia | 52.72 | Sadia | Kelurahan |
10 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,011 | Mpunda | 52.72 | Mpunda | 5,272,011,006 | Monggonao | 52.72 | Monggonao | Kelurahan |
11 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,021 | Raba | 52.72 | Raba | 5,272,021,004 | Rabangodu Utara | 52.72 | Rabangodu Utara | Kelurahan |
12 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,021 | Raba | 52.72 | Raba | 5,272,021,006 | Rabadompu Barat | 52.72 | Rabadompu Barat | Kelurahan |
13 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,021 | Raba | 52.72 | Raba | 5,272,021,010 | Rite | 52.72 | Rite | Kelurahan |
14 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,021 | Raba | 52.72 | Raba | 5,272,021,007 | Rabadompu Timur | 52.72 | Rabadompu Timur | Kelurahan |
15 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,021 | Raba | 52.72 | Raba | 5,272,021,003 | Rabangodu Selatan | 52.72 | Rabangodu Selatan | Kelurahan |
16 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,021 | Raba | 52.72 | Raba | 5,272,021,001 | Nitu | 52.72 | Nitu | Kelurahan |
17 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,021 | Raba | 52.72 | Raba | 5,272,021,011 | Ntobo | 52.72 | Ntobo | Kelurahan |
18 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,021 | Raba | 52.72 | Raba | 5,272,021,008 | Kendo | 52.72 | Kendo | Kelurahan |
19 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,021 | Raba | 52.72 | Raba | 5,272,021,009 | Penanae | 52.72 | Penanae | Kelurahan |
20 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,021 | Raba | 52.72 | Raba | 5,272,021,002 | Rontu | 52.72 | Rontu | Kelurahan |
21 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,021 | Raba | 52.72 | Raba | 5,272,021,005 | Penaraga | 52.72 | Penaraga | Kelurahan |
22 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,030 | Asakota | 52.72 | Asakota | 5,272,030,005 | Ule | 52.72 | Ule | Kelurahan |
23 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,030 | Asakota | 52.72 | Asakota | 5,272,030,006 | Jatibaru Timur | 52.72 | Jatibaru Timur | Kelurahan |
24 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,030 | Asakota | 52.72 | Asakota | 5,272,030,004 | Kolo | 52.72 | Kolo | Kelurahan |
25 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,030 | Asakota | 52.72 | Asakota | 5,272,030,003 | Jatibaru | 52.72 | Jatibaru | Kelurahan |
26 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,030 | Asakota | 52.72 | Asakota | 5,272,030,002 | Jatiwangi | 52.72 | Jatiwangi | Kelurahan |
27 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,030 | Asakota | 52.72 | Asakota | 5,272,030,001 | Melayu | 52.72 | Melayu | Kelurahan |
28 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,020 | Rasanae Timur | 52.72 | Rasanae Timur | 5,272,020,017 | Oimbo | 52.72 | Oimbo | Kelurahan |
29 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,020 | Rasanae Timur | 52.72 | Rasanae Timur | 5,272,020,016 | Lelamase | 52.72 | Lelamase | Kelurahan |
30 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,020 | Rasanae Timur | 52.72 | Rasanae Timur | 5,272,020,014 | Oi Fo'o | 52.72 | Oi Fo'o | Kelurahan |
31 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,020 | Rasanae Timur | 52.72 | Rasanae Timur | 5,272,020,015 | Kodo | 52.72 | Kodo | Kelurahan |
32 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,020 | Rasanae Timur | 52.72 | Rasanae Timur | 5,272,020,003 | Nungga | 52.72 | Nungga | Kelurahan |
33 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,020 | Rasanae Timur | 52.72 | Rasanae Timur | 5,272,020,002 | Dodu | 52.72 | Dodu | Kelurahan |
34 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,020 | Rasanae Timur | 52.72 | Rasanae Timur | 5,272,020,001 | Lampe | 52.72 | Lampe | Kelurahan |
35 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,020 | Rasanae Timur | 52.72 | Rasanae Timur | 5,272,020,004 | Kumbe | 52.72 | Kumbe | Kelurahan |
36 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,010 | Rasanae Barat | 52.72 | Rasanae Barat | 5,272,010,009 | Dara | 52.72 | Dara | Kelurahan |
37 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,010 | Rasanae Barat | 52.72 | Rasanae Barat | 5,272,010,010 | Pane | 52.72 | Pane | Kelurahan |
38 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,010 | Rasanae Barat | 52.72 | Rasanae Barat | 5,272,010,005 | Tanjung | 52.72 | Tanjung | Kelurahan |
39 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,010 | Rasanae Barat | 52.72 | Rasanae Barat | 5,272,010,006 | Sarae | 52.72 | Sarae | Kelurahan |
40 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,010 | Rasanae Barat | 52.72 | Rasanae Barat | 5,272,010,007 | Nae | 52.72 | Nae | Kelurahan |
41 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,272 | Kota Bima | 52.72 | Kota Bima | 5,272,010 | Rasanae Barat | 52.72 | Rasanae Barat | 5,272,010,004 | Paruga | 52.72 | Paruga | Kelurahan |
42 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,031 | Sandubaya | 52.71 | Sandubaya | 5,271,031,005 | Mandalika | 52.71 | Mandalika | Kelurahan |
43 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,031 | Sandubaya | 52.71 | Sandubaya | 5,271,031,004 | Turida | 52.71 | Turida | Kelurahan |
44 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,031 | Sandubaya | 52.71 | Sandubaya | 5,271,031,002 | Abian Tubuh Baru | 52.71 | Abian Tubuh Baru | Kelurahan |
45 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,031 | Sandubaya | 52.71 | Sandubaya | 5,271,031,007 | Selagalas | 52.71 | Selagalas | Kelurahan |
46 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,031 | Sandubaya | 52.71 | Sandubaya | 5,271,031,006 | Bertais | 52.71 | Bertais | Kelurahan |
47 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,031 | Sandubaya | 52.71 | Sandubaya | 5,271,031,003 | Babakan | 52.71 | Babakan | Kelurahan |
48 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,031 | Sandubaya | 52.71 | Sandubaya | 5,271,031,001 | Dasan Cermen | 52.71 | Dasan Cermen | Kelurahan |
49 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,021 | Selaparang | 52.71 | Selaprang | 5,271,021,005 | Monjok Barat | 52.71 | Monjok Barat | Kelurahan |
50 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,021 | Selaparang | 52.71 | Selaprang | 5,271,021,008 | Monjok Timur | 52.71 | Monjok Timur | Kelurahan |
51 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,021 | Selaparang | 52.71 | Selaprang | 5,271,021,001 | Dasan Agung Baru | 52.71 | Dasan Agung Baru | Kelurahan |
52 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,021 | Selaparang | 52.71 | Selaprang | 5,271,021,002 | Gomong | 52.71 | Gomong | Kelurahan |
53 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,021 | Selaparang | 52.71 | Selaprang | 5,271,021,007 | Rembiga | 52.71 | Rembiga | Kelurahan |
54 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,021 | Selaparang | 52.71 | Selaprang | 5,271,021,006 | Karang Baru | 52.71 | Karang Baru | Kelurahan |
55 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,021 | Selaparang | 52.71 | Selaprang | 5,271,021,009 | Monjok | 52.71 | Monjok | Kelurahan |
56 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,021 | Selaparang | 52.71 | Selaprang | 5,271,021,003 | Dasan Agung | 52.71 | Dasan Agung | Kelurahan |
57 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,021 | Selaparang | 52.71 | Selaprang | 5,271,021,004 | Mataram Barat | 52.71 | Mataram Barat | Kelurahan |
58 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,011 | Sekarbela | 52.71 | Sekarbela | 5,271,011,005 | Kekalik Jaya | 52.71 | Kekalik Jaya | Kelurahan |
59 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,011 | Sekarbela | 52.71 | Sekarbela | 5,271,011,004 | Tanjung Karang Permai | 52.71 | Tanjung Karang Permai | Kelurahan |
60 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,011 | Sekarbela | 52.71 | Sekarbela | 5,271,011,001 | Jempong Baru | 52.71 | Jempong Baru | Kelurahan |
61 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,011 | Sekarbela | 52.71 | Sekarbela | 5,271,011,002 | Tanjung Karang | 52.71 | Tanjung Karang | Kelurahan |
62 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,011 | Sekarbela | 52.71 | Sekarbela | 5,271,011,003 | Karang Pule | 52.71 | Karang Pule | Kelurahan |
63 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,030 | Cakranegara | 52.71 | Cakranegara | 5,271,030,014 | Karang Taliwang | 52.71 | Karang Taliwang | Kelurahan |
64 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,030 | Cakranegara | 52.71 | Cakranegara | 5,271,030,013 | Mayura | 52.71 | Mayura | Kelurahan |
65 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,030 | Cakranegara | 52.71 | Cakranegara | 5,271,030,011 | Cilinaya | 52.71 | Cilinaya | Kelurahan |
66 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,030 | Cakranegara | 52.71 | Cakranegara | 5,271,030,012 | Sapta Marga | 52.71 | Sapta Marga | Kelurahan |
67 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,030 | Cakranegara | 52.71 | Cakranegara | 5,271,030,010 | Cakranegara Selatan Baru | 52.71 | Cakranegara Selatan Baru | Kelurahan |
68 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,030 | Cakranegara | 52.71 | Cakranegara | 5,271,030,009 | Sayang Sayang | 52.71 | Sayang-sayang | Kelurahan |
69 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,030 | Cakranegara | 52.71 | Cakranegara | 5,271,030,007 | Cakranegara Utara | 52.71 | Cakranegara Utara | Kelurahan |
70 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,030 | Cakranegara | 52.71 | Cakranegara | 5,271,030,006 | Cakranegara Timur | 52.71 | Cakranegara Timur | Kelurahan |
71 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,030 | Cakranegara | 52.71 | Cakranegara | 5,271,030,005 | Cakranegara Barat | 52.71 | Cakranegara Barat | Kelurahan |
72 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,030 | Cakranegara | 52.71 | Cakranegara | 5,271,030,004 | Cakranegara Selatan | 52.71 | Cakranegara Selatan | Kelurahan |
73 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,020 | Mataram | 52.71 | Mataram | 5,271,020,008 | Pagutan Barat | 52.71 | Pagutan Barat | Kelurahan |
74 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,020 | Mataram | 52.71 | Mataram | 5,271,020,009 | Pagutan Timur | 52.71 | Pagutan Timur | Kelurahan |
75 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,020 | Mataram | 52.71 | Mataram | 5,271,020,006 | Punia | 52.71 | Punia | Kelurahan |
76 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,020 | Mataram | 52.71 | Mataram | 5,271,020,005 | Pejanggik | 52.71 | Pejanggik | Kelurahan |
77 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,020 | Mataram | 52.71 | Mataram | 5,271,020,004 | Pagesangan Timur | 52.71 | Pagesangan Timur | Kelurahan |
78 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,020 | Mataram | 52.71 | Mataram | 5,271,020,003 | Pagesangan Barat | 52.71 | Pagesangan Barat | Kelurahan |
79 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,020 | Mataram | 52.71 | Mataram | 5,271,020,007 | Pagutan | 52.71 | Pagutan | Kelurahan |
80 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,020 | Mataram | 52.71 | Mataram | 5,271,020,002 | Mataram Timur | 52.71 | Mataram Timur | Kelurahan |
81 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,020 | Mataram | 52.71 | Mataram | 5,271,020,001 | Pagesangan | 52.71 | Pagesangan | Kelurahan |
82 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,010 | Ampenan | 52.71 | Ampenan | 5,271,010,012 | Bintaro | 52.71 | Bintaro | Kelurahan |
83 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,010 | Ampenan | 52.71 | Ampenan | 5,271,010,013 | Dayan Peken | 52.71 | Dayan Peken | Kelurahan |
84 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,010 | Ampenan | 52.71 | Ampenan | 5,271,010,011 | Pejarakan Karya | 52.71 | Pajarakan Karya | Kelurahan |
85 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,010 | Ampenan | 52.71 | Ampenan | 5,271,010,010 | Kebon Sari | 52.71 | Kebun Sari | Kelurahan |
86 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,010 | Ampenan | 52.71 | Ampenan | 5,271,010,008 | Banjar | 52.71 | Banjar | Kelurahan |
87 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,010 | Ampenan | 52.71 | Ampenan | 5,271,010,009 | Taman Sari | 52.71 | Taman Sari | Kelurahan |
88 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,010 | Ampenan | 52.71 | Ampenan | 5,271,010,007 | Ampenan Utara | 52.71 | Ampenan Utara | Kelurahan |
89 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,010 | Ampenan | 52.71 | Ampenan | 5,271,010,006 | Pejeruk | 52.71 | Pejeruk | Kelurahan |
90 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,010 | Ampenan | 52.71 | Ampenan | 5,271,010,005 | Ampenan Tengah | 52.71 | Ampenan Tengah | Kelurahan |
91 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,271 | Kota Mataram | 52.71 | Kota Mataram | 5,271,010 | Ampenan | 52.71 | Ampenan | 5,271,010,004 | Ampenan Selatan | 52.71 | Ampenan Selatan | Kelurahan |
92 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,010 | Pemenang | 52.08 | Pemenang | 0 | - | 52.08 | Menggala | Desa |
93 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,010 | Pemenang | 52.08 | Pemenang | 5,208,010,001 | Malaka | 52.08 | Malaka | Desa |
94 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,010 | Pemenang | 52.08 | Pemenang | 5,208,010,004 | Gili Indah | 52.08 | Gili Indah | Desa |
95 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,010 | Pemenang | 52.08 | Pemenang | 5,208,010,002 | Pemenang Barat | 52.08 | Pemenang Barat | Desa |
96 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,010 | Pemenang | 52.08 | Pemenang | 5,208,010,003 | Pemenang Timur | 52.08 | Pemenang Timur | Desa |
97 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,050 | Bayan | 52.08 | Bayan | 0 | - | 52.08 | Batu Rakit | Desa |
98 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,050 | Bayan | 52.08 | Bayan | 0 | - | 52.08 | Andalan | Desa |
99 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,050 | Bayan | 52.08 | Bayan | 0 | - | 52.08 | Gunjan Asri | Desa |
100 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,050 | Bayan | 52.08 | Bayan | 5,208,050,007 | Karang Bajo | 52.08 | Karang Bajo | Desa |
101 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,050 | Bayan | 52.08 | Bayan | 5,208,050,009 | Sambik Elen | 52.08 | Sambik Elen | Desa |
102 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,050 | Bayan | 52.08 | Bayan | 5,208,050,001 | Mumbul Sari | 52.08 | Mumbul Sari | Desa |
103 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,050 | Bayan | 52.08 | Bayan | 5,208,050,005 | Senaru | 52.08 | Senaru | Desa |
104 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,050 | Bayan | 52.08 | Bayan | 5,208,050,002 | Akar Akar | 52.08 | Akat Akar | Desa |
105 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,050 | Bayan | 52.08 | Bayan | 5,208,050,003 | Sukadana | 52.08 | Sukadana | Desa |
106 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,050 | Bayan | 52.08 | Bayan | 5,208,050,004 | Anyar | 52.08 | Anyar | Desa |
107 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,050 | Bayan | 52.08 | Bayan | 5,208,050,008 | Loloan | 52.08 | Loloan | Desa |
108 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,050 | Bayan | 52.08 | Bayan | 5,208,050,006 | Bayan | 52.08 | Bayan | Desa |
109 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,040 | Kayangan | 52.08 | Kayangan | 0 | - | 52.08 | Santong Mulia | Desa |
110 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,040 | Kayangan | 52.08 | Kayangan | 0 | - | 52.08 | Pansor | Desa |
111 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,040 | Kayangan | 52.08 | Kayangan | 5,208,040,002 | Pendua | 52.08 | Pendua | Desa |
112 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,040 | Kayangan | 52.08 | Kayangan | 5,208,040,004 | Dangiang | 52.08 | Dangiang | Desa |
113 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,040 | Kayangan | 52.08 | Kayangan | 5,208,040,008 | Salut | 52.08 | Salut | Desa |
114 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,040 | Kayangan | 52.08 | Kayangan | 5,208,040,006 | Gumantar | 52.08 | Gumantar | Desa |
115 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,040 | Kayangan | 52.08 | Kayangan | 5,208,040,005 | Sesait | 52.08 | Sesait | Desa |
116 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5,208 | Kabupaten Lombok Utara | 52.08 | Kab. Lombok Utara | 5,208,040 | Kayangan | 52.08 | Kayangan | 5,208,040,007 | Selengen | 52.08 | Selengen | Desa |
