Jumlah Target dan Realisasi Pupuk Subsidi berdasarkan Kabupaten/Kota

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Peternakan dan Pertanian 2 bulan yang lalu 118
Deskripsi

Metadata

Publisher
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Identifier
9ea3c7f3-61c4-4913-9019-fcc26d3310eb
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-04-10 13:25:14
Pengukuran Dataset
Jumlah Target dan Realisasi Pupuk Subsidi berdasarkan Kabupaten/Kota
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten Kota
Cakupan Dataset
Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
-
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2021-2024
Sumber
-
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
371,837 36.98%
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
309,195.30
Dalam 4 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
371,837
Tahun 2024
Nilai Terendah
264,135
Tahun 2021

# Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Kota Nama Kabupaten Kota Jenis Pupuk Alokasi Realisasi Satuan Tahun
# Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Kota Nama Kabupaten Kota Jenis Pupuk Alokasi Realisasi Satuan Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Urea 11,011.21 11,011.21 Ton 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Urea 26,067.32 26,009.25 Ton 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Urea 33,313.62 31,486.23 Ton 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Urea 62,598.90 52,429.89 Ton 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Urea 35,525.52 32,026.35 Ton 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Urea 51,134.75 45,963.40 Ton 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Urea 5,652 4,962.31 Ton 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Urea 8,101.33 7,634.65 Ton 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Urea 1,142.11 1,102.30 Ton 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Urea 3,279.25 3,020.53 Ton 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SP-36 0 0 Ton 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SP-36 0 0 Ton 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SP-36 0 0 Ton 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SP-36 0 0 Ton 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SP-36 0 0 Ton 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SP-36 0 0 Ton 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SP-36 0 0 Ton 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SP-36 0 0 Ton 2024
19 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SP-36 0 0 Ton 2024
20 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SP-36 0 0 Ton 2024
21 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat ZA 0 0 Ton 2024
22 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah ZA 0 0 Ton 2024
23 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur ZA 0 0 Ton 2024
24 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa ZA 0 0 Ton 2024
25 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu ZA 0 0 Ton 2024
26 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima ZA 0 0 Ton 2024
27 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat ZA 0 0 Ton 2024
28 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara ZA 0 0 Ton 2024
29 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram ZA 0 0 Ton 2024
30 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima ZA 0 0 Ton 2024
31 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat NPK 8,652 8,345.30 Ton 2024
32 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah NPK 22,909 21,463.21 Ton 2024
33 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur NPK 27,224 25,207.65 Ton 2024
34 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa NPK 48,574 32,527.45 Ton 2024
35 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu NPK 29,128 23,695.50 Ton 2024
36 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima NPK 40,626 33,208.81 Ton 2024
37 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat NPK 5,135 1,841.54 Ton 2024
38 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara NPK 5,247 5,247 Ton 2024
39 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram NPK 670 644.35 Ton 2024
40 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima NPK 2,488 2,194.99 Ton 2024
41 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2024
42 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2024
43 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur NPK Formula Khusus 51 0 Ton 2024
44 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa NPK Formula Khusus 9.13 0 Ton 2024
45 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2024
46 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2024
47 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2024
48 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara NPK Formula Khusus 997.87 453.15 Ton 2024
49 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2024
50 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2024
51 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Organik Granul 0 0 Ton 2024
52 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Organik Granul 0 0 Ton 2024
53 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Organik Granul 30,225.90 1,360 Ton 2024
54 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Organik Granul 0 0 Ton 2024
55 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Organik Granul 0 0 Ton 2024
56 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Organik Granul 0 0 Ton 2024
57 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Organik Granul 0 0 Ton 2024
58 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Organik Granul 10.90 0 Ton 2024
59 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Organik Granul 9.22 2 Ton 2024
60 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Organik Granul 30.98 0 Ton 2024
61 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Organik Cair 0 0 Ton 2024
62 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Organik Cair 0 0 Ton 2024
63 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Organik Cair 0 0 Ton 2024
64 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Organik Cair 0 0 Ton 2024
65 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Organik Cair 0 0 Ton 2024
66 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Organik Cair 0 0 Ton 2024
67 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Organik Cair 0 0 Ton 2024
68 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Organik Cair 0 0 Ton 2024
69 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Organik Cair 0 0 Ton 2024
70 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Organik Cair 0 0 Ton 2024
71 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Urea 6,281 6,224.30 Ton 2023
72 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Urea 17,213 16,995 Ton 2023
73 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Urea 18,094 17,814.24 Ton 2023
74 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Urea 55,249 53,352.62 Ton 2023
75 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Urea 19,852 19,690.60 Ton 2023
76 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Urea 47,814 41,917.99 Ton 2023
77 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Urea 8,298 5,128.70 Ton 2023
78 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Urea 7,185 7,037.35 Ton 2023
79 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Urea 262 261.25 Ton 2023
80 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Urea 2,236 2,172.57 Ton 2023
81 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SP-36 0 0 Ton 2023
82 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SP-36 0 0 Ton 2023
83 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SP-36 0 0 Ton 2023
84 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SP-36 0 0 Ton 2023
85 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SP-36 0 0 Ton 2023
86 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SP-36 0 0 Ton 2023
87 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SP-36 0 0 Ton 2023
88 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SP-36 0 0 Ton 2023
89 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SP-36 0 0 Ton 2023
90 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SP-36 0 0 Ton 2023
91 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat ZA 0 0 Ton 2023
92 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah ZA 0 0 Ton 2023
93 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur ZA 0 0 Ton 2023
94 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa ZA 0 0 Ton 2023
95 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu ZA 0 0 Ton 2023
96 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima ZA 0 0 Ton 2023
97 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat ZA 0 0 Ton 2023
98 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara ZA 0 0 Ton 2023
99 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram ZA 0 0 Ton 2023
100 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima ZA 0 0 Ton 2023
101 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat NPK 5,384 5,325.85 Ton 2023
102 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah NPK 14,457 14,138.35 Ton 2023
103 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur NPK 15,848 15,584.21 Ton 2023
104 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa NPK 27,602 25,471.10 Ton 2023
105 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu NPK 13,883 13,655.45 Ton 2023
106 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima NPK 19,994 19,355.62 Ton 2023
107 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat NPK 4,233 1,779.07 Ton 2023
108 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara NPK 4,109 3,972.50 Ton 2023
109 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram NPK 123 119.65 Ton 2023
110 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima NPK 1,203 1,150.51 Ton 2023
111 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat NPK Formula Khusus 79 0 Ton 2023
112 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah NPK Formula Khusus 60 0 Ton 2023
113 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur NPK Formula Khusus 275 40.65 Ton 2023
114 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa NPK Formula Khusus 12 0 Ton 2023
115 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu NPK Formula Khusus 24 0 Ton 2023
116 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2023
117 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat NPK Formula Khusus 13 0 Ton 2023
118 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara NPK Formula Khusus 658 274.45 Ton 2023
119 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2023
120 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2023
121 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Organik Granul 0 0 Ton 2023
122 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Organik Granul 0 0 Ton 2023
123 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Organik Granul 0 0 Ton 2023
124 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Organik Granul 0 0 Ton 2023
125 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Organik Granul 0 0 Ton 2023
126 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Organik Granul 0 0 Ton 2023
127 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Organik Granul 0 0 Ton 2023
128 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Organik Granul 0 0 Ton 2023
129 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Organik Granul 0 0 Ton 2023
130 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Organik Granul 0 0 Ton 2023
131 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Organik Cair 0 0 Ton 2023
132 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Organik Cair 0 0 Ton 2023
133 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Organik Cair 0 0 Ton 2023
134 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Organik Cair 0 0 Ton 2023
135 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Organik Cair 0 0 Ton 2023
136 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Organik Cair 0 0 Ton 2023
137 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Organik Cair 0 0 Ton 2023
138 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Organik Cair 0 0 Ton 2023
139 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Organik Cair 0 0 Ton 2023
140 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Organik Cair 0 0 Ton 2023
141 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Urea 12,170 12,064.70 Ton 2022
142 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Urea 34,006 33,004.95 Ton 2022
143 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Urea 34,345 32,404.09 Ton 2022
144 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Urea 56,710 54,519.01 Ton 2022
145 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Urea 34,847 31,531 Ton 2022
146 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Urea 33,784 33,317.42 Ton 2022
147 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Urea 8,675 7,765.50 Ton 2022
148 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Urea 7,240 7,240 Ton 2022
149 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Urea 1,178 1,167 Ton 2022
150 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Urea 3,038 2,951.69 Ton 2022
151 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SP-36 0 0 Ton 2022
152 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SP-36 3,363 3,360.40 Ton 2022
153 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SP-36 3,421 3,416.57 Ton 2022
154 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SP-36 49 49 Ton 2022
155 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SP-36 333 332.60 Ton 2022
156 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SP-36 284 273.26 Ton 2022
157 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SP-36 0 0 Ton 2022
158 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SP-36 0 0 Ton 2022
159 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SP-36 0 0 Ton 2022
160 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SP-36 26 26 Ton 2022
161 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat ZA 0 0 Ton 2022
162 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah ZA 1,895 1,892.55 Ton 2022
163 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur ZA 2,681 2,680.60 Ton 2022
164 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa ZA 527 527.15 Ton 2022
165 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu ZA 659 659 Ton 2022
166 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima ZA 834 786.19 Ton 2022
167 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat ZA 37 37.08 Ton 2022
168 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara ZA 81 81 Ton 2022
169 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram ZA 0 0 Ton 2022
170 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima ZA 20 20 Ton 2022
171 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat NPK 4,290 4,237 Ton 2022
172 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah NPK 13,987 13,987 Ton 2022
173 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur NPK 14,167 13,800.38 Ton 2022
174 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa NPK 21,412 20,372.85 Ton 2022
175 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu NPK 14,273 12,907.40 Ton 2022
176 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima NPK 12,850 12,530.89 Ton 2022
177 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat NPK 3,230 2,877.76 Ton 2022
178 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara NPK 3,245 3,245 Ton 2022
179 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram NPK 325 325 Ton 2022
180 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima NPK 1,262 1,216 Ton 2022
181 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2022
182 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2022
183 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2022
184 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2022
185 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2022
186 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2022
187 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2022
188 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2022
189 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2022
190 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2022
191 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Organik Granul 192.40 190.28 Ton 2022
192 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Organik Granul 307.30 306.76 Ton 2022
193 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Organik Granul 1,232.10 1,224.22 Ton 2022
194 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Organik Granul 713.10 709.68 Ton 2022
195 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Organik Granul 109.40 109.28 Ton 2022
196 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Organik Granul 726.10 695.68 Ton 2022
197 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Organik Granul 18.60 18.10 Ton 2022
198 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Organik Granul 10 10 Ton 2022
199 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Organik Granul 0 0 Ton 2022
200 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Organik Granul 0 0 Ton 2022
201 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Organik Cair 265 207 Ton 2022
202 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Organik Cair 0 0 Ton 2022
203 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Organik Cair 5,526 5,505 Ton 2022
204 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Organik Cair 2,353 2,150 Ton 2022
205 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Organik Cair 4,472 2,150 Ton 2022
206 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Organik Cair 0 0 Ton 2022
207 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Organik Cair 0 0 Ton 2022
208 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Organik Cair 278 273 Ton 2022
209 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Organik Cair 197 192 Ton 2022
210 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Organik Cair 0 0 Ton 2022
211 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Urea 7,846 7,293 Ton 2021
212 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Urea 22,025 20,644.05 Ton 2021
213 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Urea 31,110 30,025.24 Ton 2021
214 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Urea 39,669 36,982.20 Ton 2021
215 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Urea 25,044 24,422 Ton 2021
216 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Urea 44,029 37,819.16 Ton 2021
217 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Urea 9,226 6,500.35 Ton 2021
218 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Urea 6,539 5,825 Ton 2021
219 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Urea 594 582.95 Ton 2021
220 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Urea 2,465 2,269.96 Ton 2021
221 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SP-36 58 51 Ton 2021
222 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SP-36 3,713 3,002.17 Ton 2021
223 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SP-36 4,325 3,501.12 Ton 2021
224 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SP-36 356 128 Ton 2021
225 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SP-36 1,680 345.60 Ton 2021
226 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SP-36 1,951 429.50 Ton 2021
227 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SP-36 10 60.50 Ton 2021
228 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SP-36 0 0 Ton 2021
229 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SP-36 0 0 Ton 2021
230 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SP-36 86 19 Ton 2021
231 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat ZA 1,150 1,130 Ton 2021
232 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah ZA 2,538 2,499.55 Ton 2021
233 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur ZA 3,456 3,398.86 Ton 2021
234 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa ZA 6,830 6,623.81 Ton 2021
235 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu ZA 1,900 1,807 Ton 2021
236 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima ZA 2,700 2,666.34 Ton 2021
237 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat ZA 103 113.07 Ton 2021
238 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara ZA 598 462.30 Ton 2021
239 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram ZA 63 63 Ton 2021
240 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima ZA 137 137.52 Ton 2021
241 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat NPK 2,832 3,824.35 Ton 2021
242 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah NPK 7,801 7,765.26 Ton 2021
243 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur NPK 7,450 7,309.86 Ton 2021
244 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa NPK 16,483 15,702.87 Ton 2021
245 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu NPK 7,921 7,921.70 Ton 2021
246 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima NPK 9,815 9,756.61 Ton 2021
247 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat NPK 1,408 1,456.31 Ton 2021
248 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara NPK 1,865 1,780.58 Ton 2021
249 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram NPK 188 188 Ton 2021
250 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima NPK 1,105 1,107.05 Ton 2021
251 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2021
252 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2021
253 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2021
254 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2021
255 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2021
256 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2021
257 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2021
258 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2021
259 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2021
260 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima NPK Formula Khusus 0 0 Ton 2021
