Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin berdasarkan Desa/Kelurahan

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Infrastruktur 1 bulan yang lalu 160
Deskripsi

Metadata

Publisher
Dinas Perumahan dan Permukiman
Identifier
9ec439c0-db9c-415b-8a1f-ebdce3e0d4d3
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-04-26 16:29:57
Pengukuran Dataset
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin berdasarkan Desa/Kelurahan
Tingkat Penyajian Dataset
Desa/Kelurahan
Cakupan Dataset
Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Unit
Frekuensi Dataset
-
Periode
2024
Sumber
Dinas Perumahan dan Permukiman
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
331,567 %
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
331,567.00
Dalam 1 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
Data belum tersedia
Nilai Terendah
Data belum tersedia

# KODE PROVINSI NAMA PROVINSI KODE KABUPATEN/KOTA NAMA KABUPATEN/KOTA KODE KECAMATAN NAMA KECAMATAN KODE KELURAHAN/DESA NAMA KELURAHAN/DESA JUMLAH RTLH TAHUN
# KODE PROVINSI NAMA PROVINSI KODE KABUPATEN/KOTA NAMA KABUPATEN/KOTA KODE KECAMATAN NAMA KECAMATAN KODE KELURAHAN/DESA NAMA KELURAHAN/DESA JUMLAH RTLH TAHUN
1 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201010 Sekotong 5201010001 Desa Pelangan 990 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201010 Sekotong 5201010002 Desa Sekotong Barat 1,404 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201010 Sekotong 5201010003 Desa Buwun Mas 2,778 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201010 Sekotong 5201010004 Desa Sekotong Tengah 1,155 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201010 Sekotong 5201010005 Desa Kedaro 979 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201010 Sekotong 5201010006 Desa Batu Putih 1,224 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201010 Sekotong 5201010007 Desa Cendi Manik 745 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201010 Sekotong 5201010008 Desa Gili Gede Indah 111 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201010 Sekotong 5201010011 Desa Taman Baru 438 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201011 Lembar 5201011001 Desa Mareje 637 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201011 Lembar 5201011002 Desa Sekotong Timur 614 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201011 Lembar 5201011003 Desa Lembar 489 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201011 Lembar 5201011004 Desa Jembatan Kembar 211 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201011 Lembar 5201011005 Desa Labuan Tereng 905 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201011 Lembar 5201011006 Desa Mareje Timur 398 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201011 Lembar 5201011007 Desa Lembar Selatan 554 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201011 Lembar 5201011008 Desa Jembatan Gantung 365 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201011 Lembar 5201011009 Desa Jembatan Kembar Timur 176 2024
19 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201011 Lembar 5201011010 Desa Eyat Mayang 458 2024
20 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201020 Gerung 5201020003 Desa Banyu Urip 406 2024
21 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201020 Gerung 5201020004 Kelurahan Dasan Geres 351 2024
22 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201020 Gerung 5201020005 Desa Babussalam 566 2024
23 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201020 Gerung 5201020006 Desa Dasan Tapen 346 2024
24 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201020 Gerung 5201020007 Desa Beleke 406 2024
25 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201020 Gerung 5201020009 Desa Kebunayu 583 2024
26 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201020 Gerung 5201020010 Desa Gapuk 143 2024
27 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201020 Gerung 5201020011 Desa Suka Makmur 211 2024
28 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201020 Gerung 5201020012 Desa Tempos 319 2024
29 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201020 Gerung 5201020013 Kelurahan Gerung Selatan 246 2024
30 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201020 Gerung 5201020014 Kelurahan Gerung Utara 171 2024
31 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201020 Gerung 5201020015 Desa Mesanggok 284 2024
32 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201020 Gerung 5201020016 Desa Giri Tembesi 183 2024
33 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201020 Gerung 5201020017 Desa Taman Ayu 700 2024
34 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201030 Labu Api 5201030001 Desa Kuranji 237 2024
35 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201030 Labu Api 5201030002 Desa Perampuan 370 2024
36 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201030 Labu Api 5201030003 Desa Karang Bongkot 247 2024
37 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201030 Labu Api 5201030004 Desa Terong Tawah 512 2024
38 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201030 Labu Api 5201030005 Desa Bajur 593 2024
39 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201030 Labu Api 5201030006 Desa Telaga Waru 210 2024
40 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201030 Labu Api 5201030007 Desa Bagik Polak 209 2024
41 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201030 Labu Api 5201030008 Desa Bengkel 484 2024
42 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201030 Labu Api 5201030009 Desa Merembu 636 2024
43 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201030 Labu Api 5201030010 Desa Labu Api 387 2024
44 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201030 Labu Api 5201030011 Desa Kuranji Dalang 253 2024
45 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201030 Labu Api 5201030012 Desa Bagik Polak Barat 257 2024
46 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201040 Kediri 5201040005 Desa Jagaraga Indah 484 2024
47 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201040 Kediri 5201040006 Desa Montong Are 458 2024
48 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201040 Kediri 5201040007 Desa Kediri 605 2024
49 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201040 Kediri 5201040008 Desa Gelogor 306 2024
50 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201040 Kediri 5201040009 Desa Rumak 225 2024
51 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201040 Kediri 5201040010 Desa Banyumulek 289 2024
52 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201040 Kediri 5201040011 Desa Ombe Baru 308 2024
53 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201040 Kediri 5201040012 Desa Dasan Baru 310 2024
54 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201040 Kediri 5201040013 Desa Kediri Selatan 333 2024
55 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201040 Kediri 5201040014 Desa Lelede 281 2024
56 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201041 Kuripan 5201041001 Desa Kuripan Selatan 362 2024
57 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201041 Kuripan 5201041002 Desa Kuripan 516 2024
58 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201041 Kuripan 5201041003 Desa Kuripan Utara 786 2024
59 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201041 Kuripan 5201041004 Desa Jagaraga 788 2024
60 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201041 Kuripan 5201041005 Desa Giri Sasak 313 2024
61 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201041 Kuripan 5201041006 Desa Kuripan Timur 253 2024
62 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050001 Desa Sembung 395 2024
63 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050002 Desa Badrain 234 2024
64 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050003 Desa Batu Kuta 314 2024
65 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050004 Desa Tanak Beak 215 2024
66 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050005 Desa Peresak 407 2024
67 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050006 Desa Keru 510 2024
68 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050007 Desa Sedau 618 2024
69 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050008 Desa Lebah Sempage 550 2024
70 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050009 Desa Sesaot 423 2024
71 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050010 Desa Suranadi 659 2024
72 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050011 Desa Selat 520 2024
73 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050012 Desa Nyur Lembang 170 2024
74 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050013 Desa Lembuak 229 2024
75 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050014 Desa Dasan Tereng 301 2024
76 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050015 Desa Krama Jaya 359 2024
77 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050016 Desa Gerimax Indah 306 2024
78 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050017 Desa Narmada 187 2024
79 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050018 Desa Golong 482 2024
80 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050019 Desa Pakuan 248 2024
81 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050020 Desa Buwun Sejati 397 2024
82 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada 5201050021 Desa Mekar Sari 187 2024
83 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051001 Desa Peteluan Indah 221 2024
84 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051002 Desa Lingsar 391 2024
85 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051003 Desa Batu Kumbung 673 2024
86 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051004 Desa Batu Mekar 1,030 2024
87 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051005 Desa Karang Bayan 477 2024
88 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051006 Desa Langko 559 2024
89 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051007 Desa Sigerongan 580 2024
90 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051008 Desa Duman 191 2024
91 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051009 Desa Dasan Geria 554 2024
92 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051010 Desa Gegerung 598 2024
93 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051011 Desa Giri Madia 276 2024
94 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051012 Desa Gegelang 347 2024
95 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051013 Desa Gontoran 108 2024
96 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051014 Desa Saribaye 185 2024
97 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar 5201051015 Desa Bug-bug 296 2024
98 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060001 Desa Jati Sela 243 2024
99 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060002 Desa Sesela 748 2024
100 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060003 Desa Midang 196 2024
101 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060004 Desa Kekeri 465 2024
102 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060005 Desa Penimbung 542 2024
103 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060006 Desa Mambalan 290 2024
104 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060007 Desa Dopang 157 2024
105 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060008 Desa Taman Sari 791 2024
106 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060009 Desa Gunung Sari 162 2024
107 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060014 Desa Kekait 457 2024
108 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060015 Desa Mekar Sari 630 2024
109 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060016 Desa Guntur Macan 224 2024
110 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060017 Desa Gelangsar 360 2024
111 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060018 Desa Ranjok 49 2024
112 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060019 Desa Bukit Tinggi 291 2024
113 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari 5201060020 Desa Jeringo 306 2024
114 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201061 Batu Layar 5201061001 Desa Sandik 494 2024
115 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201061 Batu Layar 5201061002 Desa Meninting 302 2024
116 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201061 Batu Layar 5201061003 Desa Batu Layar 607 2024
117 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201061 Batu Layar 5201061004 Desa Lembah Sari 231 2024
118 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201061 Batu Layar 5201061005 Desa Senteluk 228 2024
119 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201061 Batu Layar 5201061006 Desa Senggigi 285 2024
120 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201061 Batu Layar 5201061007 Desa Batu Layar Barat 391 2024
121 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201061 Batu Layar 5201061008 Desa Bengkaung 336 2024
122 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201061 Batu Layar 5201061009 Desa Pusuk Lestari 163 2024
123 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202010 Praya Barat 5202010002 Desa Selong Belanak 629 2024
124 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202010 Praya Barat 5202010003 Desa Mekar Sari 788 2024
125 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202010 Praya Barat 5202010004 Desa Banyu Urip 922 2024
126 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202010 Praya Barat 5202010005 Desa Kateng 615 2024
127 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202010 Praya Barat 5202010006 Desa Mangkung 1,490 2024
128 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202010 Praya Barat 5202010007 Desa Bondir 698 2024
129 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202010 Praya Barat 5202010013 Desa Setanggor 324 2024
130 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202010 Praya Barat 5202010014 Desa Penujak 1,007 2024
131 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202010 Praya Barat 5202010015 Desa Batujai 1,482 2024
132 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202010 Praya Barat 5202010016 Desa Tanak Rarang 184 2024
133 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202011 Praya Barat Daya 5202011001 Desa Montong Sapah 417 2024
134 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202011 Praya Barat Daya 5202011002 Desa Kabul 1,134 2024
135 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202011 Praya Barat Daya 5202011003 Desa Pelambik 709 2024
136 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202011 Praya Barat Daya 5202011004 Desa Ranggagata 345 2024
137 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202011 Praya Barat Daya 5202011005 Desa Ungga 1,126 2024
138 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202011 Praya Barat Daya 5202011006 Desa Darek 450 2024
139 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202011 Praya Barat Daya 5202011007 Desa Batu Jangkih 852 2024
140 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202011 Praya Barat Daya 5202011008 Desa Montong Ajan 376 2024
141 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202011 Praya Barat Daya 5202011009 Desa Pandan Indah 912 2024
142 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202011 Praya Barat Daya 5202011010 Desa Serage 478 2024
143 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202011 Praya Barat Daya 5202011011 Desa Teduh 125 2024
144 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020001 Desa Tumpak 833 2024
145 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020002 Desa Prabu 619 2024
146 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020003 Desa Kuta 847 2024
147 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020004 Desa Rembitan 801 2024
148 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020005 Desa Sukadana 593 2024
149 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020006 Desa Mertak 921 2024
150 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020007 Desa Pengengat 649 2024
151 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020008 Desa Teruwai 321 2024
152 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020009 Desa Gapura 181 2024
153 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020010 Desa Kawo 718 2024
154 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020011 Desa Segale Anyar 252 2024
155 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020012 Desa Sengkol 885 2024
156 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020013 Desa Pengembur 807 2024
157 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020014 Desa Ketara 278 2024
158 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020015 Desa Tanak Awu 801 2024
159 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202020 Pujut 5202020016 Desa Bangket Parak 664 2024
160 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202030 Praya Timur 5202030001 Desa Kidang 543 2024
161 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202030 Praya Timur 5202030002 Desa Bilelando 271 2024
162 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202030 Praya Timur 5202030003 Desa Semoyang 309 2024
163 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202030 Praya Timur 5202030004 Desa Ganti 437 2024
164 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202030 Praya Timur 5202030005 Desa Beleka 464 2024
165 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202030 Praya Timur 5202030006 Desa Sengkerang 510 2024
166 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202030 Praya Timur 5202030007 Desa Landah 236 2024
167 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202030 Praya Timur 5202030008 Desa Marong 432 2024
168 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202030 Praya Timur 5202030009 Desa Mujur 503 2024
169 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202030 Praya Timur 5202030010 Desa Sukaraja 439 2024
170 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202040 Janapria 5202040001 Desa Loang Maka 433 2024
171 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202040 Janapria 5202040002 Desa Langko 240 2024
172 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202040 Janapria 5202040003 Desa Selebung Rembiga 210 2024
173 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202040 Janapria 5202040004 Desa Bakan 486 2024
174 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202040 Janapria 5202040005 Desa Durian 130 2024
175 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202040 Janapria 5202040006 Desa Pendem 271 2024
176 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202040 Janapria 5202040007 Desa Janapria 396 2024
177 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202040 Janapria 5202040008 Desa Saba 461 2024
178 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202040 Janapria 5202040009 Desa Lekor 710 2024
179 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202040 Janapria 5202040010 Desa Kerembong 337 2024
180 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202040 Janapria 5202040011 Desa Jango 129 2024
181 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202040 Janapria 5202040012 Desa Setuta 243 2024
182 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202050 Kopang 5202050001 Desa Muncan 335 2024
183 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202050 Kopang 5202050002 Desa Monggas 624 2024
184 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202050 Kopang 5202050003 Desa Darmaji 553 2024
185 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202050 Kopang 5202050004 Desa Dasan Baru 447 2024
186 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202050 Kopang 5202050005 Desa Kopang Rembiga 493 2024
187 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202050 Kopang 5202050006 Desa Montong Gamang 617 2024
188 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202050 Kopang 5202050007 Desa Lendang Ara 298 2024
189 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202050 Kopang 5202050008 Desa Bebuaq 271 2024
190 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202050 Kopang 5202050009 Desa Waja Geseng 329 2024
191 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202050 Kopang 5202050010 Desa Semparu 40 2024
192 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202050 Kopang 5202050011 Desa Aik Bual 341 2024
193 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya 5202060001 Kelurahan Panjisari 259 2024
194 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya 5202060002 Kelurahan Leneng 219 2024
195 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya 5202060003 Kelurahan Renteng 287 2024
196 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya 5202060004 Kelurahan Praya 289 2024
197 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya 5202060005 Kelurahan Prapen 774 2024
198 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya 5202060006 Kelurahan Tiwugalih 441 2024
199 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya 5202060009 Kelurahan Semayan 369 2024
200 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya 5202060018 Desa Bunut Baok 663 2024
201 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya 5202060019 Kelurahan Gerunung 250 2024
202 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya 5202060020 Kelurahan Gonjak 328 2024
203 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya 5202060021 Desa Jago 755 2024
204 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya 5202060022 Desa Aik Mual 284 2024
205 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya 5202060023 Desa Mertak Tombok 349 2024
206 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya 5202060024 Desa Montong Terep 764 2024
