Jumlah Pendidik SMA dan SMK Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Tingkat Pendidikan Pendidik, dan Kabupaten/Kota

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan dan Teknologi 14 jam yang lalu 5
Deskripsi

Kode SDS : [10310060 ] Jumlah Pendidik (Disesuaikan)
Konsep : [K02183] Pendidik; [10320055] Tingkat Pendidikan;
Definisi : Banyaknya orang yang berkualifikasi sebagai guru yang mengajar pada SMA dan SMK.
Klasifikasi : Jenis Sekolah; Wilayah; Tingkat Pendidikan Pendidik
Ukuran : Total
Satuan : Orang

Metadata

Publisher
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Identifier
9ed9feff-617f-442b-98fb-e9dabebdc581
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-05-09 08:49:24
Pengukuran Dataset
Jumlah Pendidik pada SMA dan SMK
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten Kota
Cakupan Dataset
Provisni NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Orang
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2025
Sumber
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
17,876 %
Data Tahun 2025
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
17,876.00
Dalam 1 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
Data belum tersedia
Nilai Terendah
Data belum tersedia

# Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten Kota Kabupaten Kota Jenis Satuan Pendidikan Kelompok Tingkat Pendidikan Pendidik Tingkat Pendidikan Pendidik Jumlah Pendidik (Orang) Tahun
# Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten Kota Kabupaten Kota Jenis Satuan Pendidikan Kelompok Tingkat Pendidikan Pendidik Tingkat Pendidikan Pendidik Jumlah Pendidik (Orang) Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SMK D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
2 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SMK D4/S1 Ke Atas S2 28 2025
3 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SMK D4/S1 Ke Atas D4/S1 417 2025
4 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SMK D4/S1 Ke Bawah D3 1 2025
5 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SMK D4/S1 Ke Bawah D2 1 2025
6 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SMK D4/S1 Ke Bawah D1 0 2025
7 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SMK D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 2 2025
8 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SMA D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
9 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SMA D4/S1 Ke Atas S2 26 2025
10 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SMA D4/S1 Ke Atas D4/S1 435 2025
11 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SMA D4/S1 Ke Bawah D3 2 2025
12 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SMA D4/S1 Ke Bawah D2 0 2025
13 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SMA D4/S1 Ke Bawah D1 0 2025
14 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima SMA D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 0 2025
15 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SMK D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
16 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SMK D4/S1 Ke Atas S2 48 2025
17 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SMK D4/S1 Ke Atas D4/S1 693 2025
18 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SMK D4/S1 Ke Bawah D3 7 2025
19 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SMK D4/S1 Ke Bawah D2 0 2025
20 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SMK D4/S1 Ke Bawah D1 2 2025
21 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SMK D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 7 2025
22 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SMA D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
23 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SMA D4/S1 Ke Atas S2 95 2025
24 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SMA D4/S1 Ke Atas D4/S1 715 2025
25 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SMA D4/S1 Ke Bawah D3 5 2025
26 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SMA D4/S1 Ke Bawah D2 1 2025
27 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SMA D4/S1 Ke Bawah D1 1 2025
28 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram SMA D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 0 2025
29 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SMK D4/S1 Ke Atas S3 1 2025
30 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SMK D4/S1 Ke Atas S2 4 2025
31 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SMK D4/S1 Ke Atas D4/S1 247 2025
32 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SMK D4/S1 Ke Bawah D3 5 2025
33 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SMK D4/S1 Ke Bawah D2 0 2025
34 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SMK D4/S1 Ke Bawah D1 0 2025
35 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SMK D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 15 2025
36 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SMA D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
37 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SMA D4/S1 Ke Atas S2 14 2025
38 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SMA D4/S1 Ke Atas D4/S1 258 2025
39 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SMA D4/S1 Ke Bawah D3 3 2025
40 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SMA D4/S1 Ke Bawah D2 0 2025
41 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SMA D4/S1 Ke Bawah D1 0 2025
42 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara SMA D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 0 2025
43 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SMK D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
44 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SMK D4/S1 Ke Atas S2 4 2025
45 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SMK D4/S1 Ke Atas D4/S1 151 2025
46 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SMK D4/S1 Ke Bawah D3 1 2025
47 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SMK D4/S1 Ke Bawah D2 0 2025
48 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SMK D4/S1 Ke Bawah D1 0 2025
49 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SMK D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 1 2025
50 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SMA D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
51 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SMA D4/S1 Ke Atas S2 10 2025
52 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SMA D4/S1 Ke Atas D4/S1 235 2025
53 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SMA D4/S1 Ke Bawah D3 0 2025
54 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SMA D4/S1 Ke Bawah D2 0 2025
55 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SMA D4/S1 Ke Bawah D1 0 2025
56 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat SMA D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 0 2025
57 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SMK D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
58 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SMK D4/S1 Ke Atas S2 19 2025
59 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SMK D4/S1 Ke Atas D4/S1 1,021 2025
60 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SMK D4/S1 Ke Bawah D3 13 2025
61 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SMK D4/S1 Ke Bawah D2 0 2025
62 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SMK D4/S1 Ke Bawah D1 0 2025
63 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SMK D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 9 2025
64 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SMA D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
65 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SMA D4/S1 Ke Atas S2 39 2025
66 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SMA D4/S1 Ke Atas D4/S1 2,483 2025
67 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SMA D4/S1 Ke Bawah D3 3 2025
68 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SMA D4/S1 Ke Bawah D2 0 2025
69 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SMA D4/S1 Ke Bawah D1 2 2025
70 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima SMA D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 0 2025
71 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SMK D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
72 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SMK D4/S1 Ke Atas S2 5 2025
73 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SMK D4/S1 Ke Atas D4/S1 617 2025
74 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SMK D4/S1 Ke Bawah D3 2 2025
75 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SMK D4/S1 Ke Bawah D2 8 2025
76 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SMK D4/S1 Ke Bawah D1 0 2025
77 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SMK D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 7 2025
78 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SMA D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
79 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SMA D4/S1 Ke Atas S2 17 2025
80 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SMA D4/S1 Ke Atas D4/S1 942 2025
81 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SMA D4/S1 Ke Bawah D3 0 2025
82 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SMA D4/S1 Ke Bawah D2 2 2025
83 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SMA D4/S1 Ke Bawah D1 0 2025
84 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu SMA D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 0 2025
85 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SMK D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
86 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SMK D4/S1 Ke Atas S2 34 2025
87 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SMK D4/S1 Ke Atas D4/S1 640 2025
88 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SMK D4/S1 Ke Bawah D3 8 2025
89 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SMK D4/S1 Ke Bawah D2 0 2025
90 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SMK D4/S1 Ke Bawah D1 0 2025
91 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SMK D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 5 2025
92 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SMA D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
93 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SMA D4/S1 Ke Atas S2 38 2025
94 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SMA D4/S1 Ke Atas D4/S1 672 2025
95 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SMA D4/S1 Ke Bawah D3 0 2025
96 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SMA D4/S1 Ke Bawah D2 0 2025
97 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SMA D4/S1 Ke Bawah D1 0 2025
98 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa SMA D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 0 2025
99 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SMK D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
100 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SMK D4/S1 Ke Atas S2 53 2025
101 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SMK D4/S1 Ke Atas D4/S1 1,608 2025
102 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SMK D4/S1 Ke Bawah D3 14 2025
103 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SMK D4/S1 Ke Bawah D2 5 2025
104 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SMK D4/S1 Ke Bawah D1 1 2025
105 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SMK D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 62 2025
106 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SMA D4/S1 Ke Atas S3 1 2025
107 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SMA D4/S1 Ke Atas S2 103 2025
108 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SMA D4/S1 Ke Atas D4/S1 1,638 2025
109 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SMA D4/S1 Ke Bawah D3 4 2025
110 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SMA D4/S1 Ke Bawah D2 3 2025
111 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SMA D4/S1 Ke Bawah D1 1 2025
112 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur SMA D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 0 2025
113 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SMK D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
114 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SMK D4/S1 Ke Atas S2 39 2025
115 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SMK D4/S1 Ke Atas D4/S1 1,169 2025
116 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SMK D4/S1 Ke Bawah D3 20 2025
117 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SMK D4/S1 Ke Bawah D2 2 2025
118 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SMK D4/S1 Ke Bawah D1 1 2025
119 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SMK D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 88 2025
120 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SMA D4/S1 Ke Atas S3 2 2025
121 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SMA D4/S1 Ke Atas S2 69 2025
122 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SMA D4/S1 Ke Atas D4/S1 1,290 2025
123 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SMA D4/S1 Ke Bawah D3 1 2025
124 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SMA D4/S1 Ke Bawah D2 1 2025
125 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SMA D4/S1 Ke Bawah D1 1 2025
126 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah SMA D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 0 2025
127 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SMK D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
128 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SMK D4/S1 Ke Atas S2 56 2025
129 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SMK D4/S1 Ke Atas D4/S1 858 2025
130 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SMK D4/S1 Ke Bawah D3 9 2025
131 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SMK D4/S1 Ke Bawah D2 5 2025
132 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SMK D4/S1 Ke Bawah D1 0 2025
133 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SMK D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 22 2025
134 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SMA D4/S1 Ke Atas S3 0 2025
135 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SMA D4/S1 Ke Atas S2 50 2025
136 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SMA D4/S1 Ke Atas D4/S1 671 2025
137 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SMA D4/S1 Ke Bawah D3 4 2025
138 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SMA D4/S1 Ke Bawah D2 0 2025
139 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SMA D4/S1 Ke Bawah D1 4 2025
140 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat SMA D4/S1 Ke Bawah SMA Kebawah 0 2025