Daftar Industri Kecil (Formal) berdasarkan Kategori (KBLI 5 digit) dan Kabupaten/Kota

DINAS PERINDUSTRIAN
Ekonomi 3 minggu yang lalu 29
Deskripsi

Konsep : Industri Kecil Menengah

Definisi : Pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha. Pengklasifikasian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Klasifikasi : Wilayah Kabupaten/Kota

Ukuran : -

Satuan : -

Metadata

Publisher
Dinas Perindustrian
Identifier
9f0736b9-0a0b-45ac-866a-07597bffc95e
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-05-30 00:08:44
Pengukuran Dataset
Daftar Industri Kecil (Formal) berdasarkan Kategori (KBLI 5 digit) dan Kabupaten/Kota
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten/Kota
Cakupan Dataset
Provinsi
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
-
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2024
Sumber
Dinas Perindustrian
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
16,298,000 %
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
16,298,000.00
Dalam 1 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
Data belum tersedia
Nilai Terendah
Data belum tersedia

# Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten/Kota Nama Kabupaten/Kota Cabang Industri Tenaga Kerja (Orang) Investasi (Rp.000) Nilai Produksi (Rp. 000) Bahan Baku (Rp. 000) KBLI Tahun
# Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten/Kota Nama Kabupaten/Kota Cabang Industri Tenaga Kerja (Orang) Investasi (Rp.000) Nilai Produksi (Rp. 000) Bahan Baku (Rp. 000) KBLI Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 5 16,250 12,500 12,500 32112 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 3 1,750 1,750 1,750 14301 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 10 18,750 18,750 18,750 32115 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 2 175 175 175 14111 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 3 1,250 1,250 1,250 13921 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 4 5,000 3,750 3,750 15121 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 3 1,750 1,750 1,750 32115 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 7 16,250 16,250 16,250 32115 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 4 10,000 10,000 10,000 14111 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 2 150 150 150 28291 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 6 16,250 16,250 12,500 15201 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 3 875 750 750 32402 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 2 250 250 250 18111 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 2 250 250 250 14111 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 3 1,750 1,750 1,750 32909 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 4 3,750 3,750 3,750 14111 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 3 1,500 1,250 1,250 13134 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 3 1,750 1,750 1,750 18111 2024
19 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 4 3,000 3,000 3,000 32901 2024
20 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 4 6,250 6,250 6,250 14111 2024
21 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 3 2,500 2,500 2,500 32115 2024
22 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 3 2,500 2,500 2,500 32901 2024
23 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 4 5,000 5,000 5,000 14111 2024
24 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 4 6,250 6,250 6,250 18111 2024
25 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 4 5,000 3,750 3,750 14111 2024
26 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 3 875 875 1,000 13911 2024
27 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Ekonomi Kreatif 5 16,250 12,500 12,500 32115 2024
28 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Kimia Farmasi 4 10,000 10,000 10,000 28120 2024
29 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hasil Pertambangan 4 12,500 12,500 12,500 23911 2024
30 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hasil Pertambangan 2 250 250 250 23955 2024
31 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hasil Pertambangan 20 600,000 500,000 500,000 23911 2024
32 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hasil Pertambangan 5 12,500 12,500 12,500 25111 2024
33 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hasil Pertambangan 10 25,000 25,000 25,000 23963 2024
34 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hasil Pertambangan 6 16,250 16,250 12,500 24320 2024
35 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hasil Pertambangan 4 10,000 10,000 10,000 25112 2024
36 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hasil Pertambangan 4 3,750 3,750 3,750 25111 2024
37 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Permesinan 2 150 150 150 30990 2024
38 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Permesinan 4 5,000 5,000 5,000 26120 2024
39 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 10 18,750 18,750 18,750 31001 2024
40 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 4 6,250 6,250 6,250 16221 2024
41 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 3 2,500 2,500 2,500 16105 2024
42 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 2 250 250 250 20294 2024
43 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 3 1,250 1,000 1,250 31001 2024
44 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 4 10,000 10,000 10,000 12019 2024
45 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 5 16,250 12,500 12,500 31001 2024
46 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 3 750 750 750 16105 2024
47 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 4 5,000 5,000 5,000 31001 2024
48 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 5 16,250 12,500 12,500 31001 2024
49 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 4 3,000 3,000 3,000 20294 2024
50 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 4 5,000 5,000 5,000 31001 2024
51 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 3 1,500 1,500 1,500 16105 2024
52 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 4 3,750 3,750 3,750 31001 2024
53 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 4 6,250 6,250 6,250 31001 2024
54 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Hulu Agro 10 18,750 18,750 18,750 31001 2024
55 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 150 10722 2024
56 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 875 750 750 10740 2024
57 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 375 10740 2024
58 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 375 375 450 11090 2024
59 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 375 375 375 10794 2024
60 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,500 1,500 1,500 10792 2024
61 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 375 10311 2024
62 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 750 625 625 11090 2024
63 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 500 450 500 10794 2024
64 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 750 750 750 10722 2024
65 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,500 1,250 1,250 10710 2024
66 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 4 6,250 6,250 6,250 11052 2024
67 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 150 150 10799 2024
68 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 250 250 375 10794 2024
69 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 750 750 750 10722 2024
70 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 15 100,000 100,000 100,000 11051 2024
71 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 4 3,750 3,750 3,750 10779 2024
72 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10799 2024
73 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10792 2024
74 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 2,500 2,500 2,500 10794 2024
75 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10796 2024
76 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,000 875 1,000 10391 2024
77 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10794 2024
78 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 125 10739 2024
79 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10794 2024
80 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 10 16,250 16,250 16,250 10313 2024
81 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 500 500 500 10710 2024
82 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 375 375 375 10391 2024
83 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 10 25,000 25,000 25,000 10392 2024
84 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 150 10330 2024
85 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 2,500 2,500 2,500 10710 2024
86 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 375 10772 2024
87 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 11090 2024
88 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 125 11090 2024
89 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,750 1,750 1,750 11090 2024
90 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 2,500 2,500 2,500 10794 2024
91 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10772 2024
92 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,500 1,500 1,500 10761 2024
93 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 150 150 11090 2024
94 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 175 175 175 10799 2024
95 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 150 150 11090 2024
96 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,750 1,750 1,750 10710 2024
97 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 875 875 875 10710 2024
98 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 125 11040 2024
99 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10532 2024
100 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10710 2024
101 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 750 625 625 10710 2024
102 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,250 1,250 1,250 10794 2024
103 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 375 10794 2024
104 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 500 500 500 10722 2024
105 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,250 1,250 1,250 10794 2024
106 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 150 10710 2024
107 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 11090 2024
108 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 11090 2024
109 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 375 375 450 10794 2024
110 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 625 625 625 10799 2024
111 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 250 250 250 10792 2024
112 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 12 50,000 25,000 25,000 10779 2024
113 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 150 10532 2024
114 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,250 1,250 1,250 10722 2024
115 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 750 750 750 10750 2024
116 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,500 1,250 1,250 10740 2024
117 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,750 1,750 1,750 10391 2024
118 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 5 12,500 12,500 12,500 10710 2024
119 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10794 2024
120 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 150 10750 2024
121 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10750 2024
122 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 125 10750 2024
123 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10792 2024
124 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 500 450 500 10532 2024
125 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 150 10532 2024
126 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 175 175 175 11040 2024
127 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10750 2024
128 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 875 875 1,000 11090 2024
129 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 11090 2024
130 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 14 50,000 50,000 50,000 11052 2024
131 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,250 1,250 1,250 10792 2024
132 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 625 625 625 10722 2024
133 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,250 1,250 1,250 11090 2024
134 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10710 2024
135 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10799 2024
136 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 2,500 2,500 2,500 10614 2024
137 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 11090 2024
138 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 150 150 10779 2024
139 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10799 2024
140 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,500 1,250 1,250 10710 2024
141 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 125 10772 2024
142 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 11090 2024
143 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 150 150 10792 2024
144 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10532 2024
145 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 175 175 175 10532 2024
146 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,000 1,000 1,000 10710 2024
147 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 250 250 250 10710 2024
148 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10750 2024
149 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10710 2024
150 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,750 1,750 1,750 11090 2024
151 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 4 3,750 3,750 3,750 10794 2024
152 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 625 625 625 10722 2024
153 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 375 11090 2024
154 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,750 1,750 1,750 10793 2024
155 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10710 2024
156 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 10 18,750 18,750 18,750 10761 2024
157 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 750 750 750 10799 2024
158 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 10 50,000 50,000 25,000 10750 2024
159 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10772 2024
160 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,250 1,250 1,250 10794 2024
161 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,000 1,000 1,000 10710 2024
162 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 375 375 375 10750 2024
163 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,750 1,750 1,750 10532 2024
164 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10710 2024
165 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 4 6,250 6,250 6,250 10531 2024
166 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 875 750 750 11052 2024
167 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 250 250 250 10792 2024
168 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10794 2024
169 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 500 500 500 10794 2024
170 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10794 2024
171 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10722 2024
172 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 750 625 625 10722 2024
173 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 500 500 500 10710 2024
174 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,000 1,000 1,000 10734 2024
175 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 125 10794 2024
176 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 500 500 500 10794 2024
177 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,750 1,750 1,750 10799 2024
178 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 750 750 750 10750 2024
179 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 625 625 625 10710 2024
180 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,250 1,000 1,250 10794 2024
181 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10750 2024
182 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 450 450 500 10779 2024
183 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10792 2024
184 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10794 2024
185 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 4 5,000 3,750 3,750 10794 2024
186 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 125 10311 2024
187 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,750 1,750 1,750 20232 2024
188 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 875 750 750 10799 2024
189 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 175 175 175 11090 2024
190 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 4 3,000 3,000 3,000 10799 2024
191 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10792 2024
192 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 150 150 150 10710 2024
193 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10615 2024
194 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,500 1,250 1,250 10792 2024
195 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 150 150 10794 2024
196 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 4 12,500 12,500 12,500 10794 2024
197 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 125 10311 2024
198 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 125 10799 2024
199 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10793 2024
200 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,000 1,000 1,000 10710 2024
201 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,750 1,750 1,750 10799 2024
202 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 125 10792 2024
203 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 125 150 10750 2024
204 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10794 2024
205 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,750 1,750 1,750 10794 2024
206 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 375 375 375 10532 2024
207 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,000 1,000 1,000 10739 2024
208 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 175 175 175 11090 2024
209 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 750 750 750 10722 2024
210 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 625 625 625 10722 2024
211 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,750 1,750 1,750 10710 2024
212 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 625 500 500 11090 2024
213 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 125 150 150 10772 2024
214 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 625 500 500 11090 2024
215 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 3 1,750 1,750 1,750 10615 2024
216 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10792 2024
217 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 2 250 250 250 10794 2024
218 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Industri Pangan 4 3,750 3,750 3,750 10739 2024
