Jumlah Ternak Potong dan Bibit yang dikirim ke Luar Daerah berdasarkan Jenis Ternak

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Peternakan dan Pertanian 3 hari yang lalu 5
Deskripsi

Kode SDS : [24110280] Jumlah Ternak Keluar (Disesuaikan)
Konsep : [K02197] Ternak; [K01584] Penjualan;
Definisi : Banyaknya hewan peliharaan dan hasil ternak yang dikirim ke luar kabupaten/kota, provinsi, atau luar negeri, baik melalui penjualan dan/atau pengurangan lain.
Klasifikasi : Jenis Ternak
Ukuran : Total
Satuan : Ekor

Metadata

Publisher
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Identifier
9f07fbd4-ef9f-46f1-9feb-1da2383337d4
Lisensi
Other
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-06-03 09:25:37
Pengukuran Dataset
Total Pengeluaran Ternak
Tingkat Penyajian Dataset
Provinsi NTB
Cakupan Dataset
Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Ekor
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2014 - 2024
Sumber
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
2,088,691 143.84%
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
1,096,505.64
Dalam 11 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
5,093,058
Tahun 2023
Nilai Terendah
11,550
Tahun 2020

# Kode Provinsi Provinsi Jenis Ternak Jumlah Pengeluaran Ternak Satuan Tahun
# Kode Provinsi Provinsi Jenis Ternak Jumlah Pengeluaran Ternak Satuan Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat Telur Tetas 1,483,200 Butir 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Potong 43,719 Ekor 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Bibit 3,679 Ekor 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat Kuda Potong 2,677 Ekor 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat Kerbau Potong 5,166 Ekor 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat Kambing 250 Ekor 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat DOC Ayam Pedaging 550,000 Ekor 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat Telur Tetas (HE) 1,764,000 Butir 2023
9 52 Nusa Tenggara Barat Telur Tetas 1,764,000 Butir 2023
10 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Potong 42,533 Ekor 2023
11 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Potong 42,533 Ekor 2023
12 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Bibit 2,543 Ekor 2023
13 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Bibit 2,543 Ekor 2023
14 52 Nusa Tenggara Barat Kuda Potong 2,699 Ekor 2023
15 52 Nusa Tenggara Barat Kuda Potong 2,699 Ekor 2023
16 52 Nusa Tenggara Barat Kerbau Potong 4,074 Ekor 2023
17 52 Nusa Tenggara Barat Kerbau Potong 4,074 Ekor 2023
18 52 Nusa Tenggara Barat Kambing Bibit 80 Ekor 2023
19 52 Nusa Tenggara Barat Kambing Bibit 80 Ekor 2023
20 52 Nusa Tenggara Barat Kambing 600 Ekor 2023
21 52 Nusa Tenggara Barat Kambing 600 Ekor 2023
22 52 Nusa Tenggara Barat DOC Ayam Pedaging 730,000 Ekor 2023
23 52 Nusa Tenggara Barat Ayam Pedaging 730,000 Ekor 2023
24 52 Nusa Tenggara Barat Telur Tetas 2,822,400 Ekor 2022
25 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Butir 2022
26 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Kg 2022
27 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Potong 17,330 Ekor 2022
28 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Bibit 160 Ekor 2022
29 52 Nusa Tenggara Barat Kulit 0 Kg 2022
30 52 Nusa Tenggara Barat Kuda Potong 2,918 Ekor 2022
31 52 Nusa Tenggara Barat Kerbau Potong 2,886 Ekor 2022
32 52 Nusa Tenggara Barat Kambing 492 Ekor 2022
33 52 Nusa Tenggara Barat Jeroan 0 Kg 2022
34 52 Nusa Tenggara Barat DOC Ayam Pedaging 1,414,000 Ekor 2022
35 52 Nusa Tenggara Barat Daging Sapi 0 Kg 2022
36 52 Nusa Tenggara Barat Daging Ayam Ras Petelur 0 Kg 2022
37 52 Nusa Tenggara Barat Babi 240 Ekor 2022
38 52 Nusa Tenggara Barat Ayam Kampung/unggas 8,000 Ekor 2022
39 52 Nusa Tenggara Barat Telur Tetas 0 Ekor 2021
40 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Butir 2021
41 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Kg 2021
42 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Potong 13,601 Ekor 2021
43 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Bibit 1,052 Ekor 2021
44 52 Nusa Tenggara Barat Kulit 0 Kg 2021
45 52 Nusa Tenggara Barat Kuda Potong 2,387 Ekor 2021
46 52 Nusa Tenggara Barat Kerbau Potong 2,955 Ekor 2021
47 52 Nusa Tenggara Barat Kambing 765 Ekor 2021
48 52 Nusa Tenggara Barat Jeroan 0 Kg 2021
49 52 Nusa Tenggara Barat DOC Ayam Pedaging 0 Ekor 2021
50 52 Nusa Tenggara Barat Daging Sapi 0 Kg 2021
51 52 Nusa Tenggara Barat Daging Ayam Ras Petelur 0 Kg 2021
52 52 Nusa Tenggara Barat Babi 1,060 Ekor 2021
53 52 Nusa Tenggara Barat Ayam Kampung/unggas 0 Ekor 2021
54 52 Nusa Tenggara Barat Telur Tetas 0 Ekor 2020
55 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Butir 2020
56 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Kg 2020
57 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Potong 8,035 Ekor 2020
58 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Bibit 314 Ekor 2020
59 52 Nusa Tenggara Barat Kulit 0 Kg 2020
60 52 Nusa Tenggara Barat Kuda Potong 1,620 Ekor 2020
61 52 Nusa Tenggara Barat Kerbau Potong 1,431 Ekor 2020
62 52 Nusa Tenggara Barat Kambing 0 Ekor 2020
63 52 Nusa Tenggara Barat Jeroan 0 Kg 2020
64 52 Nusa Tenggara Barat DOC Ayam Pedaging 0 Ekor 2020
65 52 Nusa Tenggara Barat Daging Sapi 0 Kg 2020
66 52 Nusa Tenggara Barat Daging Ayam Ras Petelur 0 Kg 2020
67 52 Nusa Tenggara Barat Babi 150 Ekor 2020
68 52 Nusa Tenggara Barat Ayam Kampung/unggas 0 Ekor 2020
69 52 Nusa Tenggara Barat Telur Tetas 0 Ekor 2019
70 52 Nusa Tenggara Barat Telur 12,000 Butir 2019
71 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Kg 2019
72 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Potong 11,835 Ekor 2019
73 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Bibit 685 Ekor 2019
74 52 Nusa Tenggara Barat Kulit 0 Kg 2019
75 52 Nusa Tenggara Barat Kuda Potong 1,584 Ekor 2019
76 52 Nusa Tenggara Barat Kerbau Potong 1,969 Ekor 2019
77 52 Nusa Tenggara Barat Kambing 20 Ekor 2019
78 52 Nusa Tenggara Barat Jeroan 0 Kg 2019
79 52 Nusa Tenggara Barat DOC Ayam Pedaging 0 Ekor 2019
80 52 Nusa Tenggara Barat Daging Sapi 0 Kg 2019
81 52 Nusa Tenggara Barat Daging Ayam Ras Petelur 0 Kg 2019
82 52 Nusa Tenggara Barat Babi 1,135 Ekor 2019
83 52 Nusa Tenggara Barat Ayam Kampung/unggas 0 Ekor 2019
84 52 Nusa Tenggara Barat Telur Tetas 0 Ekor 2018
85 52 Nusa Tenggara Barat Telur 292,300 Butir 2018
86 52 Nusa Tenggara Barat Telur 18,269 Kg 2018
87 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Potong 11,244 Ekor 2018
88 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Bibit 0 Ekor 2018
89 52 Nusa Tenggara Barat Kulit 0 Kg 2018
90 52 Nusa Tenggara Barat Kuda Potong 1,273 Ekor 2018
91 52 Nusa Tenggara Barat Kerbau Potong 2,479 Ekor 2018
92 52 Nusa Tenggara Barat Kambing 255 Ekor 2018
93 52 Nusa Tenggara Barat Jeroan 0 Kg 2018
94 52 Nusa Tenggara Barat DOC Ayam Pedaging 0 Ekor 2018
95 52 Nusa Tenggara Barat Daging Sapi 0 Kg 2018
96 52 Nusa Tenggara Barat Daging Ayam Ras Petelur 0 Kg 2018
97 52 Nusa Tenggara Barat Babi 2,025 Ekor 2018
98 52 Nusa Tenggara Barat Ayam Kampung/unggas 0 Ekor 2018
99 52 Nusa Tenggara Barat Telur Tetas 0 Ekor 2017
100 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Butir 2017
101 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Kg 2017
102 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Potong 10,953 Ekor 2017
103 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Bibit 0 Ekor 2017
104 52 Nusa Tenggara Barat Kulit 6,700 Kg 2017
105 52 Nusa Tenggara Barat Kuda Potong 1,200 Ekor 2017
106 52 Nusa Tenggara Barat Kerbau Potong 2,434 Ekor 2017
107 52 Nusa Tenggara Barat Kambing 0 Ekor 2017
108 52 Nusa Tenggara Barat Jeroan 0 Kg 2017
109 52 Nusa Tenggara Barat DOC Ayam Pedaging 0 Ekor 2017
110 52 Nusa Tenggara Barat Daging Sapi 0 Kg 2017
111 52 Nusa Tenggara Barat Daging Ayam Ras Petelur 0 Kg 2017
112 52 Nusa Tenggara Barat Babi 740 Ekor 2017
113 52 Nusa Tenggara Barat Ayam Kampung/unggas 0 Ekor 2017
114 52 Nusa Tenggara Barat Telur Tetas 0 Ekor 2016
115 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Butir 2016
116 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Kg 2016
117 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Potong 11,342 Ekor 2016
118 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Bibit 0 Ekor 2016
119 52 Nusa Tenggara Barat Kulit 8,938 Kg 2016
120 52 Nusa Tenggara Barat Kuda Potong 1,269 Ekor 2016
121 52 Nusa Tenggara Barat Kerbau Potong 2,911 Ekor 2016
122 52 Nusa Tenggara Barat Kambing 940 Ekor 2016
123 52 Nusa Tenggara Barat Jeroan 0 Kg 2016
124 52 Nusa Tenggara Barat DOC Ayam Pedaging 0 Ekor 2016
125 52 Nusa Tenggara Barat Daging Sapi 0 Kg 2016
126 52 Nusa Tenggara Barat Daging Ayam Ras Petelur 0 Kg 2016
127 52 Nusa Tenggara Barat Babi 3,759 Ekor 2016
128 52 Nusa Tenggara Barat Ayam Kampung/unggas 0 Ekor 2016
129 52 Nusa Tenggara Barat Telur Tetas 0 Ekor 2015
130 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Butir 2015
131 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Kg 2015
132 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Potong 13,520 Ekor 2015
133 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Bibit 0 Ekor 2015
134 52 Nusa Tenggara Barat Kulit 6,801 Kg 2015
135 52 Nusa Tenggara Barat Kuda Potong 1,638 Ekor 2015
136 52 Nusa Tenggara Barat Kerbau Potong 2,399 Ekor 2015
137 52 Nusa Tenggara Barat Kambing 2,373 Ekor 2015
138 52 Nusa Tenggara Barat Jeroan 6,020 Kg 2015
139 52 Nusa Tenggara Barat DOC Ayam Pedaging 0 Ekor 2015
140 52 Nusa Tenggara Barat Daging Sapi 0 Kg 2015
141 52 Nusa Tenggara Barat Daging Ayam Ras Petelur 0 Kg 2015
142 52 Nusa Tenggara Barat Babi 3,357 Ekor 2015
143 52 Nusa Tenggara Barat Ayam Kampung/unggas 0 Ekor 2015
144 52 Nusa Tenggara Barat Telur Tetas 0 Ekor 2014
145 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Butir 2014
146 52 Nusa Tenggara Barat Telur 0 Kg 2014
147 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Potong 20,555 Ekor 2014
148 52 Nusa Tenggara Barat Sapi Bibit 0 Ekor 2014
149 52 Nusa Tenggara Barat Kulit 11,600 Kg 2014
150 52 Nusa Tenggara Barat Kuda Potong 1,638 Ekor 2014
151 52 Nusa Tenggara Barat Kerbau Potong 3,224 Ekor 2014
152 52 Nusa Tenggara Barat Kambing 2,420 Ekor 2014
153 52 Nusa Tenggara Barat Jeroan 88,450 Kg 2014
154 52 Nusa Tenggara Barat DOC Ayam Pedaging 0 Ekor 2014
155 52 Nusa Tenggara Barat Daging Sapi 0 Kg 2014
156 52 Nusa Tenggara Barat Daging Ayam Ras Petelur 2,500 Kg 2014
157 52 Nusa Tenggara Barat Babi 3,263 Ekor 2014
158 52 Nusa Tenggara Barat Ayam Kampung/unggas 0 Ekor 2014