Persentase Komponen Lain-lain PAD yang Sah terhadap Lain-lain PAD yang Sah

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Ekonomi 4 hari yang lalu 7
Deskripsi

Variabel : Kode Provinsi
Konsep : -
Definisi : Kode Wilayah Provinsi
Klasifikasi Isian : 52
Ukuran : -
Satuan : -

Variabel : Nama Provinsi
Konsep : -
Definisi : Nama Provinsi
Klasifikasi Isian : Nusa Tenggara Barat
Ukuran : -
Satuan : -

Variabel : Komponen LLPADyS
Definisi : -
Klasifikasi Isian : 
1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
3. Jasa giro;
4. Pendapatan bunga; 
5. Tuntutan ganti rugi; 
6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 
7. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
Ukuran : -
Satuan : -

Variabel : Realisasi Pendapatan LLPADyS
Konsep : [K01048] Lain-Lain PAD yang Sah;
Definisi : Total dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Klasifikasi : -
Ukuran : Nilai
Satuan: Rupiah

Variabel : Realisasi Komponen Pendapatan LLPADyS
Konsep : [K01048] Lain-Lain PAD yang Sah;
Definisi :Nilai masing-masing komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Klasifikasi Isian : -
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah

Variabel : Kontribusi Komponen Pendapatan LLPADyS
Konsep : [K01048] Lain-Lain PAD yang Sah;
Definisi :Besarnya kontribusi masing-masing komponen Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap total lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Rumus Perhitungan : Nilai masing-masing komponen Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah/total Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah* 100%
Klasifikasi Isian : -
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen

Variabel : Tahun
Konsep : -
Definisi : Tahun realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Klasifikasi :-
Ukuran :-
Satuan: -

Metadata

Publisher
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Identifier
9f7109e9-9a50-47aa-81f8-dcba8136767a
Lisensi
Other
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-08-04 09:18:56
Diperbaharui Pada
Belum pernah diperbarui
Pengukuran Dataset
Persentase Komponen Lain-lain PAD yang Sah terhadap Lain-lain PAD yang Sah
Tingkat Penyajian Dataset
Pemerintah Provinsi NTB
Cakupan Dataset
Pemerintah Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Rupiah, Persen
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2015-2024
Sumber
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
100 0.00%
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
100.00
Dalam 10 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
100
Tahun 2021
Nilai Terendah
100
Tahun 2015

# Kode Provinsi Nama Provinsi Komponen LLPADyS Realisasi LLPADyS (Rupiah) Realisasi Komponen LLPADyS (Rupiah) Kontribusi Komponen LLPADyS (Persen) Tahun
# Kode Provinsi Nama Provinsi Komponen LLPADyS Realisasi LLPADyS (Rupiah) Realisasi Komponen LLPADyS (Rupiah) Kontribusi Komponen LLPADyS (Persen) Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 449,189,874,568.64 0 0 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 449,189,874,568.64 0 0 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 449,189,874,568.64 0 0 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 449,189,874,568.64 17,139,944,885.92 3.82 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 449,189,874,568.64 0 0 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 449,189,874,568.64 0 0 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 449,189,874,568.64 0 0 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 449,189,874,568.64 0 0 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 449,189,874,568.64 0 0 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 449,189,874,568.64 0 0 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 449,189,874,568.64 26,820,524 0.01 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 449,189,874,568.64 17,036,819,463 3.79 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 449,189,874,568.64 0 0 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 449,189,874,568.64 397,072,108,114.81 88.40 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 449,189,874,568.64 5,385,000 0.00 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 449,189,874,568.64 6,220,547,945.28 1.38 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 449,189,874,568.64 10,696,117,835.63 2.38 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 449,189,874,568.64 680,000,000 0.15 2024
19 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 449,189,874,568.64 0 0 2024
20 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 449,189,874,568.64 312,130,800 0.07 2024
21 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 828,572,785,182.71 0 0 2023
22 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 828,572,785,182.71 0 0 2023
23 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 828,572,785,182.71 0 0 2023
24 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 828,572,785,182.71 663,794,091,020.89 80.11 2023
25 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 828,572,785,182.71 0 0 2023
26 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 828,572,785,182.71 0 0 2023
27 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 828,572,785,182.71 0 0 2023
28 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 828,572,785,182.71 0 0 2023
29 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 828,572,785,182.71 5,443,300 0.00 2023
30 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 828,572,785,182.71 0 0 2023
31 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 828,572,785,182.71 11,021,224 0.00 2023
32 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 828,572,785,182.71 14,815,687,737 1.79 2023
33 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 828,572,785,182.71 0 0 2023
34 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 828,572,785,182.71 117,524,654,034 14.18 2023
35 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 828,572,785,182.71 19,642,767,015.67 2.37 2023
36 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 828,572,785,182.71 2,112,602,739.72 0.25 2023
37 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 828,572,785,182.71 6,281,130,318.43 0.76 2023
38 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 828,572,785,182.71 2,411,463,793 0.29 2023
39 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 828,572,785,182.71 1,516,488,000 0.18 2023
40 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 828,572,785,182.71 457,436,000 0.06 2023
41 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 520,862,251,135.76 2,800,000 0.00 2022
42 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 520,862,251,135.76 0 0 2022
43 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 520,862,251,135.76 0 0 2022
44 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 520,862,251,135.76 481,006,388,217.02 92.35 2022
45 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 520,862,251,135.76 0 0 2022
46 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 520,862,251,135.76 0 0 2022
47 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 520,862,251,135.76 0 0 2022
48 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 520,862,251,135.76 0 0 2022
49 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 520,862,251,135.76 9,780,000 0.00 2022
50 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 520,862,251,135.76 0 0 2022
51 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 520,862,251,135.76 7,607,036 0.00 2022
52 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 520,862,251,135.76 9,912,807,941 1.90 2022
53 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 520,862,251,135.76 0 0 2022
54 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 520,862,251,135.76 8,896,789,075.90 1.71 2022
55 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 520,862,251,135.76 656,170,735.48 0.13 2022
56 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 520,862,251,135.76 8,564,999,999.88 1.64 2022
57 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 520,862,251,135.76 4,989,317,030.48 0.96 2022
58 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 520,862,251,135.76 4,577,213,498 0.88 2022
59 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 520,862,251,135.76 749,100,000 0.14 2022
60 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 520,862,251,135.76 1,489,277,602 0.29 2022
61 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 413,521,729,627.92 68,800,000 0.02 2021
62 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 413,521,729,627.92 0 0 2021
63 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 413,521,729,627.92 0 0 2021
64 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 413,521,729,627.92 377,715,350,082.86 91.34 2021
65 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 413,521,729,627.92 0 0 2021
66 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 413,521,729,627.92 0 0 2021
67 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 413,521,729,627.92 0 0 2021
68 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 413,521,729,627.92 0 0 2021
69 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 413,521,729,627.92 0 0 2021
70 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 413,521,729,627.92 0 0 2021
71 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 413,521,729,627.92 26,513,789 0.01 2021
72 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 413,521,729,627.92 7,958,403,248 1.92 2021
73 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 413,521,729,627.92 82,555,000 0.02 2021
74 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 413,521,729,627.92 11,490,931,968.33 2.78 2021
75 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 413,521,729,627.92 3,665,146,868.42 0.89 2021
76 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 413,521,729,627.92 2,243,013,698.65 0.54 2021
77 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 413,521,729,627.92 4,583,536,519.66 1.11 2021
78 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 413,521,729,627.92 4,531,370,194 1.10 2021
79 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 413,521,729,627.92 705,260,760 0.17 2021
80 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 413,521,729,627.92 450,847,499 0.11 2021
81 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 409,787,520,184.16 0 0 2020
82 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 409,787,520,184.16 20,541,147,657.74 5.01 2020
83 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 409,787,520,184.16 0 0 2020
84 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 409,787,520,184.16 367,296,068,970.81 89.63 2020
85 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 409,787,520,184.16 7,830,914,236.79 1.91 2020
86 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 409,787,520,184.16 0 0 2020
87 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 409,787,520,184.16 0 0 2020
88 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 409,787,520,184.16 0 0 2020
89 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 409,787,520,184.16 1,437,846,773.68 0.35 2020
90 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 409,787,520,184.16 0 0 2020
91 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 409,787,520,184.16 18,397,984 0.00 2020
92 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 409,787,520,184.16 11,357,602,548 2.77 2020
93 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 409,787,520,184.16 0 0 2020
94 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 409,787,520,184.16 0 0 2020
95 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 409,787,520,184.16 379,525,388.14 0.09 2020
96 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 409,787,520,184.16 0 0 2020
97 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 409,787,520,184.16 0 0 2020
98 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 409,787,520,184.16 0 0 2020
99 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 409,787,520,184.16 0 0 2020
100 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 409,787,520,184.16 926,016,625 0.23 2020
101 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 326,863,388,406 0 0 2019
102 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 326,863,388,406 0 0 2019
103 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 326,863,388,406 0 0 2019
104 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 326,863,388,406 246,875,416,761.67 75.53 2019
105 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 326,863,388,406 26,214,874,926.87 8.02 2019
106 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 326,863,388,406 0 0 2019
107 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 326,863,388,406 0 0 2019
108 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 326,863,388,406 6,513,216,000 1.99 2019
109 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 326,863,388,406 6,956,532,549.80 2.13 2019
110 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 326,863,388,406 0 0 2019
111 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 326,863,388,406 20,729,636 0.01 2019
112 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 326,863,388,406 16,181,467,286 4.95 2019
113 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 326,863,388,406 2,952,114,581.17 0.90 2019
114 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 326,863,388,406 0 0 2019
115 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 326,863,388,406 1,301,078,677.53 0.40 2019
116 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 326,863,388,406 11,148,433,889.22 3.41 2019
117 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 326,863,388,406 8,361,744,097.74 2.56 2019
118 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 326,863,388,406 0 0 2019
119 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 326,863,388,406 0 0 2019
120 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 326,863,388,406 337,780,000 0.10 2019
121 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 309,376,853,008.57 0 0 2018
122 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 309,376,853,008.57 0 0 2018
123 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 309,376,853,008.57 0 0 2018
124 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 309,376,853,008.57 247,045,836,750.65 79.85 2018
125 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 309,376,853,008.57 11,335,576,628.95 3.66 2018
126 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 309,376,853,008.57 0 0 2018
127 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 309,376,853,008.57 0 0 2018
128 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 309,376,853,008.57 4,430,082,000 1.43 2018
129 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 309,376,853,008.57 19,881,981,743.82 6.43 2018
130 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 309,376,853,008.57 0 0 2018
131 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 309,376,853,008.57 44,178,226 0.01 2018
132 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 309,376,853,008.57 7,535,283,712 2.44 2018
133 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 309,376,853,008.57 3,038,254,808.86 0.98 2018
134 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 309,376,853,008.57 0 0 2018
135 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 309,376,853,008.57 282,386,837.70 0.09 2018
136 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 309,376,853,008.57 6,498,901,691.16 2.10 2018
137 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 309,376,853,008.57 9,184,145,609.43 2.97 2018
138 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 309,376,853,008.57 0 0 2018
139 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 309,376,853,008.57 0 0 2018
140 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 309,376,853,008.57 100,225,000 0.03 2018
141 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 316,727,904,694.70 0 0 2017
142 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 316,727,904,694.70 0 0 2017
143 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 316,727,904,694.70 0 0 2017
144 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 316,727,904,694.70 185,760,930,967.39 58.65 2017
145 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 316,727,904,694.70 7,799,565,150 2.46 2017
146 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 316,727,904,694.70 0 0 2017
147 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 316,727,904,694.70 0 0 2017
148 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 316,727,904,694.70 5,184,411,934 1.64 2017
149 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 316,727,904,694.70 67,288,878,574.68 21.25 2017
150 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 316,727,904,694.70 0 0 2017
151 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 316,727,904,694.70 28,220,258 0.01 2017
152 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 316,727,904,694.70 13,396,800,126 4.23 2017
153 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 316,727,904,694.70 652,173,166.79 0.21 2017
154 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 316,727,904,694.70 0 0 2017
155 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 316,727,904,694.70 303,850,327.84 0.10 2017
156 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 316,727,904,694.70 22,458,333,335 7.09 2017
157 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 316,727,904,694.70 12,882,173,548 4.07 2017
158 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 316,727,904,694.70 0 0 2017
159 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 316,727,904,694.70 0 0 2017
160 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 316,727,904,694.70 972,567,307 0.31 2017
161 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 253,963,415,476.97 0 0 2016
162 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 253,963,415,476.97 0 0 2016
163 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 253,963,415,476.97 1,245,875,000 0.49 2016
164 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 253,963,415,476.97 130,237,291,540.46 51.28 2016
165 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 253,963,415,476.97 9,627,982,645.54 3.79 2016
166 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 253,963,415,476.97 0 0 2016
167 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 253,963,415,476.97 0 0 2016
168 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 253,963,415,476.97 7,177,429,000 2.83 2016
169 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 253,963,415,476.97 62,912,738,507.94 24.77 2016
170 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 253,963,415,476.97 0 0 2016
171 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 253,963,415,476.97 12,930,312 0.01 2016
172 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 253,963,415,476.97 19,634,060,483 7.73 2016
173 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 253,963,415,476.97 810,940,665.47 0.32 2016
174 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 253,963,415,476.97 0 0 2016
175 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 253,963,415,476.97 354,139,064.23 0.14 2016
176 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 253,963,415,476.97 9,375,000,000 3.69 2016
177 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 253,963,415,476.97 12,549,664,258.33 4.94 2016
178 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 253,963,415,476.97 0 0 2016
179 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 253,963,415,476.97 0 0 2016
180 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 253,963,415,476.97 25,364,000 0.01 2016
181 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 274,420,131,536.40 0 0 2015
182 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Nisbah 274,420,131,536.40 0 0 2015
183 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 274,420,131,536.40 2,159,902,325 0.79 2015
184 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan BLUD Dari Pelayanan Kesehatan 274,420,131,536.40 98,170,393,638.35 35.77 2015
185 52 Nusa Tenggara Barat Lain-lain Penerimaan 274,420,131,536.40 9,843,579,449.04 3.59 2015
186 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 274,420,131,536.40 0 0 2015
187 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan 274,420,131,536.40 3,384,797 0.00 2015
188 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 274,420,131,536.40 5,806,222,700 2.12 2015
189 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Dari Pengembalian 274,420,131,536.40 112,391,509,578.93 40.96 2015
190 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 274,420,131,536.40 360,064,050 0.13 2015
191 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Retribusi 274,420,131,536.40 26,033,395 0.01 2015
192 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Denda Pajak 274,420,131,536.40 17,004,547,002 6.20 2015
193 52 Nusa Tenggara Barat Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 274,420,131,536.40 480,251,655.53 0.18 2015
194 52 Nusa Tenggara Barat Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain 274,420,131,536.40 0 0 2015
195 52 Nusa Tenggara Barat Tuntutan Ganti Rugi 274,420,131,536.40 94,891,768.92 0.03 2015
196 52 Nusa Tenggara Barat Pendapatan Bunga Deposito 274,420,131,536.40 17,066,666,650 6.22 2015
197 52 Nusa Tenggara Barat Jasa Giro 274,420,131,536.40 10,536,317,366.63 3.84 2015
198 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Daerah 274,420,131,536.40 0 0 2015
199 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 274,420,131,536.40 0 0 2015
200 52 Nusa Tenggara Barat Hasil Penjaminan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 274,420,131,536.40 476,367,160 0.17 2015