Daftar Pos Automatic Water Level Recorder (AWLR) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I

SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI
Infrastruktur 17 jam yang lalu 7
Deskripsi

Metadata

Publisher
Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi
Identifier
9fc9a2ce-1e1d-43f5-bea9-db036dd3af76
Lisensi
Other (Open)
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-09-03 15:14:46
Diperbaharui Pada
2025-09-03 15:25:24
Pengukuran Dataset
-
Tingkat Penyajian Dataset
-
Cakupan Dataset
-
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
-
Frekuensi Dataset
-
Periode
-
Sumber
-
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
0 %
Data Tahun -
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
0
Dalam Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
Data belum tersedia
Nilai Terendah
Data belum tersedia

# Kode Kabupaten/Kota Nama Kabupaten/Kota Kode Kecamatan Nama Kecamatan Desa Pos AWLR Latitude Longitude
# Kode Kabupaten/Kota Nama Kabupaten/Kota Kode Kecamatan Nama Kecamatan Desa Pos AWLR Latitude Longitude
1 5272 Kota Bima 5272020 Rasanae Timur Kumbe Kumbe 8˚29'17" 118˚46'12"
2 5271 Kota Mataram 5271020 Mataram Kr. Medaen Ancar 8°35'17.3" 116°6'30.5"
3 5208 Kabupaten Lombok Utara 5208050 Bayan Senaru Sopak 8⁰16'29" 116⁰25'12"
4 5208 Kabupaten Lombok Utara 5208040 Kayangan Santong Santong 8⁰19'44" 116⁰17'47"
5 5208 Kabupaten Lombok Utara 5208030 Gangga Bentek Dasan Tengak 8⁰23'45" 116⁰11'18"
6 5208 Kabupaten Lombok Utara 5208020 Tanjung Tanjung Tanjung 8⁰22'30" 116⁰09'55"
7 5206 Kabupaten Bima 5206070 Wera Tawali Tawali 8˚20'38" 118˚55'16"
8 5206 Kabupaten Bima 5206060 Sape Sari Sari 8˚33'57" 118˚55'07"
9 5205 Kabupaten Dompu 5205030 Woja Matua Matua 8˚29'21" 118˚25'08"
10 5205 Kabupaten Dompu 5205020 Dompu Mangganae Raba Laju 8°29'58.99" 118°29'19.02"
11 5204 Kabupaten Sumbawa 5204140 Empang Jotang Beru Empang 8˚46'43" 118˚01'10"
12 5204 Kabupaten Sumbawa 5204082 Unter Iwes Krekeh Brang Biji 8°31'44.04" 117°25'0.34"
13 5203 Kabupaten Lombok Timur 5203100 Sambelia Sambelia Sambelia 8°22'53.6" 116°41'9"
14 5203 Kabupaten Lombok Timur 5203092 Sembalun Bilok Petung Loloan 8⁰15'41" 116⁰28'36"
15 5203 Kabupaten Lombok Timur 5203090 Aikmel Aikmel Utara Aikmel 8°33'11.2" 116°30'58.2"
16 5203 Kabupaten Lombok Timur 5203051 Pringgasela Pringgasela Tempasan 8⁰31'38" 116⁰27'40"
17 5203 Kabupaten Lombok Timur 5203040 Sikur Darma Sari Semaya 8⁰39'20" 116⁰27'36"
18 5203 Kabupaten Lombok Timur 5203040 Sikur Kute Raja Kota Raja 8°35'17.4" 116°25'5.71"
19 5203 Kabupaten Lombok Timur 5203030 Terara Suradadi Suradadi 8⁰39'03" 116⁰24'55"
20 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202091 Batukliang Utara Tanak Beak Parampuan 8⁰36'26" 116⁰16'51"
21 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202090 Batukliang Lantan Lantan Daya 8⁰33'59" 116⁰19'11"
22 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya Penujak Petitik 8°44'51" 116°14'38.99"
23 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202060 Praya Surabaya Srigangga 8°42'47.01" 116°17'8.99"
24 5202 Kabupaten Lombok Tengah 5202050 Kopang Dasan Baru Ponggong 8⁰39'53" 116⁰21'35"
25 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201060 Gunung Sari Midang Belencong 8⁰32'57" 116⁰06'42"
26 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar Bugbug Bugbug 8⁰34'22" 116⁰09'19"
27 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201051 Lingsar Gegerung Orong Atas 8°32'0.6" 116°9'3.1"
28 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada Lebah Sempaga Keru Presak 8⁰33'34" 116⁰15'45"
29 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada Buwun Sejati Aiknyet 8⁰32'06" 116⁰14'21"
30 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada Tanak Beak Gebong 8⁰36'36" 116⁰12'42"
31 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201050 Narmada Pakuan Jurang Malang 8°31'53" 116°16'4.7"
32 5201 Kabupaten Lombok Barat 5201041 Kuripan Kuripan Selatan Karang Makam 8⁰40'41" 116⁰09'44"