Konsep : Penyakit Hewan Menular Strategis
Definisi : Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik. Kasus Penyakit Hewan adalah individu hewan yang terinfeksi suatu agen patogen dengan atau tanpa gejala klinis.
KETERANGAN :
AT : Anthrax
MCF : Malignant Catheral
SE : Septichaemia Epizootica
BZ : Balizeakte
SA : Sura
THEL : Theleziasis
RA : Rabies
COCCI : Coccidiosis
STRA : Strangles
PE : Pink Eye
AI : Avian Influenza
DC : Demodecosis
ND : Newcastle Disease
DERM : Dermathopilosis
SCAB : Scabies
HEL : Helminthiasis
BEF : Bovine Epheral Fever
Klasifikasi : Jenis Penyakit, Wilayah
Ukuran : Jumlah Ternak
Satuan : Ekor
# | Kode Provinsi | Provinsi | Kode Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus (Kasus) | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kode Provinsi | Provinsi | Kode Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus (Kasus) | Tahun |
1 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | THEL | 0 | 2024 |
2 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | THEL | 0 | 2024 |
3 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | THEL | 10 | 2024 |
4 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | THEL | 2,007 | 2024 |
5 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | THEL | 468 | 2024 |
6 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | THEL | 599 | 2024 |
7 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | THEL | 133 | 2024 |
8 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | THEL | 18 | 2024 |
9 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | THEL | 23 | 2024 |
10 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | THEL | 0 | 2024 |
11 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | STRA | 0 | 2024 |
12 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | STRA | 0 | 2024 |
13 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | STRA | 0 | 2024 |
14 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | STRA | 0 | 2024 |
15 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | STRA | 0 | 2024 |
16 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | STRA | 0 | 2024 |
17 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | STRA | 0 | 2024 |
18 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | STRA | 0 | 2024 |
19 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | STRA | 0 | 2024 |
20 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | SE | 0 | 2024 |
21 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | SE | 0 | 2024 |
22 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | SE | 0 | 2024 |
23 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | SE | 0 | 2024 |
24 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | SE | 287 | 2024 |
25 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | SE | 0 | 2024 |
26 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | SE | 119 | 2024 |
27 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | SE | 0 | 2024 |
28 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | SE | 0 | 2024 |
29 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | SE | 0 | 2024 |
30 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | SCAB | 0 | 2024 |
31 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | SCAB | 85 | 2024 |
32 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | SCAB | 7 | 2024 |
33 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | SCAB | 243 | 2024 |
34 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | SCAB | 6,977 | 2024 |
35 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | SCAB | 740 | 2024 |
36 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | SCAB | 46 | 2024 |
37 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | SCAB | 10,478 | 2024 |
38 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | SCAB | 1,859 | 2024 |
39 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | SCAB | 197 | 2024 |
40 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | SA | 0 | 2024 |
41 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | SA | 0 | 2024 |
42 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | SA | 0 | 2024 |
43 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | SA | 86 | 2024 |
44 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | SA | 130 | 2024 |
45 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | SA | 475 | 2024 |
46 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | SA | 41 | 2024 |
47 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | SA | 0 | 2024 |
48 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | SA | 0 | 2024 |
49 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | SA | 0 | 2024 |
50 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | RA | 0 | 2024 |
51 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | RA | 0 | 2024 |
52 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | RA | 0 | 2024 |
53 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | RA | 65 | 2024 |
54 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | RA | 175 | 2024 |
55 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | RA | 25 | 2024 |
56 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | RA | 677 | 2024 |
57 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | RA | 0 | 2024 |
58 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | RA | 0 | 2024 |
59 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | RA | 0 | 2024 |
60 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | PMK | 0 | 2024 |
61 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | PMK | 0 | 2024 |
62 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | PMK | 0 | 2024 |
63 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | PMK | 0 | 2024 |
64 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | PMK | 65 | 2024 |
65 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | PMK | 56 | 2024 |
66 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | PMK | 2 | 2024 |
67 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | PMK | 23 | 2024 |
68 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | PMK | 0 | 2024 |
69 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | PMK | 45 | 2024 |
70 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | PE | 0 | 2024 |
71 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | PE | 3 | 2024 |
72 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | PE | 0 | 2024 |
73 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | PE | 118 | 2024 |
74 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | PE | 567 | 2024 |
75 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | PE | 4 | 2024 |
76 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | PE | 10 | 2024 |
77 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | PE | 1,890 | 2024 |
78 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | PE | 90 | 2024 |
79 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | PE | 0 | 2024 |
80 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | ORF | 0 | 2024 |
81 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | ORF | 0 | 2024 |
82 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | ORF | 0 | 2024 |
83 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | ORF | 60 | 2024 |
84 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | ORF | 109 | 2024 |
85 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | ORF | 0 | 2024 |
86 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | ORF | 34 | 2024 |
87 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | ORF | 322 | 2024 |
88 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | ORF | 17 | 2024 |
89 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | ORF | 0 | 2024 |
90 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | ND | 0 | 2024 |
91 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | ND | 0 | 2024 |
92 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | ND | 0 | 2024 |
93 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | ND | 0 | 2024 |
94 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | ND | 0 | 2024 |
95 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | ND | 0 | 2024 |
96 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | ND | 0 | 2024 |
97 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | ND | 0 | 2024 |
98 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | ND | 0 | 2024 |
99 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | ND | 0 | 2024 |
100 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | MYASIS | 0 | 2024 |
101 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | MYASIS | 11 | 2024 |
102 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | MYASIS | 11 | 2024 |
103 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | MYASIS | 81 | 2024 |
104 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | MYASIS | 117 | 2024 |
105 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | MYASIS | 0 | 2024 |
106 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | MYASIS | 27 | 2024 |
107 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | MYASIS | 1,086 | 2024 |
108 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | MYASIS | 253 | 2024 |
109 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | MYASIS | 11 | 2024 |
110 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | MCF | 0 | 2024 |
111 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | MCF | 0 | 2024 |
112 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | MCF | 0 | 2024 |
113 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | MCF | 0 | 2024 |
114 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | MCF | 326 | 2024 |
115 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | MCF | 0 | 2024 |
116 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | MCF | 2 | 2024 |
117 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | MCF | 0 | 2024 |
118 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | MCF | 0 | 2024 |
119 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | MCF | 0 | 2024 |
120 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | HEL | 0 | 2024 |
121 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | HEL | 45 | 2024 |
122 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | HEL | 52 | 2024 |
123 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | HEL | 3,955 | 2024 |
124 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | HEL | 9,939 | 2024 |
125 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | HEL | 7,324 | 2024 |
126 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | HEL | 504 | 2024 |
127 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | HEL | 13,002 | 2024 |
128 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | HEL | 6,619 | 2024 |
129 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | HEL | 66 | 2024 |
130 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | GOCCI | 0 | 2024 |
131 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | GOCCI | 0 | 2024 |
132 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | GOCCI | 4 | 2024 |
133 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | GOCCI | 11 | 2024 |
134 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | GOCCI | 0 | 2024 |
135 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | GOCCI | 0 | 2024 |
136 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | GOCCI | 27 | 2024 |
137 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | GOCCI | 522 | 2024 |
138 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | GOCCI | 991 | 2024 |
139 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | GOCCI | 0 | 2024 |
140 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | DERM | 0 | 2024 |
141 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | DERM | 0 | 2024 |
142 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | DERM | 0 | 2024 |
143 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | DERM | 0 | 2024 |
144 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | DERM | 0 | 2024 |
145 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | DERM | 0 | 2024 |
146 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | DERM | 0 | 2024 |
147 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | DERM | 23 | 2024 |
148 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | DERM | 0 | 2024 |
149 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | DERM | 0 | 2024 |
150 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | DC | 0 | 2024 |
151 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | DC | 0 | 2024 |
152 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | DC | 1 | 2024 |
153 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | DC | 0 | 2024 |
154 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | DC | 438 | 2024 |
155 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | DC | 0 | 2024 |
156 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | DC | 0 | 2024 |
157 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | DC | 2,047 | 2024 |
158 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | DC | 389 | 2024 |
159 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | DC | 0 | 2024 |
160 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | BZ | 0 | 2024 |
161 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | BZ | 1 | 2024 |
162 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | BZ | 0 | 2024 |
163 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | BZ | 79 | 2024 |
164 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | BZ | 1,495 | 2024 |
165 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | BZ | 316 | 2024 |
166 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | BZ | 96 | 2024 |
167 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | BZ | 5 | 2024 |
168 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | BZ | 8 | 2024 |
169 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | BZ | 0 | 2024 |
170 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | BEF | 0 | 2024 |
171 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | BEF | 55 | 2024 |
172 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | BEF | 18 | 2024 |
173 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | BEF | 1,427 | 2024 |
174 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | BEF | 3,024 | 2024 |
175 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | BEF | 612 | 2024 |
176 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | BEF | 374 | 2024 |
177 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | BEF | 5,598 | 2024 |
178 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | BEF | 2,877 | 2024 |
179 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | BEF | 233 | 2024 |
180 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | AT | 0 | 2024 |
181 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | AT | 0 | 2024 |
182 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | AT | 0 | 2024 |
183 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | AT | 0 | 2024 |
184 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | AT | 0 | 2024 |
185 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | AT | 0 | 2024 |
186 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | AT | 2 | 2024 |
187 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | AT | 0 | 2024 |
188 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | AT | 0 | 2024 |
189 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | AT | 0 | 2024 |
190 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | AI | 0 | 2024 |
191 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | AI | 0 | 2024 |
192 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | AI | 0 | 2024 |
193 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | AI | 0 | 2024 |
194 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | AI | 0 | 2024 |
195 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | AI | 0 | 2024 |
196 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | AI | 0 | 2024 |
197 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | AI | 0 | 2024 |
198 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | AI | 0 | 2024 |
199 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | AI | 0 | 2024 |
200 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | THEL | 0 | 2023 |
201 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | THEL | 0 | 2023 |
202 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | THEL | 38 | 2023 |
203 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | THEL | 38 | 2023 |
204 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | THEL | 90 | 2023 |
205 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | THEL | 0 | 2023 |
206 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | THEL | 158 | 2023 |
207 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | THEL | 4 | 2023 |
208 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | THEL | 8 | 2023 |
209 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | THEL | 2 | 2023 |
210 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | THEL | 0 | 2022 |
211 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | THEL | 0 | 2022 |
212 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | THEL | 6 | 2022 |
213 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | THEL | 22 | 2022 |
214 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | THEL | 115 | 2022 |
215 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | THEL | 10 | 2022 |
216 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | THEL | 76 | 2022 |
217 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | THEL | 17 | 2022 |
218 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | THEL | 8 | 2022 |
219 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | THEL | 5 | 2022 |
220 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | THEL | 0 | 2021 |
221 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | THEL | 0 | 2021 |
222 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | THEL | 10 | 2021 |
223 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | THEL | 0 | 2021 |
224 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | THEL | 35 | 2021 |
225 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | THEL | 0 | 2021 |
226 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | THEL | 117 | 2021 |
227 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | THEL | 23 | 2021 |
228 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | THEL | 12 | 2021 |
229 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | THEL | 0 | 2021 |
230 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | THEL | 0 | 2020 |
231 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | THEL | 0 | 2020 |
232 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | THEL | 11 | 2020 |
233 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | THEL | 1 | 2020 |
234 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | THEL | 69 | 2020 |
235 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | THEL | 0 | 2020 |
236 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | THEL | 106 | 2020 |
237 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | THEL | 13 | 2020 |
238 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | THEL | 0 | 2020 |
239 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | THEL | 0 | 2020 |
240 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | STRA | 0 | 2023 |
241 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | STRA | 0 | 2023 |
242 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | STRA | 0 | 2023 |
243 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | STRA | 0 | 2023 |
244 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | STRA | 0 | 2023 |
245 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | STRA | 0 | 2023 |
246 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | STRA | 0 | 2023 |
247 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | STRA | 0 | 2023 |
248 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | STRA | 0 | 2023 |
249 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | STRA | 0 | 2023 |
250 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | STRA | 0 | 2022 |
251 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | STRA | 0 | 2022 |
252 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5208 | Kabupaten Lombok Utara | STRA | 0 | 2022 |
253 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | STRA | 0 | 2022 |
254 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5206 | Kabupaten Bima | STRA | 0 | 2022 |
255 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5205 | Kabupaten Dompu | STRA | 0 | 2022 |
256 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5204 | Kabupaten Sumbawa | STRA | 0 | 2022 |
257 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5203 | Kabupaten Lombok Timur | STRA | 0 | 2022 |
258 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | STRA | 0 | 2022 |
259 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kabupaten Lombok Barat | STRA | 0 | 2022 |
260 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5272 | Kota Bima | STRA | 0 | 2021 |
261 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5271 | Kota Mataram | STRA | 0 | 2021 |
