Daerah Tangkapan, Volume dan Luas Embung Kewenangan Provinsi berdasarkan Kabupaten Kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Infrastruktur 5 bulan yang lalu 249
Deskripsi

Variabel: Kode Provinsi
Definisi: -
Klasifikasi Isian: 52
Ukuran: -
Satuan: -

Variabel: Nama Provinsi
Definisi: -
Klasifikasi Isian:    Nusa Tenggara Barat
Ukuran: -
Satuan: -

Variabel: Kode Kabupaten/Kota
Definisi: -
Klasifikasi Isian:-
Ukuran: -
Satuan: -

Variabel: Nama Kabupaten/Kota
Definisi: -
Klasifikasi Isian:-
Ukuran: -
Satuan: -

Variabel: Nama Embung
Definisi: -
Klasifikasi Isian:
Ukuran: 
Satuan: 

Variabel: Daerah Tangkapan Embung (Km2)
Definisi: 
Klasifikasi Isian: 
Ukuran: 
Satuan: 

Variabel: Luas Embung (Km Persegi)
Definisi: 
Klasifikasi Isian: 
Ukuran: 
Satuan: 

Variabel: Volume Embung (meter kubik)
Definisi: 
Klasifikasi Isian: 
Ukuran: 
Satuan: 

Variabel: Tahun
Definisi: Tahun data dihasilkan
Klasifikasi Isian: -
Ukuran: -
Satuan: -

Metadata

Publisher
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Identifier
9e2cf954-bde8-434c-bf71-d6adbb60531b
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-02-12 11:17:16
Diperbaharui Pada
Belum pernah diperbarui
Pengukuran Dataset
Daerah Tangkapan, Volume dan Luas Embung Kewenangan Provinsi berdasarkan Kabupaten Kota
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten Kota
Cakupan Dataset
Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
-
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2023
Sumber
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
8,054,209 %
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
8,054,208.89
Dalam 1 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
Data belum tersedia
Nilai Terendah
Data belum tersedia

# Kode provinsi Nama Provinsi kode kabupaten kota Nama kabupaten kota Nama Embung Daerah Tangkapan Embung (km2) Luas Embung (km2) Volume Embung (m3) Tahun
# Kode provinsi Nama Provinsi kode kabupaten kota Nama kabupaten kota Nama Embung Daerah Tangkapan Embung (km2) Luas Embung (km2) Volume Embung (m3) Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Embung Lokok Tawah 1.20 1.65 37,367 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Embung Bayan 7.20 2.50 75,000 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Embung Petara 2.25 1 50,000 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Embung Jeruk Lone 0 0 6,000 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Embung Salu 0 4.45 44,500 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Embung Kolo 0 12.87 128,700 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Embung Sori Sipi 0 5.04 50,400 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Embung Ntori I (oi Seli) 0 0.05 520.07 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Embung Mbelu 0 1.19 11,900 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Embung Kalampa 0 8.67 86,700 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Embung Tawali 12 0.75 7,468.94 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Embung Nunggi 0.25 0.11 1,132.33 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Embung Nggembe 0.50 0.64 6,298.43 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Embung Hidirasa 0 0.22 2,146.94 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Embung Boka 6 1 50,000 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Embung Nggirah II 0 0.50 10,000 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Embung Nggirah I 1.20 4 50,000 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Embung Wera 4.20 1.50 175,000 2024
19 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Embung Madawa 0 2.09 20,936.49 2024
20 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Embung Padagraha 1 0.02 244.04 2024
21 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Embung Sarapanda 0 0.05 530.09 2024
22 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Embung Kendai 1 0.06 582.18 2024
23 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Embung Sante 0 0.03 288.63 2024
24 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Embung Doro Toi 0 0.18 1,776.55 2024
25 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Embung Madaduli 0 0.07 689.14 2024
26 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Embung Nangkara 0 8.69 86,884.17 2024
27 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Embung Sambi 2.01 0.07 689.14 2024
28 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Embung Soncolopi 2.70 3.24 118,000 2024
29 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Embung Tolo Oi 2.50 2 75,000 2024
30 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Teluk Santong 0 0.15 5,371.10 2024
31 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Karang Lombok 0 0.29 7,248.15 2024
32 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Kokar Luar 36.44 0.48 14,329.50 2024
33 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Kuris 0 0.71 17,854.55 2024
34 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Hijrah 0 1.07 32,130 2024
35 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Sarat Babas 0 0.41 10,317.40 2024
36 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Sengkong Kuning 0 0.63 15,621.25 2024
37 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Aik Masam 0 0.33 11,543 2024
38 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Kokar Melung 0 0.19 5,632.50 2024
39 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Batu Gong 0 0.14 3,045 2024
40 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Mas Karto 0 0.54 16,161.63 2024
41 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Sabedo 0 0.29 8,525.67 2024
42 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Tiu Rantok 1.45 1 67,500 2024
43 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Pompong 3.70 0.53 16,500 2024
44 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Ai Buak 0 0 140,000 2024
45 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Ngeru 1.90 1.50 35,000 2024
46 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Mamak 0.86 1 42,900 2024
47 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Batu Razak 10.60 2.50 53,000 2024
48 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Sabeta 1 4 65,000 2024
49 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Bantu Lante 1.30 4.50 75,000 2024
50 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Mata 1.50 2 100,000 2024
51 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Songkar 1.19 11.50 130,000 2024
52 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Embung Batu Bangka 1.19 5.52 146,000 2024
53 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Montong Atas 3.30 1 100,000 2024
54 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Gunung Sepang 0.46 1.25 125,700 2024
55 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Semat 0.44 1 14,000 2024
56 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Penggek 2.50 0.85 35,000 2024
57 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Loncek/kenyait 0.42 0.75 14,250 2024
58 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Raja 2.40 5.25 158,310 2024
59 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Penyampet/baloq 0.54 0.40 37,632 2024
60 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Kandong 0.72 8.85 35,000 2024
61 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Tridaye 0.64 2.25 44,920 2024
62 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Peroa/plan Sakra 2 0.75 80,000 2024
63 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Munte 0.95 1.50 40,000 2024
64 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Pengoros 0.72 0.80 12,800 2024
65 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Dambrug 0.70 1.50 36,700 2024
66 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Kondok 0.64 1 24,500 2024
67 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Toyang 0.80 0.80 14,500 2024
68 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Penye 0.80 0.50 110,250 2024
69 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Jero Poto 0.60 1 50,000 2024
70 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Bt Lawang 1.38 3.97 26,507 2024
71 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Seruni 3.13 0.50 36,000 2024
72 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Kembar II 1.38 3.97 26,507 2024
73 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Kembar I 0.78 1 36,000 2024
74 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Ujung Gol 1.50 5.50 66,907 2024
75 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Temodo 2.20 11.53 285,160 2024
76 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Pejaik 4 2 120,000 2024
77 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Mertak 1.45 1.50 37,790 2024
78 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Seliat/paok Gading 0.70 1 50,000 2024
79 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Tembeng 0.60 4.44 82,380 2024
80 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Embung Pondok Raden 4.30 0.47 130,000 2024
81 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Skedek 4 0.85 30,000 2024
82 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Aik Leneng 6.50 0.45 13,500 2024
83 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Gule Liat 8 1.40 35,015 2024
84 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Petikus 0.86 1.15 27,731 2024
85 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Rindik 0.62 1.75 10,672 2024
86 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Bual 3.24 0.63 15,830 2024
87 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Muncan 1.32 4.50 400,000 2024
88 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Bingkok 0.78 2.48 61,875 2024
89 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Karung 2.50 1.20 32,500 2024
90 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Tokan 0.36 1 67,375 2024
91 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Gabak 1.05 4.50 198,500 2024
92 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Pengkemit 1.17 5.20 310,000 2024
93 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Tantih 1.47 7.50 196,800 2024
94 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Danasari 3.50 3 145,000 2024
95 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Bengak 0.60 2.50 82,500 2024
96 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Tasik-asik 0.42 3.20 297,250 2024
97 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Perok 0.46 0.85 268,250 2024
98 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Pejeruk 0.81 0.75 81,820 2024
99 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Lendang Telage 0.78 5.75 13,125 2024
100 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Jebak 0.78 2.51 71,785 2024
101 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Gusi 0.68 3 100,000 2024
102 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Monggas 4.50 2 65,000 2024
103 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Pasekar 0.75 1.40 225,500 2024
104 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Loang Make 1.40 2.10 58,800 2024
105 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Kuangsampi 1.60 2.50 71,785 2024
106 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Pendem 1.60 2.75 72,785 2024
107 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Melat II 0.80 1.13 42,873 2024
108 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Melat I 0.50 1.25 30,600 2024
109 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Jongkor 0.75 0.96 21,000 2024
110 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Aik Mual/torok Aik Beleq 0.50 0.86 60,000 2024
111 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Orogendang 0.75 3.50 157,500 2024
112 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Goa 1.37 1.37 157,700 2024
113 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Bebie 4.18 0.80 56,200 2024
114 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Bubuk 0.44 1 21,000 2024
115 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Pengadang 0.85 2 80,000 2024
116 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Gerantung 1.07 1.50 22,691 2024
117 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Perandap 2.50 0.65 18,000 2024
118 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Bodak 4.60 8.50 130,000 2024
119 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Dakung 2.36 2 80,000 2024
120 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Embung Tanggor 0.90 2.15 175,000 2024
121 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Embung Telekong II 0.50 2 55,000 2024
122 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Embung Telekong I 0.75 2.50 45,000 2024