Jumlah Kasus Konflik berdasarkan Latar Belakang Konflik dan Kabupaten/Kota

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Sosial 3 hari yang lalu 69
Deskripsi

Konsep : Kasus Konflik
Definisi : Konflik adalah Perseteruan dan / atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggi stabilitas nasional dan menghambat pemagunan nasional.
Klasifikasi : Kasus Konflik Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum & HAM
Ukuran : Jumlah
Satuan : Kasus

Metadata

Publisher
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Identifier
9e598b4f-6899-4505-9fb5-fd46f8c157a9
Lisensi
Other (Not Open)
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-06-03 11:09:47
Pengukuran Dataset
Jumlah Kasus Konflik berdasarkan Latar Belakang Konflik dan Kabupaten/Kota
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten/Kota Provinsi NTB
Cakupan Dataset
Kabupaten/Kota Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
kasus
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2018
Sumber
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
8 14.29%
Data Tahun 2023
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
7.00
Dalam 6 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
13
Tahun 2018
Nilai Terendah
3
Tahun 2020

# Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten kota Nama Kabupaten kota Latar Belakang Konflik Jumlah Konflik (Kasus) Tahun
# Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten kota Nama Kabupaten kota Latar Belakang Konflik Jumlah Konflik (Kasus) Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Hankam 0 2023
2 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Budaya 0 2023
3 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Sosial 0 2023
4 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Ekonomi 0 2023
5 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Politik 0 2023
6 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Idiologi 0 2023
7 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Hankam 0 2023
8 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Budaya 0 2023
9 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Sosial 1 2023
10 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Ekonomi 0 2023
11 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Politik 0 2023
12 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Idiologi 0 2023
13 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Hankam 0 2023
14 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Budaya 0 2023
15 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Sosial 0 2023
16 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Ekonomi 1 2023
17 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Politik 0 2023
18 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Idiologi 0 2023
19 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Hankam 0 2023
20 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Budaya 0 2023
21 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Sosial 0 2023
22 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Ekonomi 0 2023
23 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Politik 0 2023
24 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Idiologi 0 2023
25 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Hankam 0 2023
26 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Budaya 0 2023
27 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Sosial 2 2023
28 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Ekonomi 0 2023
29 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Politik 0 2023
30 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Idiologi 0 2023
31 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Hankam 0 2023
32 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Budaya 0 2023
33 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Sosial 0 2023
34 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Ekonomi 0 2023
35 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Politik 0 2023
36 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Idiologi 0 2023
37 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Hankam 0 2023
38 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Budaya 0 2023
39 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Sosial 0 2023
40 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Ekonomi 1 2023
41 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Politik 0 2023
42 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Idiologi 0 2023
43 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Hankam 0 2023
44 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Budaya 0 2023
45 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Sosial 0 2023
46 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Ekonomi 0 2023
47 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Politik 0 2023
48 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Idiologi 0 2023
49 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Hankam 0 2023
50 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Budaya 0 2023
51 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Sosial 1 2023
52 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Ekonomi 1 2023
53 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Politik 0 2023
54 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Idiologi 0 2023
55 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Hankam 0 2023
56 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Budaya 0 2023
57 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Sosial 1 2023
58 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Ekonomi 0 2023
59 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Politik 0 2023
60 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Idiologi 0 2023
61 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Hankam 0 2022
62 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Budaya 0 2022
63 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Sosial 0 2022
64 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Ekonomi 0 2022
65 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Politik 0 2022
66 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Idiologi 0 2022
67 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Hankam 0 2022
68 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Budaya 0 2022
69 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Sosial 0 2022
70 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Ekonomi 0 2022
71 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Politik 1 2022
72 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Idiologi 0 2022
73 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Hankam 0 2022
74 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Budaya 0 2022
75 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Sosial 0 2022
76 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Ekonomi 1 2022
77 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Politik 0 2022
78 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Idiologi 0 2022
79 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Hankam 0 2022
80 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Budaya 0 2022
81 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Sosial 0 2022
82 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Ekonomi 0 2022
83 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Politik 0 2022
84 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Idiologi 0 2022
85 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Hankam 0 2022
86 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Budaya 0 2022
87 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Sosial 0 2022
88 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Ekonomi 0 2022
89 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Politik 0 2022
90 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Idiologi 0 2022
91 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Hankam 0 2022
92 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Budaya 0 2022
93 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Sosial 0 2022
94 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Ekonomi 0 2022
95 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Politik 0 2022
96 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Idiologi 0 2022
97 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Hankam 0 2022
98 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Budaya 0 2022
99 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Sosial 0 2022
100 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Ekonomi 0 2022
101 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Politik 0 2022
102 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Idiologi 0 2022
103 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Hankam 0 2022
104 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Budaya 0 2022
105 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Sosial 1 2022
106 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Ekonomi 0 2022
107 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Politik 0 2022
108 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Idiologi 0 2022
109 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Hankam 0 2022
110 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Budaya 0 2022
111 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Sosial 0 2022
112 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Ekonomi 0 2022
113 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Politik 0 2022
114 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Idiologi 0 2022
115 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Hankam 0 2022
116 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Budaya 0 2022
117 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Sosial 0 2022
118 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Ekonomi 0 2022
119 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Politik 0 2022
120 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Idiologi 0 2022
121 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Hankam 0 2022
122 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Budaya 0 2022
123 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Sosial 0 2022
124 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Ekonomi 0 2022
125 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Politik 0 2022
126 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Idiologi 0 2022
127 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Hankam 0 2022
128 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Budaya 0 2022
129 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Sosial 0 2022
130 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Ekonomi 0 2022
131 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Politik 0 2022
132 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Idiologi 0 2022
133 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Hankam 0 2022
134 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Budaya 0 2022
135 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Sosial 0 2022
136 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Ekonomi 0 2022
137 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Politik 0 2022
138 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Idiologi 0 2022
139 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Hankam 0 2022
140 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Budaya 0 2022
141 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Sosial 0 2022
142 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Ekonomi 0 2022
143 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Politik 0 2022
144 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Idiologi 0 2022
145 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Hankam 0 2022
146 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Budaya 0 2022
147 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Sosial 0 2022
148 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Ekonomi 0 2022
149 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Politik 0 2022
150 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Idiologi 0 2022
151 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Hankam 0 2022
152 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Budaya 0 2022
153 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Sosial 0 2022
154 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Ekonomi 0 2022
155 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Politik 0 2022
156 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Idiologi 0 2022
157 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Hankam 0 2022
158 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Budaya 0 2022
159 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Sosial 0 2022
160 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Ekonomi 0 2022
161 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Politik 0 2022
162 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Idiologi 0 2022
163 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Hankam 0 2022
164 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Budaya 0 2022
165 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Sosial 1 2022
166 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Ekonomi 0 2022
167 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Politik 0 2022
168 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Idiologi 0 2022
169 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Hankam 0 2022
170 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Budaya 0 2022
171 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Sosial 0 2022
172 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Ekonomi 0 2022
173 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Politik 1 2022
174 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Idiologi 0 2022
175 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Hankam 0 2022
176 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Budaya 0 2022
177 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Sosial 2 2022
178 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Ekonomi 0 2022
179 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Politik 0 2022
180 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Idiologi 0 2022
181 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Hankam 0 2021
182 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Budaya 0 2021
183 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Sosial 0 2021
184 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Ekonomi 0 2021
185 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Politik 0 2021
186 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Idiologi 0 2021
187 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Hankam 0 2021
188 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Budaya 0 2021
189 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Sosial 0 2021
190 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Ekonomi 0 2021
191 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Politik 0 2021
192 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Idiologi 0 2021
193 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Hankam 0 2021
194 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Budaya 0 2021
195 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Sosial 0 2021
196 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Ekonomi 0 2021
197 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Politik 0 2021
198 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Idiologi 0 2021
199 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Hankam 0 2021
200 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Budaya 0 2021
201 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Sosial 0 2021
202 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Ekonomi 0 2021
203 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Politik 0 2021
204 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Idiologi 0 2021
205 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Hankam 0 2021
206 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Budaya 0 2021
207 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Sosial 0 2021
208 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Ekonomi 2 2021
209 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Politik 0 2021
210 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Idiologi 0 2021
211 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Hankam 0 2021
212 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Budaya 0 2021
213 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Sosial 0 2021
214 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Ekonomi 0 2021
215 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Politik 0 2021
216 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Idiologi 0 2021
217 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Hankam 0 2021
218 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Budaya 0 2021
219 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Sosial 0 2021
220 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Ekonomi 0 2021
221 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Politik 0 2021
222 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Idiologi 0 2021
223 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Hankam 0 2021
224 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Budaya 0 2021
225 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Sosial 0 2021
226 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Ekonomi 0 2021
227 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Politik 0 2021
228 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Idiologi 0 2021
229 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Hankam 0 2021
230 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Budaya 0 2021
231 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Sosial 1 2021
232 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Ekonomi 1 2021
233 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Politik 0 2021
234 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Idiologi 0 2021
235 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Hankam 0 2021
236 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Budaya 0 2021
237 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Sosial 0 2021
238 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Ekonomi 0 2021
239 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Politik 0 2021
240 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Idiologi 0 2021
241 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Hankam 0 2020
242 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Budaya 0 2020
243 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Sosial 0 2020
244 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Ekonomi 0 2020
245 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Politik 0 2020
246 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Idiologi 0 2020
247 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Hankam 0 2020
248 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Budaya 0 2020
249 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Sosial 0 2020
250 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Ekonomi 0 2020
251 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Politik 0 2020
252 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Idiologi 0 2020
253 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Hankam 0 2020
254 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Budaya 0 2020
255 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Sosial 0 2020
256 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Ekonomi 0 2020
257 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Politik 0 2020
258 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Idiologi 0 2020
259 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Hankam 0 2020
260 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Budaya 0 2020
261 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Sosial 0 2020
262 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Ekonomi 0 2020
263 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Politik 0 2020
264 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Idiologi 0 2020
265 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Hankam 0 2020
266 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Budaya 0 2020
267 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Sosial 3 2020
268 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Ekonomi 0 2020
269 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Politik 0 2020
270 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Idiologi 0 2020
271 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Hankam 0 2020
272 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Budaya 0 2020
273 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Sosial 0 2020
274 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Ekonomi 0 2020
275 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Politik 0 2020
276 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Idiologi 0 2020
277 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Hankam 0 2020
278 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Budaya 0 2020
279 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Sosial 0 2020
280 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Ekonomi 0 2020
281 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Politik 0 2020
282 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Idiologi 0 2020
283 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Hankam 0 2020
284 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Budaya 0 2020
285 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Sosial 0 2020
286 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Ekonomi 0 2020
287 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Politik 0 2020
288 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Idiologi 0 2020
289 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Hankam 0 2020
290 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Budaya 0 2020
291 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Sosial 0 2020
292 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Ekonomi 0 2020
293 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Politik 0 2020
294 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Idiologi 0 2020
295 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Hankam 0 2020
296 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Budaya 0 2020
297 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Sosial 0 2020
298 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Ekonomi 0 2020
299 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Politik 0 2020
300 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Idiologi 0 2020
301 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Sara 0 2019
302 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Sosial Budaya 2 2019
303 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Ekonomi 0 2019
304 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Politik 0 2019
305 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Batas Wilayah 0 2019
306 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Sara 0 2019
307 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Sosial Budaya 2 2019
308 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Ekonomi 0 2019
309 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Politik 0 2019
310 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Batas Wilayah 0 2019
311 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Sara 0 2019
312 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Sosial Budaya 0 2019
313 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Ekonomi 0 2019
314 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Politik 0 2019
315 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Batas Wilayah 0 2019
