Luas Pertanaman yang terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) berdasarkan Komoditi dan Kabupaten/Kota

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Peternakan dan Pertanian 9 jam yang lalu 9
Deskripsi

Metadata

Publisher
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Identifier
9e5b2036-ff71-4084-b5c3-f0611381c174
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-04-28 11:47:31
Pengukuran Dataset
Luas Pertanaman yang terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) berdasarkan Komoditi dan Kabupaten/Kota
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten Kota
Cakupan Dataset
Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
-
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2022-2024
Sumber
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
39 1,270.10%
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
200.38
Dalam 3 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
532
Tahun 2023
Nilai Terendah
30
Tahun 2022

# Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Kota Nama Kabupaten Kota Jenis DPI Jenis Tanaman Total Lahan Terkena Total Lahan Puso (Gagal Panen) Satuan Tahun
# Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Kota Nama Kabupaten Kota Jenis DPI Jenis Tanaman Total Lahan Terkena Total Lahan Puso (Gagal Panen) Satuan Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Banjir Padi 55.15 0 Hektar 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Banjir Padi 222 0 Hektar 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Banjir Padi 135.15 38.80 Hektar 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Banjir Padi 3 0 Hektar 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Banjir Padi 28 0 Hektar 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Banjir Jagung 2.50 0 Hektar 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Banjir Jagung 7 0 Hektar 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Banjir Jagung 3 0 Hektar 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Banjir Jagung 2.33 0.03 Hektar 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Banjir Jagung 1.50 0 Hektar 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Banjir Padi 5 0 Hektar 2023
12 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Banjir Padi 52 42 Hektar 2023
13 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Banjir Padi 230.08 116.13 Hektar 2023
14 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Banjir Padi 513.50 0 Hektar 2023
15 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Banjir Padi 188.25 0 Hektar 2023
16 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Banjir Padi 858.87 213.88 Hektar 2023
17 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Banjir Jagung 87.88 2.50 Hektar 2023
18 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Banjir Jagung 17 0 Hektar 2023
19 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kekeringan Padi 119.75 2 Hektar 2023
20 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kekeringan Padi 185.50 118 Hektar 2023
21 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kekeringan Padi 59 14 Hektar 2023
22 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kekeringan Padi 33.50 0 Hektar 2023
23 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kekeringan Padi 170.50 0 Hektar 2023
24 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kekeringan Padi 11 0 Hektar 2023
25 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kekeringan Jagung 51 1 Hektar 2023
26 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kekeringan Jagung 222 10 Hektar 2023
27 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kekeringan Jagung 1,037.50 12.50 Hektar 2023
28 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kekeringan Jagung 1,137 0 Hektar 2023
29 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kekeringan Jagung 2,714 0 Hektar 2023
30 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kekeringan Jagung 8 0 Hektar 2023
31 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Banjir Padi 8 0 Hektar 2022
32 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Banjir Padi 288.88 0.25 Hektar 2022
33 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Banjir Padi 11 0.25 Hektar 2022
34 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Banjir Padi 65 26 Hektar 2022
35 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Banjir Padi 5.51 3.81 Hektar 2022
36 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Banjir Jagung 11 0 Hektar 2022
37 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Banjir Jagung 117 0 Hektar 2022
38 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Banjir Kacang Tanah 0.03 0 Hektar 2022
39 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kekeringan Padi 13 0 Hektar 2022
40 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kekeringan Padi 9.60 0 Hektar 2022
41 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kekeringan Padi 41 0 Hektar 2022
42 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Bencana Alam Padi 23.50 0 Hektar 2022