Jumlah Koperasi berdasarkan Status Keaktifan dan Kabupaten/Kota

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Ekonomi 1 minggu yang lalu 11
Deskripsi

Konsep :[K00973] Koperasi; Status Keaktifan
Definisi : Banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan status keaktifan koperasi.
Status keaktifan meliputi koperasi aktif dan koperasi tidak aktif
Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Status keaktifan
Ukuran : Total
Satuan : Unit

Metadata

Publisher
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Identifier
9ead9303-24fe-4400-af27-68fd6e7cf5c4
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-04-17 09:55:38
Pengukuran Dataset
Total koperasi
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten Kota
Cakupan Dataset
Provisni NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Unit
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2014 - 2024
Sumber
Dinas Koperasi UKM
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
4,837 2.35%
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
4,316.55
Dalam 11 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
4,837
Tahun 2024
Nilai Terendah
3,966
Tahun 2014

# Kode provinsi provinsi kode kabupaten kota kabupaten kota Status Keaktifan Jumlah koperasi Tahun
# Kode provinsi provinsi kode kabupaten kota kabupaten kota Status Keaktifan Jumlah koperasi Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Tidak Aktif 102 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Tidak Aktif 435 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Tidak Aktif 42 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Tidak Aktif 163 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Tidak Aktif 84 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Tidak Aktif 189 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Tidak Aktif 86 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Tidak Aktif 294 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Tidak Aktif 385 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Tidak Aktif 339 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Tidak Aktif 119 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Aktif 115 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Aktif 162 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Aktif 145 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Aktif 241 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Aktif 248 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Aktif 198 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Aktif 269 2024
19 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Aktif 333 2024
20 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Aktif 323 2024
21 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Aktif 217 2024
22 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Aktif 348 2024
23 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Tidak Aktif 102 2023
24 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Tidak Aktif 435 2023
25 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Tidak Aktif 42 2023
26 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Tidak Aktif 86 2023
27 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Tidak Aktif 84 2023
28 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Tidak Aktif 189 2023
29 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Tidak Aktif 164 2023
30 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Tidak Aktif 297 2023
31 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Tidak Aktif 385 2023
32 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Tidak Aktif 340 2023
33 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Tidak Aktif 119 2023
34 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Aktif 115 2023
35 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Aktif 161 2023
36 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Aktif 140 2023
37 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Aktif 265 2023
38 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Aktif 235 2023
39 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Aktif 188 2023
40 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Aktif 235 2023
41 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Aktif 315 2023
42 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Aktif 308 2023
43 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Aktif 207 2023
44 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Aktif 314 2023
45 52 Nusa Tenggara Barat Binaan Nasional Tidak Aktif 0 2022
46 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Tidak Aktif 111 2022
47 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Tidak Aktif 435 2022
48 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Tidak Aktif 42 2022
49 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Tidak Aktif 164 2022
50 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Tidak Aktif 84 2022
51 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Tidak Aktif 192 2022
52 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Tidak Aktif 86 2022
53 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Tidak Aktif 297 2022
54 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Tidak Aktif 385 2022
55 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Tidak Aktif 345 2022
56 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Tidak Aktif 119 2022
57 52 Nusa Tenggara Barat Binaan Nasional Aktif 61 2022
58 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Aktif 102 2022
59 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Aktif 159 2022
60 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Aktif 134 2022
61 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Aktif 230 2022
62 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Aktif 220 2022
63 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Aktif 178 2022
64 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Aktif 254 2022
65 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Aktif 305 2022
66 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Aktif 287 2022
67 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Aktif 195 2022
68 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Aktif 286 2022
69 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Tidak Aktif 103 2021
70 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Tidak Aktif 107 2021
71 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Tidak Aktif 42 2021
72 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Tidak Aktif 64 2021
73 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Tidak Aktif 84 2021
74 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Tidak Aktif 189 2021
75 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Tidak Aktif 86 2021
76 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Tidak Aktif 298 2021
77 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Tidak Aktif 395 2021
78 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Tidak Aktif 168 2021
79 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Tidak Aktif 120 2021
80 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Aktif 110 2021
81 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Aktif 401 2021
82 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Aktif 130 2021
83 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Aktif 320 2021
84 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Aktif 216 2021
85 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Aktif 150 2021
86 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Aktif 230 2021
87 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Aktif 279 2021
88 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Aktif 260 2021
89 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Aktif 356 2021
90 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Aktif 255 2021
91 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Tidak Aktif 100 2020
92 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Tidak Aktif 107 2020
93 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Tidak Aktif 42 2020
94 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Tidak Aktif 64 2020
95 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Tidak Aktif 50 2020
96 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Tidak Aktif 180 2020
97 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Tidak Aktif 86 2020
98 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Tidak Aktif 303 2020
99 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Tidak Aktif 318 2020
100 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Tidak Aktif 357 2020
101 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Tidak Aktif 90 2020
102 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Aktif 108 2020
103 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Aktif 398 2020
104 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Aktif 123 2020
105 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Aktif 316 2020
106 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Aktif 238 2020
107 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Aktif 150 2020
108 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Aktif 224 2020
109 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Aktif 241 2020
110 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Aktif 315 2020
111 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Aktif 163 2020
112 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Aktif 245 2020
113 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Tidak Aktif 103 2019
114 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Tidak Aktif 107 2019
115 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Tidak Aktif 42 2019
116 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Tidak Aktif 50 2019
117 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Tidak Aktif 50 2019
118 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Tidak Aktif 164 2019
119 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Tidak Aktif 86 2019
120 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Tidak Aktif 303 2019
121 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Tidak Aktif 318 2019
122 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Tidak Aktif 360 2019
123 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Tidak Aktif 70 2019
124 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Aktif 95 2019
125 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Aktif 397 2019
126 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Aktif 119 2019
127 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Aktif 329 2019
128 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Aktif 238 2019
129 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Aktif 150 2019
130 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Aktif 224 2019
131 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Aktif 215 2019
132 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Aktif 299 2019
133 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Aktif 151 2019
134 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Aktif 223 2019
135 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Tidak Aktif 77 2018
136 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Tidak Aktif 107 2018
137 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Tidak Aktif 42 2018
138 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Tidak Aktif 127 2018
139 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Tidak Aktif 50 2018
140 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Tidak Aktif 159 2018
141 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Tidak Aktif 86 2018
142 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Tidak Aktif 311 2018
143 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Tidak Aktif 318 2018
144 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Tidak Aktif 204 2018
145 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Tidak Aktif 55 2018
146 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Aktif 108 2018
147 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Aktif 397 2018
148 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Aktif 112 2018
149 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Aktif 374 2018
150 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Aktif 228 2018
151 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Aktif 149 2018
152 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Aktif 221 2018
153 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Aktif 196 2018
154 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Aktif 299 2018
155 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Aktif 299 2018
156 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Aktif 191 2018
157 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Tidak Aktif 76 2017
158 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Tidak Aktif 159 2017
159 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Tidak Aktif 42 2017
160 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Tidak Aktif 127 2017
161 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Tidak Aktif 50 2017
162 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Tidak Aktif 148 2017
163 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Tidak Aktif 185 2017
164 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Tidak Aktif 281 2017
165 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Tidak Aktif 248 2017
166 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Tidak Aktif 207 2017
167 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Tidak Aktif 78 2017
168 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Aktif 108 2017
169 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Aktif 398 2017
170 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Aktif 112 2017
171 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Aktif 365 2017
172 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Aktif 220 2017
173 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Aktif 163 2017
174 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Aktif 213 2017
175 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Aktif 249 2017
176 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Aktif 357 2017
177 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Aktif 296 2017
178 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Aktif 152 2017
179 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Tidak Aktif 80 2016
180 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Tidak Aktif 207 2016
181 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Tidak Aktif 42 2016
182 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Tidak Aktif 127 2016
183 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Tidak Aktif 106 2016
184 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Tidak Aktif 146 2016
185 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Tidak Aktif 185 2016
186 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Tidak Aktif 284 2016
187 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Tidak Aktif 248 2016
188 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Tidak Aktif 212 2016
189 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Tidak Aktif 78 2016
190 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Aktif 93 2016
191 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Aktif 396 2016
192 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Aktif 110 2016
193 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Aktif 359 2016
194 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Aktif 173 2016
195 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Aktif 151 2016
196 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Aktif 207 2016
197 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Aktif 237 2016
198 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Aktif 326 2016
199 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Aktif 290 2016
200 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Aktif 130 2016
201 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Tidak Aktif 72 2015
202 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Tidak Aktif 210 2015
203 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Tidak Aktif 42 2015
204 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Tidak Aktif 124 2015
205 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Tidak Aktif 123 2015
206 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Tidak Aktif 124 2015
207 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Tidak Aktif 188 2015
208 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Tidak Aktif 285 2015
209 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Tidak Aktif 207 2015
210 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Tidak Aktif 212 2015
211 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Tidak Aktif 78 2015
212 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Aktif 79 2015
213 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Aktif 388 2015
214 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Aktif 100 2015
215 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Aktif 355 2015
216 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Aktif 160 2015
217 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Aktif 156 2015
218 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Aktif 194 2015
219 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Aktif 226 2015
220 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Aktif 354 2015
221 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Aktif 283 2015
222 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Aktif 117 2015
223 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Tidak Aktif 72 2014
224 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Tidak Aktif 362 2014
225 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Tidak Aktif 21 2014
226 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Tidak Aktif 47 2014
227 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Tidak Aktif 123 2014
228 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Tidak Aktif 41 2014
229 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Tidak Aktif 192 2014
230 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Tidak Aktif 309 2014
231 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Tidak Aktif 223 2014
232 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Tidak Aktif 218 2014
233 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Tidak Aktif 75 2014
234 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Aktif 72 2014
235 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Aktif 234 2014
236 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Aktif 108 2014
237 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Aktif 424 2014
238 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Aktif 145 2014
239 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Aktif 225 2014
240 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Aktif 183 2014
241 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Aktif 189 2014
242 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Aktif 331 2014
243 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Aktif 262 2014
244 52 Nusa Tenggara Barat 5200 Binaan Provinsi Aktif 110 2014