Produksi Daging Hewan Ternak berdasarkan Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Peternakan dan Pertanian 1 minggu yang lalu 14
Deskripsi

Kode SDS : [24110101] Jumlah Produksi Daging
Konsep : [K01779] Produksi; [K00338] Daging (Meatyield);
Definisi : Banyaknya daging hasil pemotongan ternak di suatu wilayah, termasuk bagian yang dapat dimakan (edible portion), misalnya jeroan dan daging variasi, selama waktu tertentu.
Meatyield = daging murni + jeroan + daging variasi (edible portion)
Klasifikasi : Wilayah; Jenis Ternak
Ukuran : Massa
Satuan : Kilogram

Metadata

Publisher
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Identifier
9f047df7-2614-429b-bfb0-ccad3a4eb70e
Lisensi
Other
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-05-30 07:13:55
Pengukuran Dataset
Total Produksi Daging
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten/Kota
Cakupan Dataset
Provisni NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Kilogram
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2020 - 2024
Sumber
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
71,097,192 6.41%
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
71,613,384.15
Dalam 5 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
77,478,006
Tahun 2021
Nilai Terendah
66,816,733
Tahun 2023

# Kode provinsi Provinsi Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jenis Ternak Produksi Daging (Kg) Tahun
# Kode provinsi Provinsi Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jenis Ternak Produksi Daging (Kg) Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Sapi 1,234,518.08 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Sapi 475,041.14 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Sapi 1,036,997.74 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Sapi 542,330.01 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Sapi 3,892,517.91 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Sapi 448,513.18 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Sapi 3,312,091.90 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Sapi 1,096,978.47 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Sapi 1,274,605.24 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Sapi 730,007.07 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Puyuh 16,426.96 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Puyuh 0.66 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Puyuh 413.82 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Puyuh 400.62 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Puyuh 2,079.66 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Puyuh 25.08 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Puyuh 38,398.14 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Puyuh 265.98 2024
19 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Puyuh 704 2024
20 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Puyuh 270.60 2024
21 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kuda 10,937.54 2024
22 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kuda 0 2024
23 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kuda 1,739.79 2024
24 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kuda 4,767.59 2024
25 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kuda 5,535.68 2024
26 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kuda 0 2024
27 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kuda 55,356.87 2024
28 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kuda 3,163.26 2024
29 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kuda 0 2024
30 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kuda 158.17 2024
31 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kerbau 0 2024
32 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kerbau 20,602.24 2024
33 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kerbau 0 2024
34 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kerbau 100,819.53 2024
35 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kerbau 0 2024
36 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kerbau 0 2024
37 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kerbau 0 2024
38 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kerbau 105,412.36 2024
39 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kerbau 225,958.97 2024
40 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kerbau 67,566.89 2024
41 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kelinci 348.28 2024
42 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kelinci 292.97 2024
43 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kelinci 25.31 2024
44 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kelinci 0.94 2024
45 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kelinci 2.81 2024
46 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kelinci 0 2024
47 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kelinci 0.47 2024
48 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kelinci 0 2024
49 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kelinci 6.09 2024
50 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kelinci 2.34 2024
51 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kambing 29,538.14 2024
52 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kambing 68,243.98 2024
53 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kambing 305,121.54 2024
54 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kambing 48,420.90 2024
55 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kambing 26,955.96 2024
56 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kambing 15,694.36 2024
57 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kambing 17,850.83 2024
58 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kambing 11,760.78 2024
59 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kambing 42,521.78 2024
60 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kambing 1,996.74 2024
61 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Itik Manila/entok 9,216.24 2024
62 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Itik Manila/entok 3,189.78 2024
63 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Itik Manila/entok 952.38 2024
64 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Itik Manila/entok 922.68 2024
65 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Itik Manila/entok 5,077.38 2024
66 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Itik Manila/entok 33,273.24 2024
67 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Itik Manila/entok 6,966.30 2024
68 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Itik Manila/entok 2,603.70 2024
69 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Itik Manila/entok 16,409.58 2024
70 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Itik Manila/entok 506.88 2024
71 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Itik 1,133.30 2024
72 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Itik 2,360.66 2024
73 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Itik 7,918.07 2024
74 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Itik 159,236.06 2024
75 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Itik 7,825.90 2024
76 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Itik 56,960.44 2024
77 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Itik 26,925.57 2024
78 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Itik 12,326.19 2024
79 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Itik 56,025.59 2024
80 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Itik 14,558 2024
81 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Domba 739.76 2024
82 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Domba 290.11 2024
83 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Domba 0 2024
84 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Domba 217.57 2024
85 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Domba 0 2024
86 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Domba 0 2024
87 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Domba 0 2024
88 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Domba 0 2024
89 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Domba 0 2024
90 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Domba 0 2024
91 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Babi 0 2024
92 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Babi 0 2024
93 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Babi 0 2024
94 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Babi 0 2024
95 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Babi 0 2024
96 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Babi 0 2024
97 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Babi 0 2024
98 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Babi 95.99 2024
99 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Babi 0 2024
100 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Babi 0 2024
101 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Ayam Petelur 76,562.41 2024
102 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Ayam Petelur 10,108.11 2024
103 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Ayam Petelur 1,080,707.86 2024
104 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Ayam Petelur 78,126.69 2024
105 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Ayam Petelur 12,994.95 2024
106 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Ayam Petelur 130,877.52 2024
107 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Ayam Petelur 1,622,844.87 2024
108 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Ayam Petelur 1,301,558.12 2024
109 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Ayam Petelur 21,152.57 2024
110 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Ayam Petelur 153,144.26 2024
111 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Ayam Pedaging 2,020,511.33 2024
112 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Ayam Pedaging 1,710,241.02 2024
113 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Ayam Pedaging 14,506,920.14 2024
114 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Ayam Pedaging 84,872.93 2024
115 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Ayam Pedaging 2,142,961.20 2024
116 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Ayam Pedaging 19,126,358.93 2024
117 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Ayam Pedaging 681,246.81 2024
118 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Ayam Pedaging 6,962,130.31 2024
119 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Ayam Pedaging 457,455.52 2024
120 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Ayam Pedaging 256,264.30 2024
121 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Ayam Buras 119,712.34 2024
122 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Ayam Buras 222,795.81 2024
123 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Ayam Buras 134,697.62 2024
124 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Ayam Buras 80,782.95 2024
125 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Ayam Buras 32,282.32 2024
126 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Ayam Buras 465,969.86 2024
127 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Ayam Buras 164,926.48 2024
128 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Ayam Buras 506,417.75 2024
129 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Ayam Buras 835,896.87 2024
130 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Ayam Buras 397,549.80 2024
131 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Puyuh 394.02 2023
132 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Puyuh 381.48 2023
133 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Puyuh 670.56 2023
134 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Puyuh 0.66 2023
135 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Puyuh 253.22 2023
136 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Puyuh 23.98 2023
137 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Puyuh 257.62 2023
138 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Puyuh 36,569.72 2023
139 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Puyuh 15,644.64 2023
140 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Puyuh 1,980.66 2023
141 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Itik 11,739.32 2023
142 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Itik 7,540.93 2023
143 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Itik 1,079.69 2023
144 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Itik 2,247.80 2023
145 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Itik 25,643.67 2023
146 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Itik 13,864.85 2023
147 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Itik 7,453.46 2023
148 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Itik 54,248.04 2023
149 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Itik 151,653.74 2023
150 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Itik 53,357.39 2023
151 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Ayam Ras Petelur 11,184.77 2023
152 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Ayam Ras Petelur 18,204.60 2023
153 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Ayam Ras Petelur 112,643.75 2023
154 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Ayam Ras Petelur 131,806.92 2023
155 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Ayam Ras Petelur 8,700.81 2023
156 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Ayam Ras Petelur 67,241.99 2023
157 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Ayam Ras Petelur 65,894.43 2023
158 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Ayam Ras Petelur 1,120,219.23 2023
159 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Ayam Ras Petelur 1,396,743.29 2023
160 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Ayam Ras Petelur 930,139.25 2023
161 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Ayam Ras Pedaging 1,611,195.30 2023
162 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Ayam Ras Pedaging 79,451.67 2023
163 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Ayam Ras Pedaging 245,494.65 2023
164 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Ayam Ras Pedaging 430,962.25 2023
165 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Ayam Ras Pedaging 13,653,404.21 2023
166 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Ayam Ras Pedaging 631,610.88 2023
167 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Ayam Ras Pedaging 1,873,293.48 2023
168 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Ayam Ras Pedaging 6,669,540.62 2023
169 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Ayam Ras Pedaging 18,313,615.89 2023
170 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Ayam Ras Pedaging 2,052,900.71 2023
171 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Ayam Buras 117,752 2023
172 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Ayam Buras 34,831.30 2023
173 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Ayam Buras 158,576.46 2023
174 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Ayam Buras 79,936.01 2023
175 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Ayam Buras 382,709.97 2023
176 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Ayam Buras 128,584.15 2023
177 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Ayam Buras 218,717.44 2023
178 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Ayam Buras 527,369.69 2023
179 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Ayam Buras 808,238.74 2023
180 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Ayam Buras 507,300.04 2023
181 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kelinci 0 2023
182 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kelinci 0 2023
183 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kelinci 0 2023
184 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kelinci 0 2023
185 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kelinci 0 2023
186 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kelinci 0 2023
187 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kelinci 0 2023
188 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kelinci 0 2023
189 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kelinci 0 2023
190 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kelinci 0 2023
191 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Babi 0 2023
192 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Babi 91.46 2023
193 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Babi 0 2023
194 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Babi 0 2023
195 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Babi 0 2023
196 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Babi 0 2023
197 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Babi 0 2023
198 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Babi 0 2023
199 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Babi 0 2023
200 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Babi 0 2023
201 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kuda 0 2023
202 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kuda 0 2023
203 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kuda 0 2023
204 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kuda 3,075.29 2023
205 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kuda 10,200.05 2023
206 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kuda 1,205.16 2023
207 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kuda 4,829.12 2023
208 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kuda 0 2023
209 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kuda 58,843.35 2023
210 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kuda 0 2023
211 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Domba 0 2023
212 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Domba 145.39 2023
213 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Domba 0 2023
214 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Domba 0 2023
215 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Domba 539.76 2023
216 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Domba 0 2023
217 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Domba 221.44 2023
218 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Domba 0 2023
219 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Domba 0 2023
220 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Domba 0 2023
221 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kambing 39,607.95 2023
222 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kambing 38,170 2023
223 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kambing 7,398.92 2023
224 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kambing 869.40 2023
225 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kambing 26,027.91 2023
226 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kambing 13,078.10 2023
227 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kambing 11,105.73 2023
228 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kambing 23,366.45 2023
229 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kambing 268,669.78 2023
230 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kambing 59,153.18 2023
231 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kerbau 0 2023
232 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kerbau 0 2023
233 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kerbau 0 2023
234 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kerbau 64,750.65 2023
235 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kerbau 19,004.44 2023
236 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kerbau 88,562.72 2023
237 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kerbau 215,890.59 2023
238 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kerbau 55,814.28 2023
239 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kerbau 83,657.50 2023
240 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kerbau 0 2023
241 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Sapi 377,337.43 2023
242 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Sapi 3,147,355.42 2023
243 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Sapi 382,918.39 2023
244 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Sapi 637,197.85 2023
245 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Sapi 984,666.34 2023
246 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Sapi 406,892.72 2023
247 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Sapi 1,041,090.45 2023
248 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Sapi 3,847,140.04 2023
249 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Sapi 1,273,449.20 2023
250 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Sapi 851,136.18 2023
251 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Puyuh 0 2022
252 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Puyuh 74.14 2022
253 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Puyuh 27.50 2022
254 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Puyuh 51.04 2022
255 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Puyuh 412.28 2022
256 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Puyuh 0 2022
257 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Puyuh 0 2022
258 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Puyuh 7,732.34 2022
259 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Puyuh 9,845.88 2022
260 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Puyuh 918.50 2022
261 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Itik 46,846.31 2022
262 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Itik 8,984.91 2022
263 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Itik 5,272.03 2022
264 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Itik 6,624.26 2022
265 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Itik 35,140.22 2022
266 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Itik 6,555.29 2022
267 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Itik 17,491.21 2022
268 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Itik 89,263.90 2022
269 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Itik 311,402.69 2022
270 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Itik 156,286.02 2022
271 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Ayam Ras Petelur 24,299 2022
272 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Ayam Ras Petelur 18,785.83 2022
273 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Ayam Ras Petelur 160,224.58 2022
274 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Ayam Ras Petelur 187,832.10 2022
275 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Ayam Ras Petelur 7,402.87 2022
276 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Ayam Ras Petelur 100,303.82 2022
277 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Ayam Ras Petelur 90,490.97 2022
278 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Ayam Ras Petelur 1,540,822.85 2022
279 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Ayam Ras Petelur 1,087,145.26 2022
280 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Ayam Ras Petelur 1,133,881.35 2022
281 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Ayam Ras Pedaging 886,541.84 2022
282 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Ayam Ras Pedaging 112,360.48 2022
283 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Ayam Ras Pedaging 1,133,283.92 2022
284 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Ayam Ras Pedaging 210,001.68 2022
285 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Ayam Ras Pedaging 7,466,398.64 2022
286 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Ayam Ras Pedaging 600,998.96 2022
287 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Ayam Ras Pedaging 1,279,388.72 2022
