Populasi Babi Berdasarkan Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Peternakan dan Pertanian 5 hari yang lalu 8
Deskripsi

Kode SDS : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan)
Konsep : [K02197] Ternak; Babi;
Definisi : Banyaknya hewan (Babi) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
Klasifikasi : Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total
Satuan : Ekor

Metadata

Publisher
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Identifier
9f202b1a-d6bb-4091-bede-ca30044e8226
Lisensi
Other
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-07-21 08:39:28
Diperbaharui Pada
Belum pernah diperbarui
Pengukuran Dataset
Populasi Babi Berdasarkan Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten/Kota
Cakupan Dataset
Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Ekor
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2024
Sumber
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov NTB
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
52,434 %
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
52,434.00
Dalam 1 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
Data belum tersedia
Nilai Terendah
Data belum tersedia

# Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jenis Kelamin Kelompok Usia Jumlah Babi (Ekor) Tahun
# Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jenis Kelamin Kelompok Usia Jumlah Babi (Ekor) Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Jantan >2 Tahun 0 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Jantan 1-2 Tahun 0 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Jantan 0-1 Tahun 0 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina >2-4 Tahun 0 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina 1-2 Tahun 0 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina 0-1 Tahun 0 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Jantan >2 Tahun 0 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Jantan 1-2 Tahun 0 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Jantan 0-1 Tahun 0 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina > 8 Tahun 0 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina >6-8tahun 0 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina >4-6 Tahun 0 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina >2-4 Tahun 0 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina 1-2 Tahun 0 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina 0-1 Tahun 0 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Jantan >2 Tahun 202 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Jantan 1-2 Tahun 443 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Jantan 0-1 Tahun 632 2024
19 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina > 8 Tahun 0 2024
20 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina >6-8tahun 0 2024
21 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina >4-6 Tahun 0 2024
22 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina >2-4 Tahun 501 2024
23 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina 1-2 Tahun 369 2024
24 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina 0-1 Tahun 656 2024
25 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Jantan >2 Tahun 44 2024
26 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Jantan 1-2 Tahun 97 2024
27 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Jantan 0-1 Tahun 138 2024
28 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina > 8 Tahun 0 2024
29 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina >6-8tahun 0 2024
30 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina >4-6 Tahun 0 2024
31 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina >2-4 Tahun 109 2024
32 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina 1-2 Tahun 81 2024
33 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina 0-1 Tahun 143 2024
34 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Jantan >2 Tahun 6 2024
35 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Jantan 1-2 Tahun 13 2024
36 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Jantan 0-1 Tahun 19 2024
37 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina >2-4 Tahun 15 2024
38 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina 1-2 Tahun 11 2024
39 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina 0-1 Tahun 20 2024
40 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Jantan >2 Tahun 112 2024
41 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Jantan 1-2 Tahun 244 2024
42 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Jantan 0-1 Tahun 349 2024
43 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina > 8 Tahun 0 2024
44 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina >6-8tahun 0 2024
45 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina >4-6 Tahun 0 2024
46 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina >2-4 Tahun 276 2024
47 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina 1-2 Tahun 204 2024
48 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina 0-1 Tahun 362 2024
49 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Jantan >2 Tahun 111 2024
50 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Jantan 1-2 Tahun 243 2024
51 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Jantan 0-1 Tahun 348 2024
52 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina > 8 Tahun 0 2024
53 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina >6-8tahun 0 2024
54 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina >4-6 Tahun 0 2024
55 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina >2-4 Tahun 275 2024
56 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina 1-2 Tahun 203 2024
57 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina 0-1 Tahun 360 2024
58 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Jantan >2 Tahun 0 2024
59 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Jantan 1-2 Tahun 0 2024
60 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Jantan 0-1 Tahun 0 2024
61 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina > 8 Tahun 0 2024
62 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina >6-8tahun 0 2024
63 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina >4-6 Tahun 0 2024
64 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina >2-4 Tahun 0 2024
65 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina 1-2 Tahun 0 2024
66 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina 0-1 Tahun 0 2024
67 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jantan >2 Tahun 50 2024
68 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jantan 1-2 Tahun 109 2024
69 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jantan 0-1 Tahun 156 2024
70 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina > 8 Tahun 0 2024
71 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina >6-8tahun 0 2024
72 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina >4-6 Tahun 0 2024
73 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina >2-4 Tahun 124 2024
74 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina 1-2 Tahun 91 2024
75 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina 0-1 Tahun 162 2024
76 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Jantan >2 Tahun 3,256 2024
77 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Jantan 1-2 Tahun 7,130 2024
78 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Jantan 0-1 Tahun 10,187 2024
79 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina > 8 Tahun 0 2024
80 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina >6-8tahun 0 2024
81 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina >4-6 Tahun 0 2024
82 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina >2-4 Tahun 8,069 2024
83 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina 1-2 Tahun 5,952 2024
84 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina 0-1 Tahun 10,562 2024