Populasi Kambing Berdasarkan Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Peternakan dan Pertanian 5 hari yang lalu 5
Deskripsi

Kode SDS : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan)
Konsep : [K02197] Ternak; Kambing;
Definisi : Banyaknya hewan (Kambing) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
Klasifikasi : Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total
Satuan : Ekor

Metadata

Publisher
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Identifier
9f2062e8-aede-4b6e-aa47-66c306628ec4
Lisensi
Other
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-07-21 08:38:57
Diperbaharui Pada
Belum pernah diperbarui
Pengukuran Dataset
Populasi Kambing Berdasarkan Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten/Kota
Cakupan Dataset
Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Ekor
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2024
Sumber
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov NTB
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
481,201 %
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
481,201.00
Dalam 1 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
Data belum tersedia
Nilai Terendah
Data belum tersedia

# Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jenis Kelamin Kelompok Usia Jumlah Kambing (Ekor) Tahun
# Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jenis Kelamin Kelompok Usia Jumlah Kambing (Ekor) Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Jantan >2 Tahun 3,414 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Jantan 1-2 Tahun 3,843 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Jantan 0-1 Tahun 3,750 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina > 8 Tahun 9,640 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina >6-8tahun 0 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina >4-6 Tahun 0 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina >2-4 Tahun 0 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina 1-2 Tahun 4,122 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina 0-1 Tahun 4,258 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Jantan >2 Tahun 282 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Jantan 1-2 Tahun 318 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Jantan 0-1 Tahun 310 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina > 8 Tahun 797 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina >6-8tahun 0 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina >4-6 Tahun 0 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina >2-4 Tahun 0 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina 1-2 Tahun 341 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina 0-1 Tahun 352 2024
19 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Jantan >2 Tahun 3,532 2024
20 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Jantan 1-2 Tahun 3,976 2024
21 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Jantan 0-1 Tahun 3,880 2024
22 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina > 8 Tahun 9,973 2024
23 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina >6-8tahun 0 2024
24 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina >4-6 Tahun 0 2024
25 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina >2-4 Tahun 0 2024
26 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina 1-2 Tahun 4,264 2024
27 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina 0-1 Tahun 4,405 2024
28 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Jantan >2 Tahun 2,435 2024
29 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Jantan 1-2 Tahun 2,742 2024
30 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Jantan 0-1 Tahun 2,675 2024
31 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina > 8 Tahun 6,877 2024
32 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina >6-8tahun 0 2024
33 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina >4-6 Tahun 0 2024
34 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina >2-4 Tahun 0 2024
35 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina 1-2 Tahun 2,941 2024
36 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina 0-1 Tahun 3,038 2024
37 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Jantan >2 Tahun 13,267 2024
38 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Jantan 1-2 Tahun 14,937 2024
39 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Jantan 0-1 Tahun 14,576 2024
40 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina > 8 Tahun 37,466 2024
41 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina >6-8tahun 0 2024
42 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina >4-6 Tahun 0 2024
43 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina >2-4 Tahun 0 2024
44 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina 1-2 Tahun 16,020 2024
45 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina 0-1 Tahun 16,550 2024
46 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Jantan >2 Tahun 7,503 2024
47 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Jantan 1-2 Tahun 8,448 2024
48 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Jantan 0-1 Tahun 8,243 2024
49 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina > 8 Tahun 21,189 2024
50 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina >6-8tahun 0 2024
51 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina >4-6 Tahun 0 2024
52 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina >2-4 Tahun 0 2024
53 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina 1-2 Tahun 9,060 2024
54 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina 0-1 Tahun 9,360 2024
55 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Jantan >2 Tahun 2,602 2024
56 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Jantan 1-2 Tahun 2,929 2024
57 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Jantan 0-1 Tahun 2,858 2024
58 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina > 8 Tahun 7,347 2024
59 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina >6-8tahun 0 2024
60 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina >4-6 Tahun 0 2024
61 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina >2-4 Tahun 0 2024
62 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina 1-2 Tahun 3,141 2024
63 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina 0-1 Tahun 3,245 2024
64 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Jantan >2 Tahun 10,446 2024
65 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Jantan 1-2 Tahun 11,760 2024
66 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Jantan 0-1 Tahun 11,476 2024
67 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina > 8 Tahun 29,498 2024
68 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina >6-8tahun 0 2024
69 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina >4-6 Tahun 0 2024
70 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina >2-4 Tahun 0 2024
71 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina 1-2 Tahun 12,613 2024
72 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina 0-1 Tahun 13,030 2024
73 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jantan >2 Tahun 7,724 2024
74 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jantan 1-2 Tahun 8,696 2024
75 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jantan 0-1 Tahun 8,486 2024
76 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina > 8 Tahun 21,813 2024
77 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina >6-8tahun 0 2024
78 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina >4-6 Tahun 0 2024
79 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina >2-4 Tahun 0 2024
80 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina 1-2 Tahun 9,327 2024
81 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina 0-1 Tahun 9,635 2024
82 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Jantan >2 Tahun 5,385 2024
83 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Jantan 1-2 Tahun 6,063 2024
84 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Jantan 0-1 Tahun 5,916 2024
85 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina > 8 Tahun 15,207 2024
86 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina >6-8tahun 0 2024
87 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina >4-6 Tahun 0 2024
88 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina >2-4 Tahun 0 2024
89 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina 1-2 Tahun 6,502 2024
90 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina 0-1 Tahun 6,718 2024