Populasi Kerbau Berdasarkan Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Peternakan dan Pertanian 5 hari yang lalu 4
Deskripsi

Kode SDS [24110044] Jumlah Kerbau
Konsep : [K00883] Kerbau; 
Definisi: Populasi kerbau adalah Banyaknya ternak kerbau yang dipelihara atau diusahakan pada periode tertentu. Kerbau adalah Jenis ternak ruminansia (memamah biak) besar yang dipelihara sebagai penghasil daging, susu, dan untuk dipekerjakan (membajak, menarik pedati) dengan kebiasaan berendam di lumpur yang mencakup rumpun kerbau sungai/murrah dan kerbau lumpur/lokal dengan ciri fisik yang berbeda setiap rumpun.  
Klasifikasi : Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total
Satuan : Ekor

Metadata

Publisher
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Identifier
9f20a1fd-988e-407a-b29c-8d260752ba19
Lisensi
Other
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-07-21 08:38:33
Diperbaharui Pada
Belum pernah diperbarui
Pengukuran Dataset
Populasi Kerbau Berdasarkan Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten/Kota
Cakupan Dataset
Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Ekor
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2024
Sumber
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov NTB
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
94,456 %
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
94,456.00
Dalam 1 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
Data belum tersedia
Nilai Terendah
Data belum tersedia

# Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jenis Kelamin Kelompok Usia Jumlah Kerbau (Ekor) Tahun
# Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jenis Kelamin Kelompok Usia Jumlah Kerbau (Ekor) Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Jantan >2 Tahun 77 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Jantan 1-2 Tahun 66 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Jantan 0-1 Tahun 50 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina > 8 Tahun 46 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina >6-8tahun 88 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina >4-6 Tahun 92 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina >2-4 Tahun 69 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina 1-2 Tahun 71 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Betina 0-1 Tahun 54 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Jantan >2 Tahun 0 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Jantan 1-2 Tahun 0 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Jantan 0-1 Tahun 0 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina > 8 Tahun 0 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina >6-8tahun 0 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina >4-6 Tahun 0 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina >2-4 Tahun 0 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina 1-2 Tahun 0 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Betina 0-1 Tahun 0 2024
19 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Jantan >2 Tahun 30 2024
20 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Jantan 1-2 Tahun 26 2024
21 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Jantan 0-1 Tahun 20 2024
22 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina > 8 Tahun 18 2024
23 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina >6-8tahun 35 2024
24 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina >4-6 Tahun 36 2024
25 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina >2-4 Tahun 27 2024
26 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina 1-2 Tahun 28 2024
27 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Betina 0-1 Tahun 21 2024
28 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Jantan >2 Tahun 2,072 2024
29 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Jantan 1-2 Tahun 1,784 2024
30 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Jantan 0-1 Tahun 1,356 2024
31 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina > 8 Tahun 1,253 2024
32 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina >6-8tahun 2,394 2024
33 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina >4-6 Tahun 2,495 2024
34 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina >2-4 Tahun 1,879 2024
35 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina 1-2 Tahun 1,916 2024
36 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Betina 0-1 Tahun 1,451 2024
37 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Jantan >2 Tahun 2,389 2024
38 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Jantan 1-2 Tahun 2,058 2024
39 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Jantan 0-1 Tahun 1,564 2024
40 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina > 8 Tahun 1,445 2024
41 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina >6-8tahun 2,760 2024
42 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina >4-6 Tahun 2,877 2024
43 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina >2-4 Tahun 2,167 2024
44 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina 1-2 Tahun 2,209 2024
45 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Betina 0-1 Tahun 1,673 2024
46 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Jantan >2 Tahun 1,899 2024
47 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Jantan 1-2 Tahun 1,636 2024
48 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Jantan 0-1 Tahun 1,243 2024
49 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina > 8 Tahun 1,149 2024
50 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina >6-8tahun 2,195 2024
51 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina >4-6 Tahun 2,287 2024
52 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina >2-4 Tahun 1,723 2024
53 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina 1-2 Tahun 1,756 2024
54 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Betina 0-1 Tahun 1,330 2024
55 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Jantan >2 Tahun 3,643 2024
56 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Jantan 1-2 Tahun 3,138 2024
57 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Jantan 0-1 Tahun 2,385 2024
58 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina > 8 Tahun 2,204 2024
59 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina >6-8tahun 4,209 2024
60 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina >4-6 Tahun 4,388 2024
61 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina >2-4 Tahun 3,305 2024
62 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina 1-2 Tahun 3,369 2024
63 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Betina 0-1 Tahun 2,551 2024
64 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Jantan >2 Tahun 629 2024
65 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Jantan 1-2 Tahun 542 2024
66 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Jantan 0-1 Tahun 412 2024
67 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina > 8 Tahun 381 2024
68 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina >6-8tahun 727 2024
69 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina >4-6 Tahun 758 2024
70 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina >2-4 Tahun 571 2024
71 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina 1-2 Tahun 582 2024
72 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Betina 0-1 Tahun 441 2024
73 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jantan >2 Tahun 644 2024
74 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jantan 1-2 Tahun 555 2024
75 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jantan 0-1 Tahun 422 2024
76 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina > 8 Tahun 390 2024
77 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina >6-8tahun 744 2024
78 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina >4-6 Tahun 776 2024
79 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina >2-4 Tahun 584 2024
80 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina 1-2 Tahun 596 2024
81 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Betina 0-1 Tahun 451 2024
82 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Jantan >2 Tahun 405 2024
83 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Jantan 1-2 Tahun 349 2024
84 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Jantan 0-1 Tahun 265 2024
85 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina > 8 Tahun 245 2024
86 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina >6-8tahun 468 2024
87 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina >4-6 Tahun 488 2024
88 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina >2-4 Tahun 367 2024
89 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina 1-2 Tahun 374 2024
90 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Betina 0-1 Tahun 284 2024