Jumlah Pelaku Usaha berdasarkan Kategori Perizinan (Izin dan Non Izin) dan Sektor

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ekonomi 5 hari yang lalu 7
Deskripsi

Konsep : [K01337] Pelaku Usaha 
Definisi : Banyaknya pelaku/badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu berdasarkan Kategori Perizinan (Izin dan Non Izin) dan Sektor ekonomi.
Klasifikasi : Sektor
Ukuran : Total
Satuan : unit usaha

Metadata

Publisher
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Identifier
9f2c3f87-c86f-4f6c-87d5-3b129e6bb72f
Lisensi
Other (Attribution)
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-07-21 08:46:48
Diperbaharui Pada
Belum pernah diperbarui
Pengukuran Dataset
Jumlah Pelaku Usaha berdasarkan Kategori Perizinan (Izin dan Non Izin) dan SektorJumlah Pelaku Usaha berdasarkan Kategori Perizinan (Izin dan Non Izin) dan Sektor
Tingkat Penyajian Dataset
Provinsi NTB
Cakupan Dataset
Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Unit Usaha
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2014-2024
Sumber
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
7,644 654.59%
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
3,039.36
Dalam 11 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
7,644
Tahun 2024
Nilai Terendah
115
Tahun 2014

# Kode Provinsi Nama Provinsi Sektor Usaha Jumlah Ijin Non Ijin (Unit Usaha) Tahun
# Kode Provinsi Nama Provinsi Sektor Usaha Jumlah Ijin Non Ijin (Unit Usaha) Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat Tenaga Kerja 31 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat Sosial 3 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat Peternakan 1,990 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat Pertanian Dan Perkebunan 27 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat Pertanahan 0 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat Perindustrian 538 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat Perhubungan 27 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat Perdagangan 6 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat Pekerjaan Umum & Perumahan 9 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat Pariwisata 24 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat Lingkungan Hidup 7 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat Koperasi UMKM 0 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat Kesehatan 13 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat Kelautan Dan Perikanan 4,900 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat Kehutanan 3 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat Izin Prinsip 0 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat Energi Dan SDM 66 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat Tenaga Kerja 0 2023
19 52 Nusa Tenggara Barat Sosial 1 2023
20 52 Nusa Tenggara Barat Peternakan 639 2023
21 52 Nusa Tenggara Barat Pertanian Dan Perkebunan 0 2023
22 52 Nusa Tenggara Barat Pertanahan 0 2023
23 52 Nusa Tenggara Barat Perindustrian 0 2023
24 52 Nusa Tenggara Barat Perhubungan 2 2023
25 52 Nusa Tenggara Barat Perdagangan 0 2023
26 52 Nusa Tenggara Barat Pekerjaan Umum & Perumahan 9 2023
27 52 Nusa Tenggara Barat Pariwisata 0 2023
28 52 Nusa Tenggara Barat Lingkungan Hidup 2 2023
29 52 Nusa Tenggara Barat Koperasi UMKM 0 2023
30 52 Nusa Tenggara Barat Kesehatan 0 2023
31 52 Nusa Tenggara Barat Kelautan Dan Perikanan 360 2023
32 52 Nusa Tenggara Barat Kehutanan 0 2023
33 52 Nusa Tenggara Barat Izin Prinzip 0 2023
34 52 Nusa Tenggara Barat Energi Dan SDM 0 2023
35 52 Nusa Tenggara Barat Tenaga Kerja 0 2022
36 52 Nusa Tenggara Barat Tenaga Kerja 0 2022
37 52 Nusa Tenggara Barat Sosial 13 2022
38 52 Nusa Tenggara Barat Sosial 0 2022
39 52 Nusa Tenggara Barat Peternakan 425 2022
40 52 Nusa Tenggara Barat Peternakan 3 2022
41 52 Nusa Tenggara Barat Pertanian Dan Perkebunan 0 2022
42 52 Nusa Tenggara Barat Pertanian Dan Perkebunan 849 2022
43 52 Nusa Tenggara Barat Pertanahan 0 2022
44 52 Nusa Tenggara Barat Pertanahan 0 2022
45 52 Nusa Tenggara Barat Perindustrian 0 2022
46 52 Nusa Tenggara Barat Perindustrian 0 2022
47 52 Nusa Tenggara Barat Perhubungan 5 2022
48 52 Nusa Tenggara Barat Perhubungan 9 2022
49 52 Nusa Tenggara Barat Perdagangan 1 2022
50 52 Nusa Tenggara Barat Perdagangan 3 2022
51 52 Nusa Tenggara Barat Pekerjaan Umum & Perumahan 7 2022
52 52 Nusa Tenggara Barat Pekerjaan Umum & Perumahan 11 2022
53 52 Nusa Tenggara Barat Pariwisata 0 2022
54 52 Nusa Tenggara Barat Pariwisata 0 2022
55 52 Nusa Tenggara Barat Lingkungan Hidup 3 2022
56 52 Nusa Tenggara Barat Lingkungan Hidup 1 2022
57 52 Nusa Tenggara Barat Koperasi UMKM 0 2022
58 52 Nusa Tenggara Barat Koperasi UMKM 0 2022
59 52 Nusa Tenggara Barat Kesehatan 0 2022
60 52 Nusa Tenggara Barat Kesehatan 1 2022
61 52 Nusa Tenggara Barat Kelautan Dan Perikanan 280 2022
62 52 Nusa Tenggara Barat Kelautan Dan Perikanan 337 2022
63 52 Nusa Tenggara Barat Kehutanan 11 2022
64 52 Nusa Tenggara Barat Kehutanan 7 2022
65 52 Nusa Tenggara Barat Izin Prinzip 0 2022
66 52 Nusa Tenggara Barat Izin Prinzip 0 2022
67 52 Nusa Tenggara Barat Energi Dan SDM 166 2022
68 52 Nusa Tenggara Barat Energi Dan SDM 69 2022
69 52 Nusa Tenggara Barat Tenaga Kerja 0 2021
70 52 Nusa Tenggara Barat Sosial 20 2021
71 52 Nusa Tenggara Barat Peternakan 2,612 2021
72 52 Nusa Tenggara Barat Pertanian & Perkebunan 3 2021
73 52 Nusa Tenggara Barat Pertanahan 0 2021
74 52 Nusa Tenggara Barat Perindustrian 0 2021
75 52 Nusa Tenggara Barat Perhubungan 59 2021
76 52 Nusa Tenggara Barat Perdagangan 4 2021
77 52 Nusa Tenggara Barat Pekerjaan Umum & Perumahan 36 2021
78 52 Nusa Tenggara Barat Pariwisata 0 2021
79 52 Nusa Tenggara Barat Lingkungan Hidup 51 2021
80 52 Nusa Tenggara Barat Koperasi UMKM 1 2021
81 52 Nusa Tenggara Barat Kesehatan 16 2021
82 52 Nusa Tenggara Barat Kelautan Dan Perikanan 610 2021
83 52 Nusa Tenggara Barat Kehutanan 13 2021
84 52 Nusa Tenggara Barat Izin Prinsip 0 2021
85 52 Nusa Tenggara Barat Energi Dan SDM 195 2021
86 52 Nusa Tenggara Barat Tenaga Kerja 0 2020
87 52 Nusa Tenggara Barat Sosial 20 2020
88 52 Nusa Tenggara Barat Peternakan 2,685 2020
89 52 Nusa Tenggara Barat Pertanian Dan Perkebunan 3 2020
90 52 Nusa Tenggara Barat Pertanahan 0 2020
91 52 Nusa Tenggara Barat Perindustrian 0 2020
92 52 Nusa Tenggara Barat Perhubungan 59 2020
93 52 Nusa Tenggara Barat Perencanaan Dan Pembangunan Daerah 0 2020
94 52 Nusa Tenggara Barat Perdagangan 3 2020
95 52 Nusa Tenggara Barat Pekerjaan Umum & Perumahan 15 2020
96 52 Nusa Tenggara Barat Pariwisata 1 2020
97 52 Nusa Tenggara Barat Lingkungan Hidup 47 2020
98 52 Nusa Tenggara Barat Koperasi UMKM 11 2020
99 52 Nusa Tenggara Barat Kesehatan 29 2020
100 52 Nusa Tenggara Barat Kelautan Dan Perikanan 637 2020
101 52 Nusa Tenggara Barat Kehutanan 14 2020
102 52 Nusa Tenggara Barat Izin Prinzip 0 2020
103 52 Nusa Tenggara Barat Energi Dan SDM 345 2020
104 52 Nusa Tenggara Barat Tenaga Kerja 0 2019
105 52 Nusa Tenggara Barat Sosial 28 2019
106 52 Nusa Tenggara Barat Peternakan 2,212 2019
107 52 Nusa Tenggara Barat Pertanian Dan Perkebunan 3 2019
108 52 Nusa Tenggara Barat Pertanahan 0 2019
109 52 Nusa Tenggara Barat Perindustrian 0 2019
110 52 Nusa Tenggara Barat Perhubungan 45 2019
111 52 Nusa Tenggara Barat Perencanaan Dan Pembangunan Daerah 0 2019
112 52 Nusa Tenggara Barat Perdagangan 1 2019
113 52 Nusa Tenggara Barat Pekerjaan Umum & Perumahan 20 2019
114 52 Nusa Tenggara Barat Pariwisata 0 2019
115 52 Nusa Tenggara Barat Lingkungan Hidup 37 2019
116 52 Nusa Tenggara Barat Koperasi UMKM 3 2019
117 52 Nusa Tenggara Barat Kesehatan 14 2019
118 52 Nusa Tenggara Barat Kelautan Dan Perikanan 640 2019
119 52 Nusa Tenggara Barat Kehutanan 11 2019
120 52 Nusa Tenggara Barat Izin Prinzip 0 2019
121 52 Nusa Tenggara Barat Energi Dan SDM 584 2019
122 52 Nusa Tenggara Barat Tenaga Kerja 0 2018
123 52 Nusa Tenggara Barat Sosial 0 2018
124 52 Nusa Tenggara Barat Peternakan 2,319 2018
125 52 Nusa Tenggara Barat Pertanian Dan Perkebunan 0 2018
126 52 Nusa Tenggara Barat Pertanahan 0 2018
127 52 Nusa Tenggara Barat Perindustrian 0 2018
128 52 Nusa Tenggara Barat Perhubungan 27 2018
129 52 Nusa Tenggara Barat Perencanaan Dan Pembangunan Daerah 0 2018
130 52 Nusa Tenggara Barat Perdagangan 0 2018
131 52 Nusa Tenggara Barat Pekerjaan Umum & Perumahan 27 2018
132 52 Nusa Tenggara Barat Pariwisata 0 2018
133 52 Nusa Tenggara Barat Lingkungan Hidup 16 2018
134 52 Nusa Tenggara Barat Koperasi UMKM 6 2018
135 52 Nusa Tenggara Barat Kesehatan 18 2018
136 52 Nusa Tenggara Barat Kelautan Dan Perikanan 625 2018
137 52 Nusa Tenggara Barat Kehutanan 0 2018
138 52 Nusa Tenggara Barat Izin Prinzip 0 2018
139 52 Nusa Tenggara Barat Energi Dan SDM 334 2018
140 52 Nusa Tenggara Barat Tenaga Kerja 0 2017
141 52 Nusa Tenggara Barat Sosial 0 2017
142 52 Nusa Tenggara Barat Peternakan 0 2017
143 52 Nusa Tenggara Barat Pertanian Dan Perkebunan 2,838 2017
144 52 Nusa Tenggara Barat Pertanahan 0 2017
145 52 Nusa Tenggara Barat Perindustrian 0 2017
146 52 Nusa Tenggara Barat Perhubungan 26 2017
147 52 Nusa Tenggara Barat Perencanaan Dan Pembangunan Daerah 12 2017
148 52 Nusa Tenggara Barat Perdagangan 2 2017
149 52 Nusa Tenggara Barat Pekerjaan Umum & Perumahan 1 2017
150 52 Nusa Tenggara Barat Pariwisata 2 2017
151 52 Nusa Tenggara Barat Lingkungan Hidup 25 2017
152 52 Nusa Tenggara Barat Koperasi UMKM 2 2017
153 52 Nusa Tenggara Barat Kesehatan 14 2017
154 52 Nusa Tenggara Barat Kelautan Dan Perikanan 400 2017
155 52 Nusa Tenggara Barat Kehutanan 19 2017
156 52 Nusa Tenggara Barat Izin Prinzip 10 2017
157 52 Nusa Tenggara Barat Energi Dan SDM 313 2017
158 52 Nusa Tenggara Barat Tenaga Kerja 0 2016
159 52 Nusa Tenggara Barat Sosial 0 2016
160 52 Nusa Tenggara Barat Peternakan 3,449 2016
161 52 Nusa Tenggara Barat Pertanian Dan Perkebunan 5 2016
162 52 Nusa Tenggara Barat Pertanahan 0 2016
163 52 Nusa Tenggara Barat Perindustrian 0 2016
164 52 Nusa Tenggara Barat Perhubungan 13 2016
165 52 Nusa Tenggara Barat Perencanaan Dan Pembangunan Daerah 8 2016
166 52 Nusa Tenggara Barat Perdagangan 1 2016
167 52 Nusa Tenggara Barat Pekerjaan Umum & Perumahan 2 2016
168 52 Nusa Tenggara Barat Pariwisata 0 2016
169 52 Nusa Tenggara Barat Lingkungan Hidup 13 2016
170 52 Nusa Tenggara Barat Koperasi UMKM 7 2016
171 52 Nusa Tenggara Barat Kesehatan 19 2016
172 52 Nusa Tenggara Barat Kelautan Dan Perikanan 208 2016
173 52 Nusa Tenggara Barat Kehutanan 66 2016
174 52 Nusa Tenggara Barat Izin Prinzip 6 2016
175 52 Nusa Tenggara Barat Energi Dan SDM 397 2016
176 52 Nusa Tenggara Barat Tenaga Kerja 0 2015
177 52 Nusa Tenggara Barat Sosial 0 2015
178 52 Nusa Tenggara Barat Peternakan 0 2015
179 52 Nusa Tenggara Barat Pertanian Dan Perkebunan 0 2015
180 52 Nusa Tenggara Barat Pertanahan 0 2015
181 52 Nusa Tenggara Barat Perindustrian 7 2015
182 52 Nusa Tenggara Barat Perhubungan 0 2015
183 52 Nusa Tenggara Barat Perencanaan Dan Pembangunan Daerah 0 2015
184 52 Nusa Tenggara Barat Perdagangan 3 2015
185 52 Nusa Tenggara Barat Pekerjaan Umum & Perumahan 15 2015
186 52 Nusa Tenggara Barat Pariwisata 113 2015
187 52 Nusa Tenggara Barat Lingkungan Hidup 0 2015
188 52 Nusa Tenggara Barat Koperasi UMKM 0 2015
189 52 Nusa Tenggara Barat Kesehatan 0 2015
190 52 Nusa Tenggara Barat Kelautan Dan Perikanan 1 2015
191 52 Nusa Tenggara Barat Kehutanan 1 2015
192 52 Nusa Tenggara Barat Izin Prinzip 0 2015
193 52 Nusa Tenggara Barat Energi Dan SDM 3 2015
194 52 Nusa Tenggara Barat Tenaga Kerja 0 2014
195 52 Nusa Tenggara Barat Sosial 0 2014
196 52 Nusa Tenggara Barat Peternakan 0 2014
197 52 Nusa Tenggara Barat Pertanian Dan Perkebunan 3 2014
198 52 Nusa Tenggara Barat Pertanahan 0 2014
199 52 Nusa Tenggara Barat Perindustrian 3 2014
200 52 Nusa Tenggara Barat Perhubungan 1 2014
201 52 Nusa Tenggara Barat Perencanaan Dan Pembangunan Daerah 0 2014
202 52 Nusa Tenggara Barat Perdagangan 3 2014
203 52 Nusa Tenggara Barat Pekerjaan Umum & Perumahan 23 2014
204 52 Nusa Tenggara Barat Pariwisata 74 2014
205 52 Nusa Tenggara Barat Lingkungan Hidup 0 2014
206 52 Nusa Tenggara Barat Koperasi UMKM 0 2014
207 52 Nusa Tenggara Barat Kesehatan 1 2014
208 52 Nusa Tenggara Barat Kelautan Dan Perikanan 1 2014
209 52 Nusa Tenggara Barat Kehutanan 0 2014
210 52 Nusa Tenggara Barat Izin Prinzip 0 2014
211 52 Nusa Tenggara Barat Energi Dan SDM 6 2014