Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Laut berdasarkan Jenis Kapal dan Kabupaten/Kota

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Maritim 5 hari yang lalu 6
Deskripsi

Variabel:    Kode Provinsi
Definisi:    -
Klasifikasi Isian:    52
Ukuran:    -
Satuan:    -

Variabel:    Nama Provinsi
Kode SDS:    32020024 
Konsep:    [K02323] Wilayah [K01825] Provinsi
Definisi:    Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
Klasifikasi Isian:    Nusa Tenggara Barat
Ukuran:    -
Satuan:    -

Variabel : Kode Kabupaten Kota
Definisi : -
Klasifikasi : -
Ukuran : -
Satuan : -

Variabel : Nama Kabupaten Kota
Konsep : [K00709] Kabupaten; [K00989] Kota;
Definisi : Kabupaten adalah daerah swantara tingkat II yang dikepalai oleh bupati, setingkat dengan kota (madya) dan merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan. sedangkan Kota adalah Daerah swantara tingkat II yang dikepalai oleh wali kota, setingkat dengan kabupaten dan merupakan bagian langsung dari provinsi.
Klasifikasi : -
Ukuran : -
Satuan : -

Variabel :Jenis Kapal
Definisi : -
Klasifikasi : 
1. Perahu Tanpa Motor
2. Kapal Motor
Ukuran : -
Satuan : -

Variabel : Tipe Kapal
Definisi : -
Klasifikasi : 
Perahu Tanpa Motor:
1. Jukung
2. Perahu Papan Kecil
3. Perahu Papan Sedang|
4. Perahu Papan Besar
5. Perahu Tanpa Motor
Kapal Motor
1. 0 - 5 GT
2. 5 - 10 GT
3. 10 - 20 GT
4. 20 - 30 GT
5. 30 - 50 GT
6. Motor Tempel
7. Kapal Motor GT
8. Motor Tempel 0 - 5 GT
Ukuran : -
Satuan : -

Variabel : Jumlah Kapal
Kode SDS : [24110254] Jumlah Kapal Penangkap Ikan.
Konsep : [K02362] Kapal Penangkap Ikan; [K01063] Laut
Definisi : Banyaknya kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat penangkapan ikan. 
Klasifikasi : -
Ukuran : Total
Satuan : Unit

Variabel : Tahun
Definisi : Tahun data dihasilkan
Klasifikasi : -
Ukuran : -
Satuan : -

Metadata

Publisher
Dinas Kelautan dan Perikanan
Identifier
9f495b5b-bb25-40e8-b688-30eeeea8e11d
Lisensi
Other
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-07-21 08:53:40
Diperbaharui Pada
Belum pernah diperbarui
Pengukuran Dataset
Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Laut berdasarkan Jenis Kapal
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten/Kota
Cakupan Dataset
Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Unit
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2014-2024
Sumber
Dinas Kelautan dan Perikanan NTB
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
35,116 14.22%
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
26,790.55
Dalam 11 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
35,116
Tahun 2024
Nilai Terendah
21,367
Tahun 2019

# Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten/Kota Nama Kabupaten/Kota Jenis Kapal Tipe Kapal Jumlah Kapal (Unit) Tahun
# Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten/Kota Nama Kabupaten/Kota Jenis Kapal Tipe Kapal Jumlah Kapal (Unit) Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor Motor Tempel 241 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor Motor Tempel 849 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor Motor Tempel 1,613 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor Motor Tempel 1,575 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor Motor Tempel 1,547 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor Motor Tempel 2,365 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor Motor Tempel 2,449 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor Motor Tempel 7,949 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor Motor Tempel 1,784 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor Motor Tempel 2,498 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 30 - 50 GT 1 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 30 - 50 GT 3 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2024
19 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 30 - 50 GT 5 2024
20 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2024
21 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 20 - 30 GT 0 2024
22 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 20 - 30 GT 0 2024
23 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 20 - 30 GT 3 2024
24 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 20 - 30 GT 0 2024
25 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 20 - 30 GT 17 2024
26 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 20 - 30 GT 1 2024
27 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 20 - 30 GT 5 2024
28 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 20 - 30 GT 162 2024
29 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 20 - 30 GT 16 2024
30 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 20 - 30 GT 0 2024
31 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 10 - 20 GT 2 2024
32 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2024
33 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 10 - 20 GT 23 2024
34 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2024
35 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 10 - 20 GT 210 2024
36 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2024
37 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 10 - 20 GT 29 2024
38 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 10 - 20 GT 276 2024
39 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 10 - 20 GT 31 2024
40 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2024
41 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 5 - 10 GT 109 2024
42 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 5 - 10 GT 6 2024
43 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 5 - 10 GT 165 2024
44 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 5 - 10 GT 0 2024
45 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 5 - 10 GT 760 2024
46 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 5 - 10 GT 202 2024
47 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 5 - 10 GT 165 2024
48 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 5 - 10 GT 247 2024
49 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 5 - 10 GT 15 2024
50 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 5 - 10 GT 5 2024
51 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 0 - 5 GT 126 2024
52 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 0 - 5 GT 22 2024
53 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 0 - 5 GT 1,500 2024
54 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 0 - 5 GT 365 2024
55 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 0 - 5 GT 1,558 2024
56 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 0 - 5 GT 1,580 2024
57 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 0 - 5 GT 1,568 2024
58 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 0 - 5 GT 0 2024
59 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 0 - 5 GT 0 2024
60 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 0 - 5 GT 1 2024
61 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 46 2024
62 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 0 2024
63 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 107 2024
64 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 590 2024
65 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 1,219 2024
66 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 0 2024
67 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 609 2024
68 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 220 2024
69 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 101 2024
70 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 176 2024
71 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor Motor Tempel 264 2023
72 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor Motor Tempel 850 2023
73 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor Motor Tempel 1,585 2023
74 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor Motor Tempel 1,575 2023
75 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor Motor Tempel 1,544 2023
76 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor Motor Tempel 2,321 2023
77 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor Motor Tempel 2,269 2023
78 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor Motor Tempel 7,176 2023
79 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor Motor Tempel 1,193 2023
80 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor Motor Tempel 2,473 2023
81 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2023
82 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2023
83 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2023
84 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2023
85 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2023
86 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2023
87 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 30 - 50 GT 3 2023
88 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2023
89 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2023
90 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2023
91 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 20 - 30 GT 0 2023
92 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 20 - 30 GT 0 2023
93 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 20 - 30 GT 0 2023
94 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 20 - 30 GT 0 2023
95 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 20 - 30 GT 2 2023
96 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 20 - 30 GT 1 2023
97 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 20 - 30 GT 5 2023
98 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 20 - 30 GT 104 2023
99 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 20 - 30 GT 4 2023
100 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 20 - 30 GT 0 2023
101 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 10 - 20 GT 215 2023
102 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2023
103 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2023
104 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2023
105 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 10 - 20 GT 215 2023
106 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2023
107 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 10 - 20 GT 29 2023
108 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 10 - 20 GT 176 2023
109 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 10 - 20 GT 18 2023
110 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2023
111 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 5 - 10 GT 106 2023
112 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 5 - 10 GT 6 2023
113 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 5 - 10 GT 0 2023
114 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 5 - 10 GT 0 2023
115 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 5 - 10 GT 198 2023
116 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 5 - 10 GT 172 2023
117 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 5 - 10 GT 165 2023
118 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 5 - 10 GT 105 2023
119 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 5 - 10 GT 14 2023
120 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 5 - 10 GT 5 2023
121 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 0 - 5 GT 151 2023
122 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 0 - 5 GT 22 2023
123 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 0 - 5 GT 0 2023
124 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 0 - 5 GT 365 2023
125 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 0 - 5 GT 1,203 2023
126 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 0 - 5 GT 1,540 2023
127 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 0 - 5 GT 1,548 2023
128 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 0 - 5 GT 0 2023
129 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 0 - 5 GT 0 2023
130 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 0 - 5 GT 1 2023
131 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 43 2023
132 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 0 2023
133 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 125 2023
134 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 590 2023
135 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 1,130 2023
136 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 0 2023
137 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 609 2023
138 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 351 2023
139 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 100 2023
140 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 172 2023
141 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor Motor Tempel 10 - 20 GT 0 2022
142 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor Motor Tempel 10 - 20 GT 0 2022
143 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor Motor Tempel 10 - 20 GT 0 2022
144 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor Motor Tempel 10 - 20 GT 14 2022
145 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor Motor Tempel 10 - 20 GT 0 2022
146 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor Motor Tempel 10 - 20 GT 0 2022
147 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor Motor Tempel 10 - 20 GT 0 2022
148 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor Motor Tempel 10 - 20 GT 0 2022
149 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor Motor Tempel 10 - 20 GT 0 2022
150 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor Motor Tempel 10 - 20 GT 8 2022
151 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor Motor Tempel 5 - 10 GT 0 2022
152 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor Motor Tempel 5 - 10 GT 44 2022
153 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor Motor Tempel 5 - 10 GT 0 2022
154 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor Motor Tempel 5 - 10 GT 432 2022
155 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor Motor Tempel 5 - 10 GT 0 2022
156 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor Motor Tempel 5 - 10 GT 0 2022
157 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor Motor Tempel 5 - 10 GT 0 2022
158 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor Motor Tempel 5 - 10 GT 0 2022
159 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor Motor Tempel 5 - 10 GT 0 2022
160 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor Motor Tempel 5 - 10 GT 0 2022
161 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor Motor Tempel 0 - 5 GT 322 2022
162 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor Motor Tempel 0 - 5 GT 803 2022
163 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor Motor Tempel 0 - 5 GT 1,486 2022
164 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor Motor Tempel 0 - 5 GT 1,106 2022
165 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor Motor Tempel 0 - 5 GT 1,549 2022
166 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor Motor Tempel 0 - 5 GT 2,259 2022
167 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor Motor Tempel 0 - 5 GT 2,269 2022
168 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor Motor Tempel 0 - 5 GT 6,455 2022
169 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor Motor Tempel 0 - 5 GT 1,140 2022
170 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor Motor Tempel 0 - 5 GT 2,435 2022
171 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2022
172 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2022
173 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2022
174 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2022
175 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2022
176 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2022
177 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 30 - 50 GT 1 2022
178 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2022
179 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2022
180 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 30 - 50 GT 0 2022
181 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 20 - 30 GT 1 2022
182 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 20 - 30 GT 0 2022
183 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 20 - 30 GT 0 2022
184 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 20 - 30 GT 0 2022
185 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 20 - 30 GT 1 2022
186 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 20 - 30 GT 1 2022
187 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 20 - 30 GT 3 2022
188 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 20 - 30 GT 81 2022
189 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 20 - 30 GT 0 2022
190 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 20 - 30 GT 0 2022
191 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 10 - 20 GT 2 2022
192 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2022
193 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2022
194 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2022
195 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 10 - 20 GT 211 2022
196 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2022
197 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 10 - 20 GT 23 2022
198 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 10 - 20 GT 138 2022
199 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2022
200 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 10 - 20 GT 0 2022
201 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 5 - 10 GT 109 2022
202 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 5 - 10 GT 6 2022
203 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 5 - 10 GT 0 2022
204 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 5 - 10 GT 0 2022
205 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 5 - 10 GT 198 2022
206 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 5 - 10 GT 190 2022
207 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 5 - 10 GT 165 2022
208 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 5 - 10 GT 100 2022
209 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 5 - 10 GT 7 2022
210 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 5 - 10 GT 5 2022
211 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Kapal Motor 0 - 5 GT 120 2022
212 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram Kapal Motor 0 - 5 GT 22 2022
213 52 Nusa Tenggara Barat 5208 Kabupaten Lombok Utara Kapal Motor 0 - 5 GT 0 2022
214 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Kapal Motor 0 - 5 GT 337 2022
215 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima Kapal Motor 0 - 5 GT 1,318 2022
216 52 Nusa Tenggara Barat 5205 Kabupaten Dompu Kapal Motor 0 - 5 GT 1,652 2022
217 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa Kapal Motor 0 - 5 GT 1,500 2022
218 52 Nusa Tenggara Barat 5203 Kabupaten Lombok Timur Kapal Motor 0 - 5 GT 0 2022
219 52 Nusa Tenggara Barat 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kapal Motor 0 - 5 GT 0 2022
220 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat Kapal Motor 0 - 5 GT 1 2022
221 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima Perahu Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor 71 2022
