Data Daerah dan Rekapitulasi Jumlah Penduduk untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Provinsi

DINAS KESEHATAN
Kesehatan 5 hari yang lalu 28
Deskripsi

Metadata

Publisher
Dinas Kesehatan
Identifier
9ff1cf6c-a48c-46e9-bf82-682f1b9baaf2
Lisensi
Other
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-09-23 14:32:39
Diperbaharui Pada
Belum pernah diperbarui
Pengukuran Dataset
Data Daerah dan Rekapitulasi Jumlah Penduduk untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Provinsi
Tingkat Penyajian Dataset
Desa/Kelurahan
Cakupan Dataset
Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Orang
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
-
Sumber
Dinas Kesehatan
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
16,748 %
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
16,748.00
Dalam 1 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
Data belum tersedia
Nilai Terendah
Data belum tersedia

# Kode Kabupaten/Kota Nama Kabupaten/Kota Nama Kecamatan Nama Desa/Kelurahan Jenis Bencana Sasaran Penduduk Penerima Pelayanan Kesehatan (Pra-Krisis) Sasaran Penduduk Penerima Pelayanan Kesehatan (Tanggap Darurat) Jenis Kejadian Luar Biasa Jumlah Penduduk yang terdampak (Sakit) Jumlah Penduduk yang terdampak dan berisiko pada Kondisi KLB Tahun
# Kode Kabupaten/Kota Nama Kabupaten/Kota Nama Kecamatan Nama Desa/Kelurahan Jenis Bencana Sasaran Penduduk Penerima Pelayanan Kesehatan (Pra-Krisis) Sasaran Penduduk Penerima Pelayanan Kesehatan (Tanggap Darurat) Jenis Kejadian Luar Biasa Jumlah Penduduk yang terdampak (Sakit) Jumlah Penduduk yang terdampak dan berisiko pada Kondisi KLB Tahun
1 5272 Kota Bima Raba - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
2 5272 Kota Bima Mpunda - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
3 5272 Kota Bima Mpunda - Banjir Bandang 0 0 - 0 0 2024
4 5272 Kota Bima Rasanae Barat - Tsunami 0 0 - 0 0 2024
5 5272 Kota Bima Rasanae Barat - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
6 5272 Kota Bima Rasanae Barat - Banjir Bandang 0 0 - 0 0 2024
7 5272 Kota Bima Rasanae Barat Tanjung Banjir Rob 332 0 - 0 0 2024
8 5272 Kota Bima Rasanae Timur - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
9 5272 Kota Bima Rasanae Timur Lampe Tanah Longsor 4 0 - 0 0 2024
10 5272 Kota Bima Asakota - Tsunami 0 0 - 0 0 2024
11 5272 Kota Bima Asakota - Banjir Bandang 0 0 - 0 0 2024
12 5272 Kota Bima Asakota Melayu Banjir 59 0 - 0 0 2024
13 5272 Kota Bima Asakota Ule Banjir 162 0 - 0 0 2024
14 5272 Kota Bima Asakota Nae Banjir 23 0 - 0 0 2024
15 5272 Kota Bima Asakota Jatiwangi Banjir 73 0 - 0 0 2024
16 5272 Kota Bima Asakota Jati Baru Barat Banjir 59 0 - 0 0 2024
17 5272 Kota Bima Asakota Jatiwangi Banjir 340 0 - 0 0 2024
18 5272 Kota Bima Asakota Ule Banjir 58 0 - 0 0 2024
19 5272 Kota Bima Asakota Jatiwangi Banjir 124 0 - 0 0 2024
20 5272 Kota Bima Asakota Ule Banjir 39 0 - 0 0 2024
21 5272 Kota Bima Asakota Ule Angin Puting Beliung 11 0 - 0 0 2024
22 5272 Kota Bima Asakota Penanae Angin Puting Beliung 8 0 - 0 0 2024
23 5272 Kota Bima Asakota Lewirato Angin Puting Beliung 0 0 - 0 0 2024
24 5272 Kota Bima Asakota Rite Angin Puting Beliung 4 0 - 0 0 2024
25 5272 Kota Bima Asakota Matakando Angin Puting Beliung 12 0 - 0 0 2024
26 5272 Kota Bima Asakota Ule Angin Puting Beliung 12 0 - 0 0 2024
27 5272 Kota Bima Asakota Jatiwangi Angin Puting Beliung 25 0 - 0 0 2024
28 5272 Kota Bima Asakota Jatibaru Barat Angin Puting Beliung 4 0 - 0 0 2024
29 5206 Kabupaten Bima Soromandi Punti Banjir 61 0 - 0 0 2024
30 5206 Kabupaten Bima Soromandi Sampungu Banjir 54 0 - 0 0 2024
31 5206 Kabupaten Bima Langgudu Waworada Banjir Rob 290 0 - 0 0 2024
32 5206 Kabupaten Bima Wawo - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
33 5206 Kabupaten Bima Wera - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
34 5206 Kabupaten Bima Tambora - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
35 5206 Kabupaten Bima Woha - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
36 5206 Kabupaten Bima Woha Pandai Banjir Rob 622 0 - 0 0 2024
37 5206 Kabupaten Bima Woha Donggobolo Banjir Rob 1,347 0 - 0 0 2024
38 5206 Kabupaten Bima Woha Dadibou Banjir Rob 518 0 - 0 0 2024
39 5206 Kabupaten Bima Woha Panapali Banjir Rob 166 0 - 0 0 2024
40 5206 Kabupaten Bima Woha Talabiu Banjir Rob 373 0 - 0 0 2024
41 5206 Kabupaten Bima Palibelo Belo Banjir Rob 410 0 - 0 0 2024
42 5206 Kabupaten Bima Soromandi Kananta Banjir Rob 145 0 - 0 0 2024
43 5206 Kabupaten Bima Soromandi Bajo Angin Putting Beliung 224 0 - 0 0 2024
44 5206 Kabupaten Bima Soromandi - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
45 5206 Kabupaten Bima Sape Lamere Banjir Rob 104 0 - 0 0 2024
46 5206 Kabupaten Bima Sape Poja Banjir Rob 166 0 - 0 0 2024
47 5206 Kabupaten Bima Sape Bugis Banjir Rob 497 0 - 0 0 2024
48 5206 Kabupaten Bima Sape - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
49 5206 Kabupaten Bima Sanggar - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
50 5206 Kabupaten Bima Lambu Mangge Banjir 55 0 - 0 0 2024
51 5206 Kabupaten Bima Lambu Soro Banjir Rob 104 0 - 0 0 2024
52 5206 Kabupaten Bima Lambu - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
53 5206 Kabupaten Bima Lambitu - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
54 5206 Kabupaten Bima Donggo - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
55 5206 Kabupaten Bima Bolo Nggembe Banjir Rob 332 0 - 0 0 2024
56 5206 Kabupaten Bima Bolo Darussalam Banjir Rob 207 0 - 0 0 2024
57 5206 Kabupaten Bima Bolo Sondosia Banjir Rob 290 0 - 0 0 2024
58 5206 Kabupaten Bima Bolo Sanolo Banjir Rob 332 0 - 0 0 2024
59 5206 Kabupaten Bima Bolo - Tsunami 0 0 - 0 0 2024
60 5206 Kabupaten Bima Bolo - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
61 5206 Kabupaten Bima Belo Diha Banjir 135 0 - 0 0 2024
62 5206 Kabupaten Bima Belo Ngali Banjir 363 0 - 0 0 2024
63 5206 Kabupaten Bima Belo - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
64 5206 Kabupaten Bima Ambalawi - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
65 5206 Kabupaten Bima Ambalawi - Kekeringan 0 0 - 0 0 2024
66 5205 Kabupaten Dompu Manggalewa Tekasire Angin Puting Beliung 13 0 - 0 0 2024
67 5205 Kabupaten Dompu Woja Riwo Angin Puting Beliung 29 0 - 0 0 2024
68 5205 Kabupaten Dompu Woja Bara Angin Puting Beliung 23 0 - 0 0 2024
69 5205 Kabupaten Dompu Woja Mumbu Angin Puting Beliung 12 0 - 0 0 2024
70 5205 Kabupaten Dompu Woja Matua Angin Puting Beliung 17 0 - 0 0 2024
71 5205 Kabupaten Dompu Manggalewa Kwangko Angin Puting Beliung 21 0 - 0 0 2024
72 5205 Kabupaten Dompu Dompu Karijawa Banjir Bandang 87 0 - 0 0 2024
73 5205 Kabupaten Dompu Dompu Bali Banjir Bandang 149 0 - 0 0 2024
74 5205 Kabupaten Dompu Dompu Bada Banjir Bandang 207 0 - 0 0 2024
75 5205 Kabupaten Dompu Dompu Potu Banjir Bandang 120 0 - 0 0 2024
76 5205 Kabupaten Dompu Woja - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
77 5205 Kabupaten Dompu Woja Matua Banjir Bandang 52 0 - 0 0 2024
78 5205 Kabupaten Dompu Woja Monta Banjir Bandang 54 0 - 0 0 2024
79 5205 Kabupaten Dompu Woja Wawonduru Banjir Bandang 870 0 - 0 0 2024
80 5205 Kabupaten Dompu Woja Simpasai Banjir Bandang 145 0 - 0 0 2024
81 5205 Kabupaten Dompu Dompu - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
82 5205 Kabupaten Dompu Dompu Kareke Banjir Bandang 41 0 - 0 0 2024
83 5205 Kabupaten Dompu Dompu Potu Banjir Bandang 153 0 - 0 0 2024
84 5205 Kabupaten Dompu Pekat - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
85 5205 Kabupaten Dompu Kilo - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
86 5205 Kabupaten Dompu Kilo Kramat Banjir 50 0 - 0 0 2024
87 5205 Kabupaten Dompu Woja Serakapi Banjir 41 0 - 0 0 2024
88 5205 Kabupaten Dompu Manggalewa - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
89 5205 Kabupaten Dompu Manggalewa Sukadamai Angin Puting Beliung 79 0 - 0 0 2024
90 5205 Kabupaten Dompu Manggalewa Soriutu Angin Puting Beliung 46 0 - 0 0 2024
91 5205 Kabupaten Dompu Manggalewa Kwangko Angin Puting Beliung 17 0 - 0 0 2024
92 5205 Kabupaten Dompu Hu'u Hu'u Angin Puting Beliung 29 0 - 0 0 2024
93 5205 Kabupaten Dompu Woja Simpasai Tanah Longsor 17 0 - 0 0 2024
94 5205 Kabupaten Dompu Kempo - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
95 5204 Kabupaten Sumbawa Lopok Lopok Angin Puting Beliung 70 0 - 0 0 2024
96 5204 Kabupaten Sumbawa Lunyuk Emang Lestari Banjir Bandang 2,694 0 - 0 0 2024
97 5204 Kabupaten Sumbawa Empang Bunga Eja Banjir Bandang 53 0 - 0 0 2024
98 5204 Kabupaten Sumbawa Empang Empang Bawa Banjir Bandang 47 0 - 0 0 2024
99 5204 Kabupaten Sumbawa Empang Empang Atas Banjir Bandang 52 0 - 0 0 2024
100 5204 Kabupaten Sumbawa Lape - 0 0 - 0 0 2024
101 5204 Kabupaten Sumbawa Lape Labuhan Kuris Banjir Bandang 126 0 Chikungunya 0 261 2024
102 5204 Kabupaten Sumbawa Lape Labuhan Kuris Banjir Dan Puting Beliung 729 0 Chikungunya 0 218 2024
103 5204 Kabupaten Sumbawa Lape Lape Banjir Dan Puting Beliung 62 0 DBD 0 44 2024
104 5204 Kabupaten Sumbawa Unter Iwes Jorok Banjir Bandang 4 0 - 0 0 2024
105 5204 Kabupaten Sumbawa Unter Iwes - Multibahaya 0 0 Malaria 0 58 2024
106 5204 Kabupaten Sumbawa Unter Iwes - Kekeringan 0 0 Chikungunya 0 232 2024
107 5204 Kabupaten Sumbawa Utan Bale Brang Banjir Bandang 12 0 - 0 0 2024
108 5204 Kabupaten Sumbawa Utan - Kekeringan 0 0 Chikungunya 0 203 2024
109 5204 Kabupaten Sumbawa Sumbawa Uma Siwa Tanah Longsor 4 0 - 0 0 2024
110 5204 Kabupaten Sumbawa Sumbawa - Kekeringan 0 0 Campak 0 290 2024
111 5204 Kabupaten Sumbawa Sumbawa - Banjir Bandang 0 0 - 0 3,713 2024
112 5204 Kabupaten Sumbawa Rhee Rhee Banjir Bandang 47 0 - 0 0 2024
113 5204 Kabupaten Sumbawa Rhee Sampe Banjir Bandang 12 0 - 0 0 2024
114 5204 Kabupaten Sumbawa Rhee Rhee Loka Banjir Bandang 25 0 - 0 0 2024
115 5204 Kabupaten Sumbawa Rhee - Tsunami 0 0 - 0 0 2024
116 5204 Kabupaten Sumbawa Rhee - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
117 5204 Kabupaten Sumbawa Ropang - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
118 5204 Kabupaten Sumbawa Plampang - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
119 5204 Kabupaten Sumbawa Orong Telu - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
120 5204 Kabupaten Sumbawa Moyo Utara - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
121 5204 Kabupaten Sumbawa Moyo Utara - Kekeringan 0 0 - 0 0 2024
122 5204 Kabupaten Sumbawa Moyo Hulu Batu Bulan Banjir Bandang 6 0 - 0 0 2024
123 5204 Kabupaten Sumbawa Moyo Hulu - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
124 5204 Kabupaten Sumbawa Moyo Hilir - Kekeringan 0 0 - 0 0 2024
125 5204 Kabupaten Sumbawa Maronge Pemasar Banjir Dan Puting Beliung 4 0 - 0 0 2024
126 5204 Kabupaten Sumbawa Maronge - Tsunami 0 0 - 0 0 2024
127 5204 Kabupaten Sumbawa Lunyuk - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
128 5204 Kabupaten Sumbawa Lenangguar - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
129 5204 Kabupaten Sumbawa Lopok - Kekeringan 0 0 - 0 0 2024
130 5204 Kabupaten Sumbawa Lantung - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
131 5204 Kabupaten Sumbawa Labuhan Badas Labuhan Gelombang Pasang 12 0 - 0 0 2024
132 5204 Kabupaten Sumbawa Labuhan Badas - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
133 5204 Kabupaten Sumbawa Labangka - Tsunami 0 0 - 0 0 2024
134 5204 Kabupaten Sumbawa Buer - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
135 5204 Kabupaten Sumbawa Buer Buin Baru Banjir Bandang 177 0 - 0 0 2024
136 5204 Kabupaten Sumbawa Batulanteh Batu Rotok Tanah Longsor 5 0 - 0 0 2024
137 5204 Kabupaten Sumbawa Batulanteh Batu Dulang Angin Puting Beliung 4 0 - 0 0 2024
138 5204 Kabupaten Sumbawa Batu Lanteh - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
139 5204 Kabupaten Sumbawa Alas Barat Gontar Banjir Bandang 3 0 - 0 0 2024
140 5204 Kabupaten Sumbawa Alas Labuhan Alas Banjir Bandang 20 0 - 0 0 2024
141 5204 Kabupaten Sumbawa Alas Luar Banjir Bandang 618 0 - 0 0 2024
142 5204 Kabupaten Sumbawa Alas Marente Banjir Bandang 10 0 - 0 0 2024
143 5204 Kabupaten Sumbawa Alas Juran Alas Banjir Bandang 376 0 - 0 0 2024
144 5204 Kabupaten Sumbawa Alas Dalam Banjir Bandang 819 0 - 0 0 2024
145 5204 Kabupaten Sumbawa Alas Baru Banjir Bandang 789 0 - 0 0 2024
146 5204 Kabupaten Sumbawa Alas Kalimango Banjir Bandang 249 0 - 0 0 2024
147 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Taliwang Telaga Bertong Banjir 79 0 KERACUNAN PERMEN 0 123 2024
148 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Taliwang Telaga Bertong Angin Puting Beliung 33 0 Keracunan Makanan 0 94 2024
149 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Taliwang Ketasari Banjir Bandang 32 0 Keracunan Makanan 0 109 2024
150 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Taliwang Lamunga Banjir Bandang 21 0 Keracunan Makanan 0 87 2024
151 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Seteluk Lamusung Banjir Bandang 16 0 Keracunan Makanan 0 87 2024
152 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Seteluk Meraran Banjir Bandang 31 0 Keracunan Makanan 0 102 2024
153 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Seteluk Loka Banjir 57 0 CHIKUNGUNYA 0 754 2024
154 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Seteluk Tapir Banjir 114 0 CHIKUNGUNYA 0 283 2024
155 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Seteluk Seteluk Atas Banjir 88 0 CHIKUNGUNYA 0 703 2024
156 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Seteluk Seteluk Tengah Banjir 106 0 Rabies 0 22 2024
157 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Poto Tano Kokarlian Banjir 29 0 - 0 0 2024
158 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Poto Tano Senayan Banjir 116 0 - 0 0 2024
159 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Poto Tano Tambak Sari Banjir 166 0 - 0 0 2024
160 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Maluk - Tsunami 0 0 - 0 0 2024
161 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Jereweh - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
162 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Brang Rea Sapugara Bree Angin Puting Beliung 4 0 - 0 0 2024
163 5208 Kabupaten Lombok Utara Tanjung - Multibahaya 0 0 CHIKUNGUNYA 0 341 2024
164 5208 Kabupaten Lombok Utara Tanjung Samaguna Tanah Longsor 145 0 CHIKUNGUNYA 0 131 2024
165 5208 Kabupaten Lombok Utara Tanjung Tanjung Banjir Bandang 249 0 CHIKUNGUNYA 0 94 2024
166 5208 Kabupaten Lombok Utara Tanjung Sigar Penjalin Banjir 953 0 DBD 0 87 2024
167 5208 Kabupaten Lombok Utara Pemenang - Multibahaya 0 0 Chikungunya 0 138 2024
168 5208 Kabupaten Lombok Utara Pemenang Pemenang Barat Banjir Rob 127 0 - 0 0 2024
169 5208 Kabupaten Lombok Utara Pemenang Pemenang Timur Gelombang Pasang 21 0 - 0 0 2024
170 5208 Kabupaten Lombok Utara Pemenang Malaka Banjir 1,175 0 - 0 0 2024
171 5208 Kabupaten Lombok Utara Pemenang Pemenang Barat Banjir Bandang 137 0 - 0 0 2024
172 5208 Kabupaten Lombok Utara Pemenang Menggala Banjir Bandang 207 0 - 0 0 2024
173 5208 Kabupaten Lombok Utara Kayangan - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
174 5208 Kabupaten Lombok Utara Gangga - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
175 5208 Kabupaten Lombok Utara Gangga Gondang Banjir Bandang 90 0 - 0 0 2024
176 5208 Kabupaten Lombok Utara Gangga Bentek Banjir Bandang 294 0 - 0 0 2024
177 5208 Kabupaten Lombok Utara Bayan - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
178 5208 Kabupaten Lombok Utara Bayan Anyar Angin Puting Beliung 30 0 - 0 0 2024
179 5208 Kabupaten Lombok Utara Bayan Anyar Angin Puting Beliung 1,397 0 - 0 0 2024
180 5203 Kabupaten Lombok Timur Suwela - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
181 5203 Kabupaten Lombok Timur Suralaga - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
182 5203 Kabupaten Lombok Timur Suralaga - Gempabumi 0 0 - 0 0 2024
183 5203 Kabupaten Lombok Timur Sukamulia - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
184 5203 Kabupaten Lombok Timur Sukamulia - Gempabumi 0 0 - 0 0 2024
185 5203 Kabupaten Lombok Timur Sukamulia - Cuaca Ekstrim 0 0 - 0 0 2024
186 5203 Kabupaten Lombok Timur Sukamulia - Banjir Bandang 0 0 - 0 0 2024
187 5203 Kabupaten Lombok Timur Sikur - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
188 5203 Kabupaten Lombok Timur Sikur - Cuaca Ekstrim 0 0 - 0 0 2024
189 5203 Kabupaten Lombok Timur Sikur - Banjir Bandang 0 0 - 0 0 2024
190 5203 Kabupaten Lombok Timur Sembalun - Multibahaya 0 0 - 0 783 2024
191 5203 Kabupaten Lombok Timur Selong Majidi Banjir 21 0 Ghikungunya 0 102 2024
192 5203 Kabupaten Lombok Timur Selong - Multibahaya 0 0 Ghikungunya 0 116 2024
193 5203 Kabupaten Lombok Timur Selong - Gempabumi 0 0 Ghikungunya 0 152 2024
194 5203 Kabupaten Lombok Timur Sambelia - Multibahaya 0 0 Ghikungunya 0 131 2024
195 5203 Kabupaten Lombok Timur Sikur Loyok Banjir 19 0 Ghikungunya 0 109 2024
196 5203 Kabupaten Lombok Timur Sakra Timur Menceh Banjir 21 0 - 0 0 2024
197 5203 Kabupaten Lombok Timur Sakra Timur - Multibahaya 0 0 Ghikungunya 0 80 2024
198 5203 Kabupaten Lombok Timur Sakra Timur - Gelombang Ekstrim Dan Abrasi 0 0 - 0 0 2024
199 5203 Kabupaten Lombok Timur Sakra Barat - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
200 5203 Kabupaten Lombok Timur Sakra Keselet Angin Puting Beliung 4 0 - 0 0 2024
201 5203 Kabupaten Lombok Timur Terara - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
202 5203 Kabupaten Lombok Timur Terara Terara Banjir 12 0 - 0 0 2024
203 5203 Kabupaten Lombok Timur Sakra - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
204 5203 Kabupaten Lombok Timur Pringgesela Pengadangan Banjir 47 0 - 0 0 2024
205 5203 Kabupaten Lombok Timur Pringgesela - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
206 5203 Kabupaten Lombok Timur Pringgabaya - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
207 5203 Kabupaten Lombok Timur Montong Gading - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
208 5203 Kabupaten Lombok Timur Montong Gading - Cuaca Ekstrim 0 0 - 0 0 2024
209 5203 Kabupaten Lombok Timur Masbagik - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
210 5203 Kabupaten Lombok Timur Masbagik - Gempabumi 0 0 - 0 0 2024
211 5203 Kabupaten Lombok Timur Masbagik Paok Montong Banjir 125 0 - 0 0 2024
212 5203 Kabupaten Lombok Timur Lenek - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
213 5203 Kabupaten Lombok Timur Lenek - Cuaca Ekstrim 0 0 - 0 0 2024
214 5203 Kabupaten Lombok Timur Keruak Tanjung Luar Angin Puting Beliung 447 0 - 0 0 2024
215 5203 Kabupaten Lombok Timur Jerowaru - Tsunami 0 0 - 0 0 2024
216 5203 Kabupaten Lombok Timur Jerowaru - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
217 5203 Kabupaten Lombok Timur Jerowaru - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
218 5203 Kabupaten Lombok Timur Jerowaru Ekas Banjir 829 0 - 0 0 2024
219 5203 Kabupaten Lombok Timur Aikmel - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
220 5202 Kabupaten Lombok Tengah Pujut Bangket Parak Banjir Bandang 186 0 - 0 2,495 2024
221 5202 Kabupaten Lombok Tengah Pujut Kuta Banjir Bandang 73 0 Suspek Campak 0 145 2024
222 5202 Kabupaten Lombok Tengah Pujut Mertak Banjir Bandang 398 0 Suspek Campak 0 218 2024
223 5202 Kabupaten Lombok Tengah Pujut - Multibahaya 0 0 Chikungunya 0 160 2024
224 5202 Kabupaten Lombok Tengah Pringgarata - Multibahaya 0 0 Chikungunya 0 44 2024
225 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Timur Kidang Banjir Bandang 207 0 Rabies 0 7 2024
226 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Timur Belilando Banjir Bandang 174 0 Chikungunya 0 94 2024
227 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Timur Beleka Daye Banjir 207 0 Keracunan Makanan 0 44 2024
228 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Timur Beleka Angin Puting Belung 37 0 Keracunan Makanan 0 261 2024
229 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Timur Mujur Banjir 145 0 Chikungunya 0 1,392 2024
230 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Timur - Multibahaya 0 0 Rabies 0 7 2024
231 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Tengah Beraim Angin Puting Belung 8 0 Chikungunya 0 123 2024
232 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Tengah Batunyala Banjir 46 0 - 0 609 2024
233 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Tengah - Multibahaya 0 0 Chikungunya 0 232 2024
234 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Tengah - Cuaca Ekstrim 0 0 Keracunana Makanan 0 174 2024
235 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Barat Daya - Multibahaya 0 0 Rabies 0 203 2024
236 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Barat - Multibahaya 0 0 - 0 196 2024
237 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Barat Kabul Banjir 83 0 - 0 0 2024
238 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Praya Banjir 91 0 - 0 0 2024
239 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Praya Banjir 104 0 - 0 0 2024
240 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Panjisari Banjir 41 0 - 0 0 2024
241 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Leneng Banjir 829 0 - 0 0 2024
242 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Tiwugalih Banjir 94 0 - 0 0 2024
243 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Prapen Banjir 26 0 - 0 0 2024
244 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya Praya Banjir 203 0 - 0 0 2024
245 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
246 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya - Gempabumi 0 0 - 0 0 2024
247 5202 Kabupaten Lombok Tengah Praya - Cuaca Ekstrim 0 0 - 0 0 2024
248 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kopang Kopang Rembige Cuaca Ektrem (angin Puting Beliung) 46 0 - 0 0 2024
249 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kopang Monggas Angin Puting Belung 21 0 - 0 0 2024
250 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kopang - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
251 5202 Kabupaten Lombok Tengah Kopang - Cuaca Ekstrim 0 0 - 0 0 2024
252 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jonggat Pengenjek Cuaca Ektrem (angin Puting Beliung) 25 0 - 0 0 2024
253 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jonggat Ubung Banjir 5 0 - 0 0 2024
254 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jonggat Sukarara Banjir 83 0 - 0 0 2024
255 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jonggat Puyung Banjir 609 0 - 0 0 2024
256 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jonggat - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
257 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jonggat - Gempabumi 0 0 - 0 0 2024
258 5202 Kabupaten Lombok Tengah Jonggat - Cuaca Ekstrim 0 0 - 0 0 2024
259 5202 Kabupaten Lombok Tengah Janapria - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
260 5202 Kabupaten Lombok Tengah Janapria - Cuaca Ekstrim 0 0 - 0 0 2024
261 5202 Kabupaten Lombok Tengah Janapria Tibu Sisok Angin Puting Belung 128 0 - 0 0 2024
262 5202 Kabupaten Lombok Tengah Batukliang Utara - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
263 5202 Kabupaten Lombok Tengah Batukliang Utara Steling Cuaca Ektrem (angin Puting Beliung) 30 0 - 0 0 2024
264 5202 Kabupaten Lombok Tengah Batukliang Utara Tanak Beak Cuaca Ektrem (angin Puting Beliung) 34 0 - 0 0 2024
265 5201 Kabupaten Lombok Barat Narmada Sedau Angin Puting Beliung 19 0 PERTUSIS 0 7 2024
266 5201 Kabupaten Lombok Barat Sekotong - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
267 5201 Kabupaten Lombok Barat Lingsar - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
268 5201 Kabupaten Lombok Barat Lembar Lembar Angin Puting Beliung 21 0 - 0 0 2024
269 5201 Kabupaten Lombok Barat Lembar Lembar Selatan Banjir 75 0 - 0 0 2024
270 5201 Kabupaten Lombok Barat Lembar Lembar Banjir Rob 982 0 - 0 0 2024
271 5201 Kabupaten Lombok Barat Lembar - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
272 5201 Kabupaten Lombok Barat Labuapi Labuapi Angin Puting Beliung 22 0 - 0 0 2024
273 5201 Kabupaten Lombok Barat Labuapi - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
274 5201 Kabupaten Lombok Barat Kuripan Jagerage Indah Puting Beliung 24 0 - 0 0 2024
275 5201 Kabupaten Lombok Barat Kuripan Kuripan Induk Puting Beliung 54 0 - 0 0 2024
276 5201 Kabupaten Lombok Barat Kuripan Jageraga Puting Beliung 32 0 - 0 0 2024
277 5201 Kabupaten Lombok Barat Kuripan - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
278 5201 Kabupaten Lombok Barat Kediri - Multibahaya 0 0 - 0 0 2024
279 5201 Kabupaten Lombok Barat Kediri Nyiur Gading Puting Beliung 29 0 - 0 0 2024
280 5201 Kabupaten Lombok Barat Kediri Rumak Puting Beliung 49 0 - 0 0 2024
