Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh Provinsi (10-15 Ha)

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Infrastruktur 4 hari yang lalu 12
Deskripsi

Metadata

Publisher
Dinas Perumahan dan Permukiman
Identifier
9ff1f88e-5540-4a20-be2e-c2018dfbedc3
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-09-24 14:18:29
Diperbaharui Pada
Belum pernah diperbarui
Pengukuran Dataset
Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh Provinsi (10-15 Ha)
Tingkat Penyajian Dataset
Desa/Kelurahan
Cakupan Dataset
Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Hektar, Unit
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2022-2024
Sumber
Dinas Perumahan dan Permukiman
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
13,398 0.00%
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
13,398.00
Dalam 3 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
13,398
Tahun 2024
Nilai Terendah
13,398
Tahun 2024

# Kode Provinsi Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan Luas Lahan (Hektar) Jumlah Rumah (Unit) Jumlah KK Tingkat Kekumuhan (Ringan/Sedang/Berat) Tahun
# Kode Provinsi Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan Luas Lahan (Hektar) Jumlah Rumah (Unit) Jumlah KK Tingkat Kekumuhan (Ringan/Sedang/Berat) Tahun
1 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu Woja Mumbu 10.33 484 580 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu Woja Riwo 11.62 275 323 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu Woja Saneo 1.63 51 57 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu Woja Sera Kapi 10.53 400 444 2024
5 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Bolo Darussalam 11.87 517 619 2024
6 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Palibelo Panda 11.22 132 185 2024
7 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Sape Kowo 9.88 263 382 2024
8 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Sape Nae 13.81 410 540 2024
9 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Sape Rasabau 0.33 16 22 2024
10 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Woha Donggobolo 12.21 210 266 2024
11 52 Nusa Tenggara Barat Kota Mataram Sandubaya Kelurahan Turida 11.36 204 279 2024
12 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kuripan Kuripan 11.51 390 474 2024
13 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Labuapi Karang Bongkot 11.03 521 526 2024
14 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Labuapi Perampuan 13.31 731 767 2024
15 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Batuliang Utara Tanak Beak 0.00 0 0 2024
16 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Pringgarata Pemepek 13.12 236 250 2024
17 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Pujut Teruwai 19.88 180 199 2024
18 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Labuhan Haj Desa Teros 8.86 441 498 2024
19 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Desa Bungtiang 11.45 354 423 2024
20 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Selong Kelurahan Kelayu Selatan 0.00 0 0 2024
21 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sembalun Desa Bilok Petung 11.85 295 304 2024
22 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sembalun Desa Sembalun Timba Gading 14.51 684 716 2024
23 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara Bayan Loloan 9.32 210 224 2024
24 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara Gangga Sambik Bangkol 8.95 234 257 2024
25 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Alas Pulau Bungin 8.90 598 846 2024
26 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Alas Barat Gontar 16.86 665 750 2024
27 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Labuhan Badas Karangdima 14.27 243 369 2024
28 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Lopok Langam 10.09 267 332 2024
29 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Maronge Labuhan Sangoro 13.26 93 130 2024
30 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Moyo Utara Pungkit 6.82 173 198 2024
31 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Moyo Utara Sebewe 10.21 243 286 2024
32 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Moyohilir Moyo 14.51 235 320 2024
33 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Plampang Plampang 4.58 68 115 2024
34 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Sumbawa Brangbiji 0.45 7 10 2024
35 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Sumbawa Bugis 7.25 290 461 2024
36 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Sumbawa Lempeh 0.74 12 16 2024
37 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Tarano Labuhana Aji 14.31 385 478 2024
38 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Unter Iwes Kerato 23.14 203 293 2024
39 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Utan Jorok 11.93 350 459 2024
40 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu Woja Mumbu 10.33 484 580 2023
41 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu Woja Riwo 11.62 275 323 2023
42 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu Woja Saneo 1.63 51 57 2023
43 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu Woja Sera Kapi 10.53 400 444 2023
44 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Bolo Darussalam 11.87 517 619 2023
45 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Palibelo Panda 11.22 132 185 2023
46 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Sape Kowo 9.88 263 382 2023
47 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Sape Nae 13.81 410 540 2023
48 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Sape Rasabau 0.33 16 22 2023
49 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Woha Donggobolo 12.21 210 266 2023
50 52 Nusa Tenggara Barat Kota Mataram Sandubaya Kelurahan Turida 11.36 204 279 2023
51 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kuripan Kuripan 11.51 390 474 2023
52 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Labuapi Karang Bongkot 11.03 521 526 2023
53 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Labuapi Perampuan 13.31 731 767 2023
54 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Batuliang Utara Tanak Beak 0.00 0 0 2023
55 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Pringgarata Pemepek 13.12 236 250 2023
56 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Pujut Teruwai 19.88 180 199 2023
57 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Labuhan Haj Desa Teros 8.86 441 498 2023
58 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Desa Bungtiang 11.45 354 423 2023
59 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Selong Kelurahan Kelayu Selatan 0.00 0 0 2023
60 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sembalun Desa Bilok Petung 11.85 295 304 2023
61 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sembalun Desa Sembalun Timba Gading 14.51 684 716 2023
62 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara Bayan Loloan 9.32 210 224 2023
63 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara Gangga Sambik Bangkol 8.95 234 257 2023
64 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Alas Pulau Bungin 8.90 598 846 2023
65 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Alas Barat Gontar 16.86 665 750 2023
66 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Labuhan Badas Karangdima 14.27 243 369 2023
67 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Lopok Langam 10.09 267 332 2023
68 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Maronge Labuhan Sangoro 13.26 93 130 2023
69 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Moyo Utara Pungkit 6.82 173 198 2023
70 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Moyo Utara Sebewe 10.21 243 286 2023
71 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Moyohilir Moyo 14.51 235 320 2023
72 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Plampang Plampang 4.58 68 115 2023
73 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Sumbawa Brangbiji 0.45 7 10 2023
74 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Sumbawa Bugis 7.25 290 461 2023
75 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Sumbawa Lempeh 0.74 12 16 2023
76 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Tarano Labuhana Aji 14.31 385 478 2023
77 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Unter Iwes Kerato 23.14 203 293 2023
78 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Utan Jorok 11.93 350 459 2023
79 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu Woja Mumbu 10.33 484 580 2022
80 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu Woja Riwo 11.62 275 323 2022
81 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu Woja Saneo 1.63 51 57 2022
82 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu Woja Sera Kapi 10.53 400 444 2022
83 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Bolo Darussalam 11.87 517 619 2022
84 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Palibelo Panda 11.22 132 185 2022
85 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Sape Kowo 9.88 263 382 2022
86 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Sape Nae 13.81 410 540 2022
87 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Sape Rasabau 0.33 16 22 2022
88 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Woha Donggobolo 12.21 210 266 2022
89 52 Nusa Tenggara Barat Kota Mataram Sandubaya Kelurahan Turida 11.36 204 279 2022
90 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kuripan Kuripan 11.51 390 474 2022
91 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Labuapi Karang Bongkot 11.03 521 526 2022
92 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Labuapi Perampuan 13.31 731 767 2022
93 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Batuliang Utara Tanak Beak 0.00 0 0 2022
94 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Pringgarata Pemepek 13.12 236 250 2022
95 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Pujut Teruwai 19.88 180 199 2022
96 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Labuhan Haj Desa Teros 8.86 441 498 2022
97 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Desa Bungtiang 11.45 354 423 2022
98 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Selong Kelurahan Kelayu Selatan 0.00 0 0 2022
99 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sembalun Desa Bilok Petung 11.85 295 304 2022
100 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sembalun Desa Sembalun Timba Gading 14.51 684 716 2022
101 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara Bayan Loloan 9.32 210 224 2022
102 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara Gangga Sambik Bangkol 8.95 234 257 2022
103 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Alas Pulau Bungin 8.90 598 846 2022
104 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Alas Barat Gontar 16.86 665 750 2022
105 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Labuhan Badas Karangdima 14.27 243 369 2022
106 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Lopok Langam 10.09 267 332 2022
107 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Maronge Labuhan Sangoro 13.26 93 130 2022
108 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Moyo Utara Pungkit 6.82 173 198 2022
109 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Moyo Utara Sebewe 10.21 243 286 2022
110 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Moyohilir Moyo 14.51 235 320 2022
111 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Plampang Plampang 4.58 68 115 2022
112 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Sumbawa Brangbiji 0.45 7 10 2022
113 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Sumbawa Bugis 7.25 290 461 2022
114 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Sumbawa Lempeh 0.74 12 16 2022
115 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Tarano Labuhana Aji 14.31 385 478 2022
116 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Unter Iwes Kerato 23.14 203 293 2022
117 52 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Utan Jorok 11.93 350 459 2022